一、总体情况
从化区财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,调整局政务公开工作领导小组、完善公开流程、加强信息审核、开展宣传培训,在区政府门户网站及时发布相关信息,做好主动公开工作,定期主动公开各项信息。
(一)加强组织领导。按照我区政务公开办公室的要求,成立财政局政务公开工作领导小组,制定规章制度,实行政府信息采集、梳理、编辑、审核、发布、更新等工作常态化工作机制,落实专人负责统筹、协调、编制、公布政府信息公开内容,保障政府信息及时公开到位。
(二)完善工作制度。结合我局工作实际,严格政府信息公开审核制度,坚持落实三审三校机制,落实“谁起草、谁解读、谁负责”相关要求,确保信息公开权威、准确、及时。
(三)2024年度政务公开内容。全年共主动公开政府信息156条。其中,部门工作动态信息62条,财政资金类信息37条,重点领域公开类信息48条,部门文件类信息2条(其中规范性文件1条),规划计划类信息1条,公开年报1条,政府机构类信息5条等。
(四)依申请公开政务信息办理情况。2024年度我局共收到政府信息依申请公开3宗,已答复3宗,其中有2宗是需要对现有政府信息进行加工分析及搜集整理而无法提供,1宗是本机关不掌握相关政府信息的。
(五)部门信息公开支出及收费情况。我局未发生关于部门信息公开的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案,因此未发生与诉讼(行政复议、行政诉讼及申诉)有关的费用;信息公开也未收取任何费用。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 8 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(一)存在的主要问题。主要体现为:一是信息公开内容不均衡,工作动态类信息公开较多,需将工作动态类信息分类再细化到其他栏目,同时政策解读类信息公开还需进一步增加;二是政府信息公开规范化有待提升,特别是在现行有效利企惠民政策集中公开方面;三是有部分栏目内容有更新不及时的情况出现。
(二)改进情况。一是加强组织领导,提高政治站位。加强组织领导,层层压实责任,增强抓好政府信息公开工作的自觉性,切实把财政部门政府信息公开工作抓出成效。坚持政治统领,强化政治意识,始终将政府信息公开作为加强自身建设,推动国家治理体系和治理能力现代化的一项重要手段抓紧抓好抓实。二是履职尽责,主动担当作为。对照规定和政府信息公开的相关要求,分门别类,理清理顺,按时高质量做好信息公开工作。三是加大公开力度,增强工作主动性。及时、全面公开和更新政府信息,确保政府信息公开工作依法、有序、全面、规范开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,我局本年度没有产生信息公开处理费。无其他需要报告事项。

