一、总体情况
2024年,荔湾区发改局深入学习习近平总书记关于政务公开的重要批示指示精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“谁制作、谁审核、谁发布、谁负责”的原则,切实履行主体责任,扎实开展政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
2024年,本单位通过荔湾区人民政府网站发布政府信息274条,包括:组织机构、部门文件、工作动态、财政预决算、法治政府建设年度报告、政府信息公开工作年度报告、政策解读、重大建设项目、粮食市场价格监测等。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,本单位共处理政府信息依申请公开29件,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府对信息公开的要求,加大信息公开力度,确保信息公开及时、准确、全面。
(三)政府信息管理情况
一是建立政府信息公开工作制度,进一步强化信息报送工作机制,明确信息公开职责,做到信息发布规范、准确、及时。二是落实政务公开三级责任人审批制度,严格执行“三审三校”“先审后发”机制,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保上网内容不存在问题地图、错别字、错误政治表述等问题。
(四)政府信息公开平台建设情况
落实政府信息公开责任制,坚持“谁公开,谁审查,谁负责”的原则,做好校对审核工作,常态化开展自查整改,确保平台公开信息不失效、不过期、不死链、不断连。
(五)政府信息公开监督保障情况
一是落实信息发布“三审三校”制度,规范政府信息公开业务流程,确保信息发布的准确性。二是指定专人负责信息公开工作,强化日常监督和问题整改。三是组织开展信息公开专题培训,不断提高信息公开业务水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 103 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 615.64 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
| 01 | 0 | 03 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年,荔湾区发改局的信息公开工作取得了一些成绩,但仍存在着一些问题和不足,主要是:对申请内容不明确的公开申请,沟通解释工作需进一步加强。
针对存在问题及时采取改进措施:一是完善补正机制,提高工作质量。二是加强培训学习,提高公开水平。三是规范信息公开回复,确保信息公开及时、准确、全面。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。

