一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,在区政务公开办的指导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法规、文件,完善制度规范政府信息管理,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极主动向社会公开政府信息,大力推进重点领域的信息公开范围,全面做好政府信息公开工作,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度。
(一)主动公开政府信息情况
2024年本单位通过政府网站主动公开政府信息94条,其中:1.政策文件类(含规范性文件、政策解读)11条;2.调查征集意见11条;3.其他通知32条;4.部门要闻33条;5.部门主动公开基本目录1条;6.行政许可实施和监督管理情况1条;7.党务公开1条;8.法治政府建设1条;9.财政预决算3条。
(二)依申请公开情况
稳妥处理依申请公开,持续提升政府信息依申请公开办理质量,依法依规并在规定时限内向申请人予以答复。2024年我局收到并答复政府信息公开申请3件。
(三)政府信息管理
我局成立由主要领导任组长,分管领导任副组长的信息公开工作领导小组,局办公室负责信息公开具体工作,按照“先审查,后公开”原则,严格落实政府信息公开发布审查工作,确保政府信息公开工作依法、公开、客观、及时。
(四)平台建设
以区政府网为政务公开和信息发布的主渠道,及时主动公开本单位工作动态信息、通知公告等,通过海珠发布等政务新媒体、省市级传媒发布重要通知及惠企政策等,丰富政务信息公开方式和渠道。
(五)监督保障
制定《区科工商信局政府门户网站信息内容建设和管理制度》,建立网站信息内容审读把关工作制度和检查纠错机制,对所有公开发布的信息遵循“凡发布必审批”的原则,实现“一文一表三审三校”防止涉密、涉及隐私内容信息挂网,确保发布内容真实准确规范。按时提交上一年度政府信息公开年度报告接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政规范性文件 | 8 | 4 | 14 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政许可 | 0 | |||
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
| 行政处罚 | 0 | |||
| 行政强制 | 0 | |||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
| 行政事业性收费 | 0 | |||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (七)总计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024年,我局按照相关规定认真开展政府信息公开的各项工作,工作取得了良好成效,但仍存在一些不足。一是各科室依法公开、主动公开意识有待进一步加强;二是栏目维护频率、发布数量有待进一步提升;三是政策解读的形式有待进一步丰富等问题。
下一步,我局将加强信息人员管理培训,善于发现并总结工作亮点、重点信息,加强信息审核力度,提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本单位2024年未收取信息处理费。
广州市海珠区科技工业商务和信息化局
2025年1月22日

