2025年昌平区主要统计数据发布计划 | ||||||||||||
内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2025年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
农林牧渔业生产情况 | 24/五 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
规模以上工业总产值 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
规模以上第三产业法人单位主要经济指标 | 10/五 | 下旬 | …… | 10/四 | 12/一 | 10/三 | 10/四 | 11/一 | 10/三 | 11/六 | 10/一 | 10/三 |
规模以上文化及相关产业情况 | 10/五 | 下旬 | …… | 10/四 | 12/一 | 10/三 | 10/四 | 11/一 | 10/三 | 11/六 | 10/一 | 10/三 |
固定资产投资(不含农户)情况 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
房地产开发投资 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
商品房销售面积 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
建筑业总产值 | 24/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 22/二 | …… | …… | 27/一 | …… | …… |
社会消费品零售总额 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
居民人均可支配收入 | 27/一 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
居民人均消费支出 | 27/一 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
年末常住人口 | …… | …… | 31/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
2025年昌平区主要统计信息发布计划 | ||||||||||||
内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2025年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
昌平区经济运行情况月度报告 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
农林牧渔业生产情况季度报告 | 24/五 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
规模以上工业生产情况月度报告 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
固定资产投资(不含农户)情况月度报告 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
房地产市场运行情况月度报告 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
建筑业生产情况季度报告 | 24/五 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 22/二 | …… | …… | 27/一 | …… | …… |
社会消费品零售额情况月度报告 | 24/五 | …… | 21/五 | 23/三 | 23/五 | 20/五 | 22/二 | 21/四 | 19/五 | 27/一 | 20/四 | 19/五 |
居民收入情况季度报告 | 27/一 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
居民消费支出情况季度报告 | 27/一 | …… | …… | 25/五 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | 29/三 | …… | …… |
2025年昌平区主要数据和信息发布计划.xls
注:1.发布日期为初步计划,届时可能有所调整。