根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现公布深圳市光明区工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等五部分组成。本报告数据的统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开
加大政务公开力度,做到应公开尽公开、能上网尽上网。2024年,我局主动公开各类政府信息总数达114条,主要包括政策受理、拟资助企业名单公示、招聘等通知公告72条,各类政策及配套文件10条,征求社会公众意见及意见反馈12条,其他共20条。相较2023年149条减少35条,同比减少23%。
(二)依申请公开
2024年,我局共收到政府信息公开申请2宗,全部依法依规按时办结。相较2023年的0宗,增加2宗。同比上年,依申请公开事项小幅增长,市民依法获取政府信息的意识不断增强,希望通过多方面渠道了解政府信息。
(三)政府信息管理
1.强化上网信息发布审核。严格执行政府信息保密审查制度,将保密审查与公文流转、信息发布程序结合起来,落实“三审三校”审核制度,严格审核把关,杜绝错误敏感信息上网。
2.根据机构改革、领导调整、政策制订等情况,及时更新发布了机构职责、政策法规、规划计划、财政信息等类别的主动公开信息,并根据工作实际不断更新内容。
3.深化乡村振兴、涉农补贴重点领域信息公开,更新并发布乡村振兴政策法规及深圳市光明区涉农补贴领域政务公开事项标准目录,充分利用光明区政府在线网站,让更多群众了解乡村振兴、涉农补贴等相关政策、管理办法、资金项目等信息。
(四)政府信息公开平台建设
我局结合工作实际,落实专人专责,强化政府信息公开平台日常维护,确保内容更新及时。建立健全我局信息公开协调、审查、发布、考核等工作机制,进一步规范政务公开工作,确保政务信息及时准确公开。
(五)监督保障
我局严格按照相关制度规范发布政务信息,对回复内容进行层层把关,制定政务公开工作台账。安排专人负责处置咨询投诉、网站问题清单整改及反馈。积极参加政务公开(含政府网站、民生诉求)工作培训,不断提高工作人员处理政务信息的能力。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 3 | 0 | 10 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年,我局持续推进政务公开工作,加大各类政策解读及政策受理公开力度,取得了良好的工作成效,但仍存在不足,主要体现在公开信息内容主要以政策文件及政策受理通知为主,信息公开需进一步深化,工作特色亮点不够鲜明。
下一步,我局将从以下两个方面加以改进:一是进一步加强栏目信息更新工作,确保信息更新的持续性和准确性,及时传递信息。二是进一步加强政策解读,以更加简单明了的方式对政策进行解读,让专业的政策文件更加通俗易懂。
六、其他需要报告的事项
本机关按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度未产生信息处理费。

