为进一步优化经济结构,提升综合竞争实力,加快推进总部经济发展,鼓励企业在本市设立总部,根据促进总部经济高质量发展的若干政策措施,以及市级财政专项资金管理办法有关规定,我委会同各区镇组织开展昆山市总部企业认定和专项资金申报评审工作。经组织相关部门联合评审,昆山日门建筑装饰有限公司等44家总部企业满足促进总部经济政策的扶持条件,现将企业进行公示:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 恒美光电股份有限公司 |
| 2 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 3 | 昆山厚声电子工业有限公司 |
| 4 | 四海电子(昆山)有限公司 |
| 5 | 富士和机械工业(昆山)有限公司 |
| 6 | 捷安特投资有限公司 |
| 7 | 澜起电子科技(昆山)有限公司 |
| 8 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 |
| 9 | 统实(中国)投资有限公司 |
| 10 | 江苏金发科技新材料有限公司 |
| 11 | 昆山统一企业食品有限公司 |
| 12 | 苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
| 13 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 14 | 沪士电子股份有限公司 |
| 15 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 16 | 乐美包装(昆山)有限公司 |
| 17 | 富士康(昆山)电脑插接件有限公司 |
| 18 | 鸿日达科技股份有限公司 |
| 19 | 亚德客(江苏)自动化有限公司 |
| 20 | 苏银凯基消费金融有限公司 |
| 21 | 好孩子(中国)商贸有限公司 |
| 22 | 恩斯克投资有限公司 |
| 23 | 华道数据股份有限公司 |
| 24 | 雅高美华酒店管理有限公司 |
| 25 | 维度信息技术(苏州)有限公司 |
| 26 | 昆山田盛汽车配件有限公司 |
| 27 | 勋龙智造精密应用材料(苏州)股份有限公司 |
| 28 | 台光电子材料(昆山)有限公司 |
| 29 | 江苏烽禾升科技集团股份有限公司 |
| 30 | 昆山宏致电子有限公司 |
| 31 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 |
| 32 | 庞贝捷涂料(昆山)有限公司 |
| 33 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
| 34 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 |
| 35 | 正新橡胶(中国)有限公司 |
| 36 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 |
| 37 | 江苏杰士德精密工业有限公司 |
| 38 | 昆山京群焊材科技有限公司 |
| 39 | 昆山东威科技股份有限公司 |
| 40 | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 |
| 41 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 |
| 42 | 苏州可川电子科技股份有限公司 |
| 43 | 苏州怡合达自动化科技有限公司 |
| 44 | 昆山京东尚信贸易有限公司 |
主办科室:昆山市发展和改革委员会服务业科
邮政地址:昆山市前进中路108号,邮政编码:215300。联系电话:57381122。
昆山市发展和改革委员会
2025年4月2日

