运营商 专线/家庭宽带类型 专线 家庭宽带 类型 传输  时延
网络下载  速率 上传   速率 故障恢复时间指标 网络下载  速率 上传  速率 故障恢复   时间指标
电信 100M 101.4M 101.1M 4小时 128.7M 37.5M 4小时 访问热点网站(百度) 17.0ms
200M 202.2M 201.6M 4小时 257.1M 38.8M 4小时 访问热点网站(百度) 15.2ms
300M 301.5M 302.7M 4小时 365.4M 39.0M 4小时 访问热点网站(网易) 15.0ms
500M 502.5M 503.6M 4小时 786.3M 39.9M 4小时 访问热点网站(搜狐) 10.1ms
1000M 1003.0M 1001.9M 4小时 1116.5M 43.0M 4小时
移动 家宽100M 101.2 100.8 4小时 128.5M 37.3M 4小时 骨干网 17.1ms
家宽200M 202.10  201.7 4小时 256.8M 38.5M 4小时 访问热点网站(百度) 15.4ms
家宽300M 301.50  302.1 3小时 365.1M 38.8M 4小时 访问热点网站(网易) 15.2ms
家宽500M 502.3 503.1 3小时 786.7M 39.8M 4小时 访问热点网站(搜狐) 10.1ms
家宽1000M 1002.90  1001.7 2小时 1115.5M 42.9M 4小时
联通 100M 100M 100M 4小时 100M 20M 4小时 骨干网 17.2ms
200M 200M 200M 4小时 200M 35M 4小时 访问热点网站(百度) 15.5ms
300M 300M 300M 4小时 300M 35M 4小时 访问热点网站(网易) 15.3ms
500M 500M  500M 4小时 500M 35M  4小时 访问热点网站(搜狐) 10.5ms
1000M 1000M 1000M 4小时 1000M 60M 4小时
备注:以上数据来自市三大运营商,最终数据以省通管局公示为准。