| 邢台市科学技术局2025年高层次人才引进笔试成绩公示 | ||||
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2025010901 | 20259010101 | 49.63 | 否 |
| 2 | 2025010901 | 20259010102 | 53.65 | 是 |
| 3 | 2025010901 | 20259010103 | 51.9 | 否 |
| 4 | 2025010901 | 20259010104 | 57.35 | 是 |
| 5 | 2025010901 | 20259010105 | 50.45 | 否 |
| 6 | 2025010901 | 20259010106 | 缺考 | 否 |
| 7 | 2025010901 | 20259010107 | 缺考 | 否 |
| 8 | 2025010901 | 20259010108 | 缺考 | 否 |
| 9 | 2025010901 | 20259010109 | 67.67 | 是 |
| 10 | 2025010901 | 20259010110 | 58.35 | 是 |
| 11 | 2025010901 | 20259010111 | 44.96 | 否 |
| 12 | 2025010901 | 20259010112 | 63.08 | 是 |
| 13 | 2025010901 | 20259010113 | 缺考 | 否 |
| 14 | 2025010901 | 20259010114 | 54.82 | 是 |
| 15 | 2025010901 | 20259010115 | 缺考 | 否 |
| 16 | 2025010901 | 20259010116 | 67.28 | 是 |
| 17 | 2025010901 | 20259010117 | 62.3 | 是 |
| 18 | 2025010901 | 20259010118 | 缺考 | 否 |
| 19 | 2025010901 | 20259010119 | 47.64 | 否 |
| 20 | 2025010901 | 20259010120 | 60.19 | 是 |
| 21 | 2025010901 | 20259010121 | 62.85 | 是 |
| 22 | 2025010902 | 20259020122 | 53.76 | 否 |
| 23 | 2025010902 | 20259020123 | 47.32 | 否 |
| 24 | 2025010902 | 20259020124 | 52.93 | 否 |
| 25 | 2025010902 | 20259020125 | 缺考 | 否 |
| 26 | 2025010902 | 20259020126 | 缺考 | 否 |
| 27 | 2025010902 | 20259020127 | 60.58 | 否 |
| 28 | 2025010902 | 20259020128 | 缺考 | 否 |
| 29 | 2025010902 | 20259020129 | 缺考 | 否 |
| 30 | 2025010902 | 20259020130 | 68.27 | 是 |
| 31 | 2025010902 | 20259020131 | 缺考 | 否 |
| 32 | 2025010902 | 20259020201 | 缺考 | 否 |
| 33 | 2025010902 | 20259020202 | 47.33 | 否 |
| 34 | 2025010902 | 20259020203 | 43.9 | 否 |
| 35 | 2025010902 | 20259020204 | 64.89 | 是 |
| 36 | 2025010902 | 20259020205 | 51.7 | 否 |
| 37 | 2025010902 | 20259020206 | 缺考 | 否 |
| 38 | 2025010902 | 20259020207 | 缺考 | 否 |
| 39 | 2025010902 | 20259020208 | 61.71 | 否 |
| 40 | 2025010902 | 20259020209 | 缺考 | 否 |
| 41 | 2025010902 | 20259020210 | 57.52 | 否 |
| 42 | 2025010902 | 20259020211 | 56.35 | 否 |
| 43 | 2025010902 | 20259020212 | 43.06 | 否 |
| 44 | 2025010902 | 20259020213 | 缺考 | 否 |
| 45 | 2025010902 | 20259020214 | 缺考 | 否 |
| 46 | 2025010902 | 20259020215 | 52.2 | 否 |
| 47 | 2025010902 | 20259020216 | 57.52 | 否 |
| 48 | 2025010902 | 20259020217 | 61.84 | 是 |
| 49 | 2025010902 | 20259020218 | 71.07 | 是 |
| 50 | 2025010902 | 20259020219 | 53.48 | 否 |
| 51 | 2025010902 | 20259020220 | 缺考 | 否 |
| 52 | 2025010902 | 20259020221 | 51.1 | 否 |
| 53 | 2025010902 | 20259020222 | 缺考 | 否 |
| 54 | 2025010902 | 20259020223 | 缺考 | 否 |
| 55 | 2025010902 | 20259020224 | 缺考 | 否 |
| 56 | 2025010902 | 20259020225 | 缺考 | 否 |
| 57 | 2025010902 | 20259020226 | 58.28 | 否 |
| 58 | 2025010902 | 20259020227 | 缺考 | 否 |
| 59 | 2025010902 | 20259020228 | 缺考 | 否 |
| 60 | 2025010902 | 20259020229 | 67.12 | 是 |
| 61 | 2025010902 | 20259020230 | 49.85 | 否 |
| 62 | 2025010902 | 20259020231 | 59 | 否 |
| 63 | 2025010902 | 20259020232 | 缺考 | 否 |
面试须知:
一、面试时间
2025年4月12日上午9:00
二、面试地点
邢台市科学技术局会议室(邢台市襄都区红星街139号市政府北院2号楼4层)。
三、有关要求
1.参加面试的考生请携带《笔试准考证》、第二代身份证,于8:30前准时进入候考室候考。
2.8:45考生抽签确定面试顺序,抽签开始后未到场者视为自动放弃面试资格。
3.考生随身携带的资料和通讯工具等电子物品须交工作人员统一保管,不得带入考场。考生如将电子物品和资料随身带入候考室、面试考场,将按违规违纪行为处理,取消面试资格。
4.考生须遵守考场规则,若有作弊行为,将按相关规定处理。
5.考生须提前熟悉地址及交通路线,合理安排交通工具,以免影响考试。
2025年4月7日

