关于下达2023年度铜陵市创新创业专项资金
(应用技术研究与开发)第二批项目计划的
通 知
县、区人民政府,铜陵经开区管委会,各有关单位:
依据《铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法(2023年修订)》(铜政办〔2023〕4号)等文件精神,经我局审核、部门联审、网上公示等程序,现将2023年度铜陵市创新创业专项资金(应用技术研究与开发)第二批项目计划予以下达。本批共下达市应用技术研究与开发资金项目176项,安排项目资金1699万元。其中科技型小微企业创新产品首张订单保险补助5项,资金10.73万元;购买市外先进技术成果(与高校院所在铜联合开展技术项目开发)补助67项,资金295.21万元;企业专利权质押贷款利息补助18项,资金132.4万元;国家级科技企业孵化器绩效评价奖励(补2022年度)2项,资金50万元;科技孵化资金39项,资金165.45万元;市校共建技术转移中心绩效考核奖励4项,资金196万元;高新技术企业认定奖励34项,资金438万元;政府采购数据信息平台5项,资金74.91万元;科技特派员工作专项1项,资金36.3万元;铜陵国家农业科技园区专项(补2022年度)1项,资金300万元。
各县(区)、铜陵经开区要支持企业与高校院所开展产学研合作,推进科技创新平台建设,加大高新技术企业培育认定工作力度。各项目承担单位要严格按照《铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法》等相关规定,加强经费管理与核算,确保财政资金专款专用。
附件:2023年度铜陵市创新创业专项资金(应用技术研究
与开发)第二批项目计划清单
2025年4月22日
附件
2023年度铜陵市创新创业专项资金
(应用技术研究与开发)第二批项目计划清单
一、科技型小微企业创新产品首张订单保险补助
| 序号 | 企业名称 | 保费支出总额(万元) | 补助金额(万元) | 所属县区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽巨目光学科技股份有限公司 | 2.9 | 2.32 | 铜官区 |
| 2 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 2.36 | 1.51 | 义安区 |
| 3 | 铜陵辉平环保科技有限公司 | 3.44 | 2.75 | 义安区 |
| 4 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 2.83 | 2.26 | 铜陵经开区 |
| 5 | 铜陵市多元微分科技有限公司 | 2.36 | 1.89 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 10.73 | |||
二、购买市外先进技术成果(与高校院所在铜联合开展技术项目开发)补助
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 1 | 安徽东星汽车部件有限公司 | 北京科技大学 | 汽车动力总成悬置系统 CAE 技术开发 | 4.8 | 枞阳县 |
| 2 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 加拿大阿卡依锌铅银矿选矿试验研究 | 10 | 铜官区 |
| 3 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 | 桦树坡矿床深部资源安全高效开采综合技术研究、大团山矿床 39线以北回采综合技术研究 | 9.2 | 铜官区 |
| 4 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 北京科技大学 | 高硫尾矿制备复合掺合料用于混凝土的关键技术研究 | 6.88 | 铜官区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 5 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 安徽理工大学 | 含硫湿尾砂综合胶结关键技术研究 | 2.44 | 铜官区 |
| 6 | 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司 | 矿冶科技集团有限公司 | 铜陵有色铜矿山低碱选铜工艺研究——实验样品产品镜下检查、加拿大阿卡依锌铅银矿矿石工艺矿物学研究、沙溪铜矿低品位铜矿石工艺矿物学研究、低品位铜矿生物堆浸技术研究 | 12.55 | 铜官区 |
| 7 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 东南大学 | 东南大学——蓝盾光电联合研发中心 | 10 | 铜官区 |
| 8 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 甘肃省环境监测中心站环境空气质量预报预警平台项目卫星遥感探测数据分析研究 | 3 | 铜官区 |
| 9 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 皖江新兴产业技术发展中心 | 二维系统车载应用开发 | 4 | 铜官区 |
| 10 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | DOAS 望远镜的技术开发 | 20.86 | 铜官区 |
| 11 | 安徽六国化工股份有限公司 | 武汉工程大学 | 磷石膏高值化利用关键工艺技术中试研究 | 5.76 | 铜官区 |
| 12 | 安徽六国化工股份有限公司 | 四川大学 | 磷铵装置节能减排技术开发与应用 | 0.96 | 铜官区 |
| 13 | 安徽六国化工股份有限公司 | 河海大学 | 磷石膏路基水稳层材料技术开发 | 3.2 | 铜官区 |
| 14 | 安徽六国化工股份有限公司 | 合肥工业大学 | 清液型水溶肥料生产技术、二水—半水湿法磷酸工艺及磷石膏资源化利用技术研发 | 9.82 | 铜官区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 15 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 合肥师范学院 | 激光雷达多通道数据采集系统研制 | 8.4 | 铜官区 |
| 16 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 皖江新兴产业技术发展中心 | 大气立体探测差分吸收光谱仪、大气立体探测差分吸收光谱仪、全景扫描差分吸收光谱仪 | 6 | 铜官区 |
| 17 | 安徽强达电子有限公司 | 铜陵学院 | 具有防爆功能的电力电容器 | 0.14 | 铜官区 |
| 18 | 金隆铜业有限公司 | 中南大学 | 高投料量下预混型精矿喷嘴操作改造和参数优化的数值仿真研究 | 5.2 | 铜官区 |
| 19 | 慕生活智能电器有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 氮化钼基梯度多元涂层及制备方法 | 3.21 | 铜官区 |
| 20 | 铜陵百安科技股份有限公司 | 铜陵学院 | 智能安全工程服务管理系统 | 1.6 | 铜官区 |
| 21 | 铜陵创慧科技咨询服务有限公司 | 铜陵学院 | 科研项目综合服务管理系统(财务管理、财务系统成果转化应用) | 0.22 | 铜官区 |
| 22 | 铜陵其利电子股份有限公司 | 铜陵学院 | 电容器用安全防爆超薄型金属薄膜研发 | 0.16 | 铜官区 |
| 23 | 铜陵企速网络信息技术有限公司 | 铜陵学院 | 基于分布式集群的电子商务平台建设 | 8 | 铜官区 |
| 24 | 铜陵荣景科技有限公司 | 铜陵学院 | 阀门智控驱动装置 | 0.6 | 铜官区 |
| 25 | 铜陵市华捷机械制造有限公司 | 铜陵学院 | 矿山用安全性、耐磨性矿车的设计 | 0.28 | 铜官区 |
| 26 | 铜陵鑫克精细化工有限责任公司 | 四川晶萃化工科技有限公司 | 湿法磷酸净化专利设备及技术 | 8 | 铜官区 |
| 27 | 安徽固孚智能装备有限公司 | 铜陵学院 | 胶水灌封设备研发 | 0.28 | 铜官区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 28 | 铜陵市永锐电器成套设备有限责任公司 | 铜陵学院 | 一种防护性能好的交流高低压开关柜及一种防震防爆型高低压开关柜 | 0.5 | 铜官区 |
| 29 | 安徽云武智能科技有限公司 | 华中科技大学 | 一种动力电池组连接故障的检测方法及系统 | 10 | 铜官区 |
| 30 | 安徽云武智能科技有限公司 | 中国地质大学(武汉) | 数据驱动的电池智能故障诊断算法研究 | 1 | 铜官区 |
| 31 | 铜陵迈维电子科技有限公司 | 铜陵学院 | 智能 LED 驱动电源及控制器 | 0.24 | 铜官区 |
| 32 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 江西理工大学 | 新桥矿业东西翼硫精矿中综合回收金实验研究、新桥矿业公司东翼铜硫矿可选性实验研究、提高新桥矿业铜硫矿中伴生金银回收率及选矿废水梯级回用工艺实验研究 | 7.52 | 义安区 |
| 33 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 武汉工程大学 | 新桥矿业公司东翼铜硫矿可选性实验研究、排土场含硫固废探索性实验研究 | 5.69 | 义安区 |
| 34 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 中南大学 | 新桥矿业有限公司西翼地下采矿方法合理性论证研究 | 3.2 | 义安区 |
| 35 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司露天边坡、排土场边坡稳定性分析项目 | 1.57 | 义安区 |
| 36 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 集装化货物智能快装系统研制 | 12.2 | 义安区 |
| 37 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 安徽工程大学 | 履带板铸造有限元分析 | 1.3 | 义安区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 38 | 铜陵康达铝合金制品有限责任公司 | 安徽工程大学 | 新型特高强高导热半导体铝合金新材料(低钒 V 铝合金)研发 | 10.4 | 义安区 |
| 39 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 安徽农业大学 | 皖南优质百合、葛根品种选育及推广 | 0.7 | 义安区 |
| 40 | 安徽普力马康智能装备有限公司 | 铜陵学院 | 高速高精度数控车床研发及共建联合实验室 | 0.32 | 义安区 |
| 41 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 | 安徽农业大学 | 生姜种质资源创制及新品种选育与示范 | 3.5 | 义安区 |
| 42 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 | 江南大学 | 铜雀二乔品牌策划及产品设计咨询服务 | 0.7 | 义安区 |
| 43 | 铜陵安东铸钢有限责任公司 | 铜陵学院 | 高强度耐磨衬板/磨球 | 0.32 | 义安区 |
| 44 | 铜陵白姜发展有限责任公司 | 合肥工业大学 | 白姜姜苗调味料加工工艺开发 | 4 | 义安区 |
| 45 | 铜陵白姜发展有限责任公司 | 江南大学 | 代餐食品研发及包装工艺咨询服务 | 1.6 | 义安区 |
| 46 | 铜陵昌满塑胶股份有限公司 | 铜陵学院 | 耐高低温特种电容器外壳的研发 | 0.28 | 义安区 |
| 47 | 铜陵国展电子有限公司 | 合肥工业大学 | 特种扁平铜电缆关键制备技术开发 | 2.4 | 义安区 |
| 48 | 姜东科技(铜陵)有限公司 | 江南大学 | 特殊形态产品包装设计咨询服务 | 0.5 | 义安区 |
| 49 | 铜陵隆顺科技有限公司 | 铜陵学院 | 一种新型防爆电容器外壳的设计 | 0.4 | 义安区 |
| 50 | 铜陵市佳龙飞电子股份有限公司 | 铜陵学院 | 新型超静音防爆密封电容器 | 0.14 | 义安区 |
| 51 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 安徽工业大学 | 长流程钢铁企业减污降碳协同技术开发 | 2 | 义安区 |
| 52 | 铜陵纸老虎新材料科技股份有限公司 | 铜陵学院 | 纸箱包装工艺改造技术 | 0.36 | 义安区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 53 | 铜陵鼎升彩色印刷有限公司 | 铜陵学院 | 改造传统印刷技术 | 0.4 | 郊 区 |
| 54 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 浙江工业大学 | 2-戊醇选择性脱水生产技术开发、二氢茉莉酮酸甲酯的工艺技术开发 | 18.4 | 铜陵经开区 |
| 55 | 铜陵贝斯美科技有限公司 | 浙江大学 | 选择性合成羧酸戊酯工艺开发 | 16 | 铜陵经开区 |
| 56 | 安徽同和晶体新材料股份有限公司 | 山东大学 | 氧化锆长纤维结晶成核、晶粒生长与晶型控制研究 | 16 | 铜陵经开区 |
| 57 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 安徽工业大学 | 装炉煤堆密度变化对其结焦性影响规律的研究 | 2.4 | 铜陵经开区 |
| 58 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | 炼焦煤性能科学评价与优化配煤研究 | 8.95 | 铜陵经开区 |
| 59 | 安徽爱尔特电子科技有限公司 | 中国地质大学(武汉) | 智慧矿山卡铲调度系统 | 3 | 铜陵经开区 |
| 60 | 安徽安科恒益药业有限公司 | 山东康美乐医药科技有限公司 | 阿莫西林颗粒(规格:0.125g) | 3.78 | 铜陵经开区 |
| 61 | 安徽清科瑞洁新材料有限公司 | 合肥学院 | 卟啉基功能着色剂的设计与合成工艺研究 | 1.6 | 铜陵经开区 |
| 62 | 安徽清科瑞洁新材料有限公司 | 南京理工大学 | 分散红 343 的重氮化反应热安全评估及判别、三种染料制备过程中典型反应热安全评估及判别 | 4.08 | 铜陵经开区 |
| 63 | 铜陵元一精工机械有限公司 | 铜陵学院 | 半导体封装模具表面纳米复合共沉积增强金属基梯度耐磨减摩一体化镀层制备工艺研发与应用 | 0.8 | 铜陵经开区 |
| 序号 | 购买单位 | 成果提供方 | 成果名称 | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 64 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 | 合肥工业大学 | 高性能粉末冶金铜粉生产技术设计开发 | 0.8 | 铜陵经开区 |
| 65 | 铜陵智引科技成果转化服务有限公司 | 铜陵学院 | 企业生产数据管理服务技术的研发 | 0.1 | 铜陵经开区 |
| 66 | 安徽格太信控科技有限公司 | 铜陵学院 | 生产订单管理软件的研发 | 0.1 | 铜陵经开区 |
| 67 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 合肥工业大学 | WLP 精密塑封压机研制项目 | 2.4 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 295.21 | ||||
三、企业专利权质押贷款利息补助
| 序号 | 贷款单位 | 实付贷款利息 总额(万元) | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 1 | 安徽华赛包装有限公司 | 64.42 | 10.3 | 枞阳县 |
| 2 | 安徽瑞铁轨道装备有限公司 | 25.79 | 4.13 | 铜官区 |
| 3 | 安徽省博广运环保科技有限公司 | 12.44 | 2.49 | 铜官区 |
| 4 | 铜陵三极照明科技有限责任公司 | 60.09 | 9.6 | 铜官区 |
| 5 | 铜陵市超越电子股份有限公司 | 18.84 | 3.02 | 铜官区 |
| 6 | 铜陵市精特机械有限责任公司 | 15.36 | 2.46 | 铜官区 |
| 7 | 铜陵新鑫焊材有限公司 | 7.66 | 1.53 | 铜官区 |
| 8 | 安徽日飞轴承有限公司 | 87.3 | 13.97 | 义安区 |
| 9 | 安徽荣达阀门有限公司 | 108.02 | 17.28 | 义安区 |
| 10 | 铜陵博锋实业有限公司 | 10.84 | 1.74 | 义安区 |
| 11 | 铜陵汇宇实业有限公司 | 35.05 | 5.61 | 义安区 |
| 12 | 铜陵市卓翔铜材科技有限公司 | 22.85 | 4.57 | 义安区 |
| 13 | 铜陵新创流体科技有限公司 | 30.52 | 6.1 | 义安区 |
| 14 | 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 | 24.82 | 3.97 | 郊 区 |
| 序号 | 贷款单位 | 实付贷款利息 总额(万元) | 补助金额(万元) | 所属县区 |
| 15 | 安徽清科瑞洁新材料有限公司 | 105.41 | 16 | 铜陵经开区 |
| 16 | 安徽瑞雪照明股份有限公司 | 8.33 | 1.34 | 铜陵经开区 |
| 17 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 102.54 | 20.5 | 铜陵经开区 |
| 18 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 38.96 | 7.79 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 132.4 | |||
四、国家级科技企业孵化器绩效评价奖励(补2022年度)
| 序号 | 运营主体 | 孵化器名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 铜陵泰祥科技企业孵化器 | 获科技部火炬中心2020年度绩效评价优秀(A类)等次 | 30 | 铜陵经开区 |
| 2 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 获科技部火炬中心2020年度绩效评价良好(B类)等次 | 20 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 50 | ||||
五、科技孵化资金
| 序号 | 单位名称 | 奖励事项 | 奖励金额 (万元) | 所属县区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 | 4家在孵企业通过国家高新技术企业认定 | 20 | 铜官区 |
| 2 | 铜陵精华高新科创有限责任公司 | 1家在孵企业通过国家高新技术企业认定 | 5 | 义安区 |
| 3 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 6家在孵企业通过国家高新技术企业认定 | 30 | 铜陵经开区 |
| 4 | 有机地标(枞阳)生态农业有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级一等奖 | 5 | 枞阳县 |
| 5 | 铜陵博雅渡业新材料科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级三等奖 | 1 | 铜官区 |
| 6 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级三等奖 | 0.8 | 义安区 |
| 7 | 中科皖业(铜陵)有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级二等奖 | 2.4 | 郊 区 |
| 序号 | 单位名称 | 奖励事项 | 奖励金额 (万元) | 所属县区 |
| 8 | 铜陵安德科铭电子材料科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级一等奖 | 4 | 铜陵经开区 |
| 9 | 安徽墨卡托科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级二等奖 | 3 | 铜陵经开区 |
| 10 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级二等奖 | 2.4 | 铜陵经开区 |
| 11 | 安徽聚禾智能科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级三等奖 | 1 | 铜陵经开区 |
| 12 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 参加中国创新创业大赛安徽铜陵赛区获市级三等奖 | 1 | 铜陵经开区 |
| 13 | 铜陵礼明科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达20件 | 2 | 铜官区 |
| 14 | 安徽振衡科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达6件 | 0.25 | 铜官区 |
| 15 | 铜陵纸老虎包装材料科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达9件 | 0.5 | 义安区 |
| 16 | 铜陵市同威科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达11件 | 1 | 铜陵经开区 |
| 17 | 安徽嘉门光电科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达21件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 18 | 安徽天品环保科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达11件 | 1 | 铜陵经开区 |
| 19 | 铜陵智引科技成果转化服务有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达20件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 20 | 安徽松之梦科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达20件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 21 | 铜陵碧卓流体科技股份有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达5件 | 0.5 | 铜陵经开区 |
| 22 | 安徽力驰毅信息科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达17件 | 1 | 铜陵经开区 |
| 23 | 安徽墨卡托科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达22件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 24 | 铜陵鸿珑电子科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达21件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 25 | 安徽伟祥新材料有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达23件 | 1.6 | 铜陵经开区 |
| 26 | 铜陵宝迈机电科技有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达21件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 序号 | 单位名称 | 奖励事项 | 奖励金额 (万元) | 所属县区 |
| 27 | 铜陵晨旭机电设备制造有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达10件 | 1 | 铜陵经开区 |
| 28 | 安徽昱丰电子有限公司 | 在孵企业获得各类知识产权累计数量达20件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 29 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 全部在孵企业获得各类知识产权累计数量达146件 | 5 | 铜陵经开区 |
| 30 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 全部在孵企业获得各类知识产权累计数量达94件 | 2 | 铜陵经开区 |
| 31 | 铜陵博雅渡业新材料科技有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜官区 |
| 32 | 铜陵市同威科技有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 33 | 铜陵碧卓流体科技股份有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 34 | 安徽嘉门光电科技有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 35 | 铜陵智引科技成果转化服务有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 36 | 安徽天品环保科技有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 37 | 安徽松之梦科技有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 38 | 海发科技(安徽)股份有限公司 | 优质在孵企业 | 5 | 铜陵经开区 |
| 39 | 铜陵市高新技术创业服务中心 | 大型赛事活动补助 | 20 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 165.45 | |||
六、市校共建技术转移中心绩效考核奖励
| 序号 | 院所名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学(铜陵)技术转移中心绩效考核奖励 | 46 | 铜官区 |
| 2 | 矿冶科技集团有限公司 | 矿冶科技集团(铜陵)国家技术转移中心绩效考核奖励 | 50 | 铜官区 |
| 3 | 吉林大学 | 吉林大学(铜陵)国家技术转移中心绩效考核奖励 | 50 | 铜官区 |
| 序号 | 院所名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
| 4 | 江南大学 | 江南大学(铜陵)国家技术转移中心绩效考核奖励 | 50 | 义安区 |
| 合 计 | 196 | |||
七、高新技术企业认定奖励
| 序号 | 企业名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽科之博新材料有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 枞阳县 |
| 2 | 铜陵鑫丰机械科技有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 铜官区 |
| 3 | 铜陵市华捷机械制造有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 铜官区 |
| 4 | 安徽浩鸣新材料科技有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 铜官区 |
| 5 | 铜陵万利智创新材料有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 铜官区 |
| 6 | 安徽威斯康电子材料有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 铜官区 |
| 7 | 安徽博森挤出装备有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 铜官区 |
| 8 | 铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 铜官区 |
| 9 | 物华智慧城市(铜陵)物联网科技有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 铜官区 |
| 10 | 铜陵市华兴化工有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 铜官区 |
| 11 | 安徽梦思康中药材有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 义安区 |
| 12 | 安徽柒尚钢索有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 义安区 |
| 13 | 铜陵市华昌工矿配件有限责任公司 | 2022年第二批首次认定 | 14 | 义安区 |
| 14 | 安徽沪鼎轴承有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 义安区 |
| 序号 | 企业名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
| 15 | 铜陵石金循环科技有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 郊 区 |
| 16 | 铜陵市普济桑田稻渔生态发展有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 郊 区 |
| 17 | 铜陵鼎升彩色印刷有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 郊 区 |
| 18 | 安徽普济源农业综合开发有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 郊 区 |
| 19 | 安徽铜容电子股份有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 14 | 铜陵经开区 |
| 20 | 铜陵智引科技成果转化服务有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 20 | 铜陵经开区 |
| 21 | 铜陵金峰机械有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 铜陵经开区 |
| 22 | 安徽瑞华新材料有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 16 | 铜陵经开区 |
| 23 | 铜陵盈佳机械有限责任公司 | 2022年第二批首次认定 | 10 | 铜陵经开区 |
| 24 | 铜陵碧卓流体科技股份有限公司 | 2022年第二批首次认定 | 14 | 铜陵经开区 |
| 25 | 安徽汇泰车轮有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 8 | 枞阳县 |
| 26 | 安徽旋利达电机有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 8 | 枞阳县 |
| 27 | 铜陵市宏安太阳能科技有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 10 | 铜官区 |
| 28 | 铜陵狮达矿山机械有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 7 | 铜官区 |
| 29 | 铜陵信邦实业有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 5 | 义安区 |
| 30 | 枞阳县新天地高新材料有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 8 | 郊 区 |
| 31 | 铜陵蓝光电子科技有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 10 | 铜陵经开区 |
| 32 | 铜陵铜冠建安新型环保建材科技有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 8 | 铜陵经开区 |
| 序号 | 企业名称 | 奖励事项 | 奖励金额(万元) | 所属县区 |
| 33 | 安徽铜爱电子材料有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 10 | 铜陵经开区 |
| 34 | 铜陵天河特种电磁线有限公司 | 2022年第二批重复认定 | 10 | 铜陵经开区 |
| 合 计 | 438 | |||
八、政府采购数据信息平台
| 序号 | 采购方 | 供应方 | 数据信息平台名称 | 采购金额 (万元) |
| 1 | 铜陵市生产力促进中心 | 重庆维普资讯有限公司 | 中文科技期刊数据库 | 21.98 |
| 2 | 重庆尚维信息技术有限公司 | 全球产品样本数据库(GDP) | 9.97 | |
| 3 | 同方知网(北京)技术有限公司安徽分公司 | 中国优秀硕博士学位论文全文数据库 | 20.98 | |
| 4 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 读秀知识库 | 16.98 | |
| 5 | 上海万方数据有限公司 | 万方数据知识服务平台--创新助手 | 5 | |
| 合 计 | 74.91 | |||
九、科技特派员工作专项
| 序号 | 项目单位 | 补助事项 | 补助金额 (万元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铜陵市科学技术局 | 科技特派员 工作补助 | 36.3 | 共补助363名科技特派员,每人补助1000元。 |
| 合 计 | 36.3 | |||
十、铜陵国家农业科技园区专项(补2022年度)
| 序号 | 项目单位 | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 安徽铜陵国家农业科技园区投资开发有限责任公司 | 300 |
| 合 计 | 300 | |

