按照《眉山市用人单位超比例安排残疾人就业奖励实施办法》(眉残联〔2021〕7号),经用人单位申报、市残疾人就业服务中心审核,市残联审批同意,拟对2024年市本级超比例安排残疾人就业的眉山市兰溪房地产开发有限公司等62家用人单位进行奖励。现将奖励情况予以公示。公示时间5个工作日,如有异议,请在公示期间向市残联反映。
联系电话:028-38169211。
附件:2024年市本级超比例安排残疾人就业用人单位奖励名单。
眉山市残疾人联合会
2025年5月6日
附件:
2024年市本级超比例安排残疾人就业
用人单位奖励名单(排名不分先后)
| 序号 | 用人单位名称 | 在职职工总人数(人) | 应安排残疾人就业数(人) | 残疾职工总人数(人) | 超比例安排残疾人就业人数(人) | 超比例安排残疾人就业奖励金额(奖励标准1000元/人) |
| 1 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 | 33 | 0.528 | 1 | 0.472 | 472 |
| 2 | 四川省森环科技有限公司 | 154 | 2.464 | 3 | 0.536 | 536 |
| 3 | 四川恒祺建筑工程技术有限公司 | 33 | 0.528 | 0.667 | 0.139 | 139 |
| 4 | 眉山市三新供电服务有限公司 | 1193 | 19.088 | 26.583 | 7.495 | 7495 |
| 5 | 眉山尤博瑞新材料有限公司 | 118 | 1.888 | 3 | 1.112 | 1112 |
| 6 | 眉山市产品质量监督检验所 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
| 7 | 眉山苏小妹商业管理有限公司 | 34 | 0.544 | 0.833 | 0.289 | 289 |
| 8 | 四川王家渡食品有限公司 | 467 | 7.472 | 10.5 | 3.028 | 3028 |
| 9 | 四川菊乐食品股份有限公司眉山分公司 | 121 | 1.936 | 2 | 0.064 | 64 |
| 10 | 眉山市规划和自然资源局 | 55 | 0.88 | 2 | 1.12 | 1120 |
| 11 | 四川席玛卫浴有限公司 | 230 | 3.68 | 3.917 | 0.237 | 237 |
| 12 | 四川天威车业有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
| 13 | 眉山卫生职业学校 | 216 | 3.456 | 3.833 | 0.377 | 377 |
| 14 | 眉山东坡大酒店有限责任公司 | 351 | 5.616 | 7.25 | 1.634 | 1634 |
| 15 | 眉山市农业农村局 | 212 | 3.392 | 4 | 0.608 | 608 |
| 16 | 眉山市残疾人联合会 | 19 | 0.304 | 4.167 | 3.863 | 3863 |
| 17 | 眉山市公安局监所管理支队 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
| 18 | 四川富生电器有限责任公司 | 608 | 9.728 | 12.083 | 2.355 | 2355 |
| 19 | 眉山市环境卫生管理处 | 105 | 1.68 | 2 | 0.32 | 320 |
| 20 | 四川飞普科技有限公司 | 478 | 7.648 | 11.917 | 4.269 | 4269 |
| 21 | 四川省耘泽建设工程有限公司 | 27 | 0.432 | 2 | 1.568 | 1568 |
| 22 | 四川省眉山生态环境监测中心站 | 54 | 0.864 | 1 | 0.136 | 136 |
| 23 | 眉山福斯达新锐气体有限公司 | 52 | 0.832 | 1 | 0.168 | 168 |
| 24 | 四川新惠阳保鲜有限公司 | 38 | 0.608 | 3.833 | 3.225 | 3225 |
| 25 | 中国人民人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 | 40 | 0.64 | 1 | 0.36 | 360 |
| 26 | 眉山市中心血站 | 79 | 1.264 | 2 | 0.736 | 736 |
| 27 | 新华人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 | 50 | 0.8 | 1 | 0.2 | 200 |
| 28 | 四川眉州通讯器材有限公司 | 13 | 0.208 | 2 | 1.792 | 1792 |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司四川眉山销售分公司 | 372 | 5.952 | 6 | 0.048 | 48 |
| 30 | 甘眉工业园区管理委员会 | 45 | 0.72 | 1 | 0.28 | 280 |
| 31 | 四川中天石防水工程有限公司 | 78 | 1.248 | 3 | 1.752 | 1752 |
| 32 | 四川邓仕食品有限公司 | 109 | 1.744 | 4.083 | 2.339 | 2339 |
| 33 | 眉山云光家用纺织饰品有限公司 | 32 | 0.512 | 0.833 | 0.321 | 321 |
| 34 | 眉山水滴化学有限公司 | 31 | 0.496 | 0.667 | 0.171 | 171 |
| 35 | 四川省亲亲食品科技有限公司 | 140 | 2.24 | 2.5 | 0.26 | 260 |
| 36 | 四川金卓工程技术有限公司 | 6 | 0.096 | 1 | 0.904 | 904 |
| 37 | 四川丽妍工坊生物科技有限公司 | 95 | 1.52 | 2 | 0.48 | 480 |
| 38 | 眉山市天盛汽车贸易有限公司 | 51 | 0.816 | 1 | 0.184 | 184 |
| 39 | 四川省川南酿造有限公司(四川省味弘食品有限公司) | 528 | 8.448 | 12.25 | 3.802 | 3802 |
| 40 | 眉山市余盛汽车贸易有限公司 | 39 | 0.624 | 1 | 0.376 | 376 |
| 41 | 眉山实验高级中学 | 156 | 2.496 | 3 | 0.504 | 504 |
| 42 | 四川融裕汽车贸易有限责任公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
| 43 | 四川省眉山市金顶机械模具有限公司 | 87 | 1.392 | 3.25 | 1.858 | 1858 |
| 44 | 四川邦尼德织物有限公司 | 66 | 1.056 | 4 | 2.944 | 2944 |
| 45 | 泰康人寿保险有限责任公司四川眉山中心支公司 | 46 | 0.736 | 1 | 0.264 | 264 |
| 46 | 四川蜀电成套设备有限公司 | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
| 47 | 四川博佳制药有限公司 | 43 | 0.688 | 0.917 | 0.229 | 229 |
| 48 | 四川富生汽车零部件有限公司 | 70 | 1.12 | 2.667 | 1.547 | 1547 |
| 49 | 四川省佳汇泰生物科技开发有限公司 | 52 | 0.832 | 2 | 1.168 | 1168 |
| 50 | 四川兴川泰线缆有限公司 | 103 | 1.648 | 2 | 0.352 | 352 |
| 51 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 889 | 14.224 | 18 | 3.776 | 3776 |
| 52 | 眉山金恒德维康文创旅游发展有限公司 | 75 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 1300 |
| 53 | 四川味滋美食品科技有限公司 | 406 | 6.496 | 11.5 | 5.004 | 5004 |
| 54 | 眉山顺隆机动车检测有限公司 | 44 | 0.704 | 1 | 0.296 | 296 |
| 55 | 四川格林豪斯生物科技有限公司 | 41 | 0.656 | 1 | 0.344 | 344 |
| 56 | 眉山市宏福食品有限公司 | 75 | 1.2 | 1.75 | 0.55 | 550 |
| 57 | 四川新四方肥业有限公司 | 102 | 1.632 | 3 | 1.368 | 1368 |
| 58 | 眉山市兴眉医药科技有限公司 | 38 | 0.608 | 1 | 0.392 | 392 |
| 59 | 眉山市东坡区尚义镇象耳初级中学 | 28 | 0.448 | 1 | 0.552 | 552 |
| 60 | 四川川辣源食品有限公司 | 81 | 1.296 | 2 | 0.704 | 704 |
| 61 | 四川锦成化学催化剂有限公司 | 74 | 1.184 | 2 | 0.816 | 816 |
| 62 | 眉山东坡宋城文化旅游发展有限公司 | 47 | 0.752 | 1 | 0.248 | 248 |
| 合计 | 9069 | 145.104 | 218.5 | 73.396 | 73396 |
备注:1.安置持有效《中华人民共和国残疾人证》1-2级、持有效《中华人民共和国残疾军人证》1-3级人员分别按安置1人折合2人计算。

