根据《福建省商务厅福建省财政厅关于开展2024年度商务部内贸流通统计监测平台样本企业信息采集劳务费申报工作的通知》(闽商务〔2025〕70号)要求,现就开展2024年度商务部内贸流通统计监测平台样本企业信息采集劳务费申报工作通知如下:一、支持对象及标准
(一)原样本企业。对2024年度信息及时报送率在60%及以上的样本企业(不含2024年度新增样本企业)发放信息采集劳务费(详见附件1)。
(二)新增样本企业。对2024年度新增的样本企业,予以每家企业发放0.5万元奖励。
二、申报要求及核拨
(一)申报要求。县级商务部门要会同财政部门组织开展项目申报和初审工作,确保符合资金支持方向。请于2025年5月25日前,将联合行文、信息采集劳务费申领表(附件2)、企业申领汇总表(附件3)等材料一式两份报送市商务局、财政局。
(二)资金核拨。市商务局、财政局对申报材料进行复审后,联合行文报省商务厅、财政厅核定。省上资金核定文下发后,市级财政、商务部门将及时下达项目资金,任何单位不得挤占、截留、挪用专项资金,应按要求及时拨付到项目单位。
三、其他要求
一要加强项目审核,县级商务部门要会同财政部门组织开展申报工作,提高财政资金使用效益,确保项目资金规范使用。二要加大组织力度,动员符合条件的企业加入内贸流通统计监测平台,扩大样本企业库。三要加强服务指导,积极跟进样本企业的报送情况,提高样本企业的报送率,对因停产、转行等原因法继续报送数据的样本企业,应及时申请删除并补充优质的新样本企业。
联系人:市商务局卢芳市财政局陈隆蔚
电 话:0599—8853051 0599—8824070
附件:1.2024年度样本企业信息采集劳务费发放标准
2.2024年度样本企业信息采集劳务费申领表
3.2024年度样本企业申领汇总表
4.商务发展资金管理信息系统数据采集表
南平市商务局 南平市财政局
2025年5月7日
附件1
2024年度样本企业信息采集劳务费发放标准
| 各应用服务名称 | 企业类型 | 报送频率 | 及时报送率60%(含)-70%(不含)发放标准(元) | 及时报送率70%(含)-80%(不含)发放标准(元) | 及时报送率80%(含)-90%(不含)发放标准(元) | 及时报送率90%(含)-100%(不含)发放标准(元) | 及时报送率100%发放标准(元) | 新增样本企业(元) |
| 生活必需品 | 超市/批发/农贸 | 周报 | 2088 | 2506 | 2923 | 3341 | 3758 | 5000 |
| 百家大型批发市场 | 日报 | 2592 | 3110 | 3629 | 4147 | 4666 | ||
| 节假日日报企业 | 节假日日报 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | ||
| 重要生产资料 | 生产资料企业 | 周报 | 2088 | 2506 | 2923 | 3341 | 3758 | |
| 商贸流通 | 重点监测企业 | 月报、旬报 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | |
| 重点零售餐饮企业 | 节假日日报 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | ||
| 重点监测企业 | 年报 | 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | ||
| 酒类流通管理 | 酒类批发、零售企业 | 月报 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | |
| 应急保供 | 应急保供企业 | 月报 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | |
| 信息泵 | 零售企业 | 日报 | 2592 | 3110 | 3629 | 4147 | 4666 |
注:以60%(含)-70%(不含)的发放标准为基准,70%(含)-80%(不含)、80%(含)-90%(不含)、90%(含)-100%(不含)以及100%的补助金额在60%及以上的补助标准基础上分别增加20%、40%、60%、80%。
附件2
2024年度样本企业信息采集劳务费申领表
| 企业名称 | 统一平台编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 数据报送应用服务名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人代表 (负责人) | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否2024年新增样本企业 | 2024年及时报送率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申领人姓名 | 申领人手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申领人身份证号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申领人银行卡开户行 | 银行 支行(要求储蓄卡,信用卡无效) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申领人银行卡号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关规定:1.申领人指符合信息采集费补贴资金申领要求的样本企业数据报送工作人员(信息员)。2.申领人姓名须与银行卡开户人姓名一致。3.提交本表时,请将申领人身份证复印件(正反面)一并提交。4.为避免书写笔画不清晰,本表除签字栏外,其余内容请电脑输入后打印, 不得涂改。5.数据报送应用服务名称包括:生活必需品、重要生产资料、商贸流通业统计分析、信息泵、应急保供商品管理、酒类流通统计、新增企业。6.福建省商务厅将定期开展数据报送质量统计,费用发放具体金额与数据报送质量挂钩。7.信息采集费补贴资金发放过程中如产生个人所得税,由申领人承担。8.若企业信息员发生变化,企业应及时提出变更申请。9.若企业数据报送质量明显下降,且未及时改进,将暂停发信息采集费补贴资金。10.信息采集费补贴资金发放以本表信息为准,若出现信息填写错误、人员离岗等原因,导致发放失败或错误,样本企业及相关信息员承担相关责任。11.本申领表的解释权在法律规定的范围内归福建省商务厅所有。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申领人承诺: 以上填写信息真实准确,了解并遵守相关规定,按照要求及时、准确报送相关数据。 申领人签字: 年 月 日 | 企业确认:((企业公章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级商务部门初审意见: (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设区市商务部门复审意见: (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附申领人身份证复印件(正、反面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表请双面打印。
| 附件32024年度样本企业申领汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 应用 | 统一平台编码 | 企业名称 | 信息员 | 联系号码 | 身份证号 | 开户行名称 | 开户行卡号 | 及时报送率(%) | 申领金额(元) | 是否为新增样本企业 |
附件4
商务发展资金管理信息系统数据采集表
| 单位全称(不能为空) | 项目名称(不能为空) | 支持金额(元)(仅支持数字) | 统一信用代码(仅支持数字和字母) | 组织代码(仅支持数字和字母) | 海关编码(仅支持数字和字母和"-") | 单位性质(进出口经营企业、无进出口经营企业、事业单位、社会团体、行政单位) | 所属省级(各地市、省本级) | 所属地市(九市和平潭综合实验区) | 所属区县(不能为空) | 开户银行(不能为空) | 银行账号(不能为空) |
| 填写规则:1.所有企业统一信用代码和组织代码,必须二选一填写; 2.若单位性质为进出口经营企业,则海关编码必须填写; 3.除统一信用代码、组织代码、海关编码外,其他项都必填。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

