各有关单位:
根据《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市支持专精特新企业高质量发展的若干措施的通知》(厦府办规〔2024〕11号)、《厦门市工业和信息化局厦门市财政局关于印发厦门市中小企业发展专项资金使用管理办法的通知》(厦工信规〔2025〕2号),经企业自愿申报、初审、专家评审、实地抽查并公示等程序,确定了厦门市2025年重点支持的优质中小企业(第一批)名单217家,现予以公布。
附件:厦门市2025年重点支持的优质中小企业(第一批)名单
厦门市工业和信息化局
2025年5月6日
附件
厦门市2025年重点支持的优质中小企业(第一批)名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 厦门四信物联网科技有限公司 |
| 2 | 福建国科信息科技有限公司 |
| 3 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 |
| 4 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
| 5 | 博大视野(厦门)科技有限公司 |
| 6 | 厦门市腾云易惠科技有限公司 |
| 7 | 麦乐峰(厦门)智能科技有限公司 |
| 8 | 泽宇科技集团有限公司 |
| 9 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 |
| 10 | 厦门市巨龙软件工程有限公司 |
| 11 | 厦门真景科技有限公司 |
| 12 | 厦门身份宝网络科技有限公司 |
| 13 | 厦门诸云纵横科技有限公司 |
| 14 | 厦门服云信息科技有限公司 |
| 15 | 众数(厦门)信息科技有限公司 |
| 16 | 福建电子口岸股份有限公司 |
| 17 | 厦门兆翔智能科技有限公司 |
| 18 | 厦门美契信息技术有限公司 |
| 19 | 厦门信达联科信息技术有限公司 |
| 20 | 福建靠谱云算力技术有限公司 |
| 21 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
| 22 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 |
| 23 | 白鸽在线(厦门)数字科技股份有限公司 |
| 24 | 厦门市盛迅信息技术股份有限公司 |
| 25 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
| 26 | 稿定(厦门)科技有限公司 |
| 27 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 |
| 28 | 厦门闽投科技服务有限公司 |
| 29 | 厦门天卫科技有限公司 |
| 30 | 厦门银江智慧城市技术股份有限公司 |
| 31 | 厦门绩牛软件技术有限公司 |
| 32 | 尊创科技集团有限公司 |
| 33 | 厦门指纹科技有限公司 |
| 34 | 厦门聚卡信息科技有限公司 |
| 35 | 厦门云知芯智能科技有限公司 |
| 36 | 厦门日辰科技有限公司 |
| 37 | 厦门中卡享停科技股份有限公司 |
| 38 | 中交(厦门)电子商务有限公司 |
| 39 | 厦门纵能电子科技有限公司 |
| 40 | 厦门同创空间信息技术有限公司 |
| 41 | 厦门天锐科技股份有限公司 |
| 42 | 厦门惠尔洁科技有限公司 |
| 43 | 厦门金达威生物科技有限公司 |
| 44 | 厦门方特卫浴有限公司 |
| 45 | 厦门帅科卫浴电器有限公司 |
| 46 | 杏晖光学(厦门)有限公司 |
| 47 | 厦门唯康海洋科技有限公司 |
| 48 | 厦门华晔精密科技有限公司 |
| 49 | 锋特(福建)新材料科技有限公司 |
| 50 | 厦门一点智能科技有限公司 |
| 51 | 厦门嘉霖浦厨卫科技有限公司 |
| 52 | 厦门维发股份有限公司 |
| 53 | 厦门康谱卫浴科技有限公司 |
| 54 | 厦门水大卫浴洁具有限公司 |
| 55 | 厦门耀健新棉科技股份有限公司 |
| 56 | 艾普光学科技(厦门)有限公司 |
| 57 | 厦门宏阳鑫橡胶科技有限公司 |
| 58 | 厦门市金汤橡塑有限公司 |
| 59 | 厦门三昌卫浴科技有限公司 |
| 60 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司 |
| 61 | 厦门淞曜光学有限公司 |
| 62 | 厦门姚明织带饰品有限公司 |
| 63 | 安平医疗器械科技(厦门)有限公司 |
| 64 | 厦门飞朔生物技术有限公司 |
| 65 | 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司 |
| 66 | 力品药业(厦门)股份有限公司 |
| 67 | 厦门瑞听听力科技有限公司 |
| 68 | 厦门市仿真美义齿科技有限公司 |
| 69 | 厦门市鑫达兴医疗科技有限公司 |
| 70 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 |
| 71 | 厦门元之道生物科技有限公司 |
| 72 | 厦门鑫康顺医疗科技有限公司 |
| 73 | 浩添(厦门)储能股份有限公司 |
| 74 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 |
| 75 | 厦门中药厂有限公司 |
| 76 | 厦门澜天电子科技有限公司 |
| 77 | 厦门能强电子科技有限公司 |
| 78 | 厦门势拓伺服科技股份有限公司 |
| 79 | 厦门市民和电器材料有限公司 |
| 80 | 厦门金龙电控科技有限公司 |
| 81 | 厦门亿亨电子有限公司 |
| 82 | 华鼎(厦门)电力设备有限公司 |
| 83 | 厦门澎湃微电子有限公司 |
| 84 | 厦门智宇信息技术有限公司 |
| 85 | 厦门星科电子有限公司 |
| 86 | 厦门市福朗电子有限公司 |
| 87 | 厦门爱瑞克电子有限公司 |
| 88 | 厦门东声电子有限公司 |
| 89 | 福建成田科技有限公司 |
| 90 | 厦门宝益科技有限公司 |
| 91 | 厦门爱立得科技有限公司 |
| 92 | 厦门鼎芯科技有限公司 |
| 93 | 厦门市蒙泰健康科技有限公司 |
| 94 | 艾美肯(厦门)电力科技有限公司 |
| 95 | 德基申(厦门)电气有限公司 |
| 96 | 厦门三行电子有限公司 |
| 97 | 厦门长江电子科技有限公司 |
| 98 | 厦门信荣达科技有限公司 |
| 99 | 新华海通(厦门)信息科技有限公司 |
| 100 | 厦门海合达电子信息股份有限公司 |
| 101 | 厦门巨创科技有限公司 |
| 102 | 厦门宏钛盛电子科技有限公司 |
| 103 | 厦门市奥派运动器材有限公司 |
| 104 | 厦门元顺微电子技术有限公司 |
| 105 | 汇精(厦门)电子科技有限公司 |
| 106 | 厦门市广和源工贸有限公司 |
| 107 | 厦门顾德益电气股份有限公司 |
| 108 | 厦门海索科技有限公司 |
| 109 | 厦门兴卓科技有限公司 |
| 110 | 厦门三德信科技股份有限公司 |
| 111 | 厦门厦华科技有限公司 |
| 112 | 唐恩(厦门)电气有限公司 |
| 113 | 厦门市鑫力奇科技有限公司 |
| 114 | 厦门厦迪亚斯过滤材料技术股份有限公司 |
| 115 | 厦门海赛米克新材料科技有限公司 |
| 116 | 厦门兑泰新材料科技有限公司 |
| 117 | 科艾斯化学有限公司 |
| 118 | 厦门路桥翔通建材科技有限公司 |
| 119 | 贝克兰(厦门)新材料有限公司 |
| 120 | 厦门金波贵金属制品有限公司 |
| 121 | 厦门通耐钨钢有限公司 |
| 122 | 厦门富锦新材料有限公司 |
| 123 | 厦门市豪尔新材料股份有限公司 |
| 124 | 厦门唯自然工贸有限公司 |
| 125 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
| 126 | 厦门市宜帆达新材料有限公司 |
| 127 | 厦门加新精密金属有限公司 |
| 128 | 厦门纬达树脂有限公司 |
| 129 | 厦门文仪电脑材料有限公司 |
| 130 | 厦门淳诚精工科技有限公司 |
| 131 | 厦门琥珀香精股份有限公司 |
| 132 | 厦门当盛新材料有限公司 |
| 133 | 厦门纬衡科技有限公司 |
| 134 | 厦门佰事兴新材料科技有限公司 |
| 135 | 厦门高沧包装科技股份有限公司 |
| 136 | 厦门鑫朋工贸有限公司 |
| 137 | 厦门环寂高科有限公司 |
| 138 | 福建启超新能源科技股份有限公司 |
| 139 | 厦门伏特佳能源科技有限公司 |
| 140 | 厦门笃正电子技术有限公司 |
| 141 | 莱尔斯特(厦门)股份公司 |
| 142 | 厦门倍特立科技集团有限公司 |
| 143 | 逸辰环保科技(厦门)有限公司 |
| 144 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 |
| 145 | 厦门陆海环保股份有限公司 |
| 146 | 厦门冉能环保科技有限公司 |
| 147 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 |
| 148 | 安越环境科技股份有限公司 |
| 149 | 厦门杰质建材有限公司 |
| 150 | 艾拓自动化(厦门)有限公司 |
| 151 | 厦门博视源机器视觉技术有限公司 |
| 152 | 厦门帝嘉科技股份有限公司 |
| 153 | 元能科技(厦门)有限公司 |
| 154 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 |
| 155 | 厦门金龙汽车空调有限公司 |
| 156 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
| 157 | 厦门盈趣汽车电子有限公司 |
| 158 | 厦门柏孜科技有限公司 |
| 159 | 厦门劲博汇科技有限公司 |
| 160 | 厦门金龙汽车智能科技有限公司 |
| 161 | 厦门市戴尔乐新能源汽车有限公司 |
| 162 | 厦门佳因特科技有限公司 |
| 163 | 厦门宇龙机械有限公司 |
| 164 | 厦门海泛机械设备有限公司 |
| 165 | 厦门市福工动力技术有限公司 |
| 166 | 厦门海菱科技股份有限公司 |
| 167 | 厦门宇春环保科技有限公司 |
| 168 | 厦门中冠能燃气轮机科技有限责任公司 |
| 169 | 厦门捷讯汽车零部件有限公司 |
| 170 | 中汽客汽车零部件(厦门)有限公司 |
| 171 | 厦门鹏远仓储设备制造有限公司 |
| 172 | 索亿斯(厦门)科技有限公司 |
| 173 | 厦门盈硕科智能装备有限公司 |
| 174 | 昇捷丰标识科技(厦门)有限公司 |
| 175 | 威准(厦门)自动化科技有限公司 |
| 176 | 鑫天虹(厦门)科技有限公司 |
| 177 | 厦门凯南展示制品有限公司 |
| 178 | 厦门欧贝传动科技股份有限公司 |
| 179 | 陶朗环保技术(厦门)有限公司 |
| 180 | 厦门合南道智能科技有限公司 |
| 181 | 厦门金邦达实业有限责任公司 |
| 182 | 厦门微能电子科技有限公司 |
| 183 | 厦门世达膜科技有限公司 |
| 184 | 厦门洪海机械有限公司 |
| 185 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 |
| 186 | 厦门鑫奥格自动化设备有限公司 |
| 187 | 厦门力祺环境工程有限公司 |
| 188 | 厦门麦达智能科技有限公司 |
| 189 | 厦门达斯智能装备有限公司 |
| 190 | 福建晋工新能源科技有限公司 |
| 191 | 厦门厦芝精密科技有限公司 |
| 192 | 厦门三和盛科技有限公司 |
| 193 | 厦门鼎运智能股份有限公司 |
| 194 | 厦门弗瑞特流体控制有限公司 |
| 195 | 赛普特环保技术(厦门)有限公司 |
| 196 | 厦门固泰力动力科技有限公司 |
| 197 | 厦门中惠空调有限公司 |
| 198 | 立圣丰(厦门)纺织科技有限公司 |
| 199 | 厦门地铁创新科技有限公司 |
| 200 | 厦门星纵物联科技有限公司 |
| 201 | 厦门联达兴技术有限公司 |
| 202 | 厦门磁北科技有限公司 |
| 203 | 厦门锐骐物联技术股份有限公司 |
| 204 | 厦门源乾电子有限公司 |
| 205 | 厦门锋元机器人有限公司 |
| 206 | 硕橙(厦门)科技有限公司 |
| 207 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 |
| 208 | 厦门印向未来科技有限公司 |
| 209 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
| 210 | 厦门蓝旭科技有限公司 |
| 211 | 厦门澳仕达电子有限公司 |
| 212 | 厦门华天华电子有限公司 |
| 213 | 厦门市众惠微电子有限公司 |
| 214 | 厦门通富微电子有限公司 |
| 215 | 矽杰微电子(厦门)有限公司 |
| 216 | 芯米(厦门)半导体设备有限公司 |
| 217 | 格威半导体(厦门)有限公司 |

