汇制单位:亳州市发展改革委价格调控科                             采价时间:2025年5月12日
名称 规格 等级 计量单位 新兴路菜市场 魏武农贸市场 紫苑路菜市场
      1.粮食
粳 米 普通 元/500克 3.4 2.5 3.3
面 粉 特一粉 元/5000克 21 24 23
面 条 普通 元/500克 2.5 2.3 2.5
     2.食用油
 
福临门大豆油 5L 元/桶 69 69
金龙鱼大豆油(非转基因) 5L 元/桶 64 68 65
      3.副食品
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2 2 2
酱 油 海天生抽500ml 元/瓶 10 9 8
香 醋 恒顺500ml 元/瓶 9 8 7
白砂糖 散装一级 元/500克 4.4 4.5 4
豆 腐 普通水豆腐 元/500克 2 1.5 1.2
千 张 普通 元/500克 5.5 5 4.5
酱 干 普通 元/500克 6 4 4
花生米 普通 元/500克 5.5 5.5 6
       4.肉禽蛋
猪 肉 精瘦肉 元/500克 16 13 15
去骨后腿肉 元/500克 12 13 13
五花肉 元/500克 13 13 13
牛 肉 去骨肉 元/500克 33 30 32
羊 肉 带骨肉 元/500克 28 28 26
白条鸡 麻鸡 元/500克 9 8.5 8
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 3.8 4.1 4
      5.水产品
鲫 鱼 活,中等 元/500克 12 11 10
鲢 鱼 活,中等 元/500克 7.5 7.5 7.5
草 鱼 活,中等 元/500克 8 8.5 8
     6.蔬菜
青 椒 新鲜一级 元/500克 2 2.5 2.5
青 菜 新鲜一级 元/500克 0.8 1 1.5
黄 瓜 新鲜一级 元/500克 1.4 2 2
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.7 0.5 1
西红柿 新鲜一级 元/500克 2 2.5 3.5
芹 菜 新鲜一级 元/500克 0.8 1 1.5
土 豆 新鲜一级 元/500克 1.7 3 2
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.2 1.5 1.5
冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.4 2 2
新鲜一级 元/500克 1.2 1.5 1.5
新鲜一级 元/500克 6 6 6
金针菇 新鲜一级 元/500克 3 3 3
笋 瓜 新鲜一级 元/500克 2 2 2
      7.水果
苹 果 普通 元/500克 6 4 3.5
香 蕉 普通 元/500克 3.8 3.5 3
西 瓜 普通 元/500克 1.6 2 2
梨 子 普通 元/500克 2 2 2