| 根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令2017年第38号)规定,现将2025.6.30-2025.7.4医疗器械网络销售企业备案(变更)结果公布如下。请社会各界予以监督。 监督电话:0555-3556668 传真:0555-8221002 通信地址:湖东南路4099号 邮编:243000 电子邮箱:masfda@ada.gov.cn 特此公告。 | ||||||||||||||||||||||||
| 决定书号 | 备案编号 | 网络销售类型 | 企业名称 | 住所 | 社会信用代码 | 经营场所或生产场所 | 库房地址 | 主体业态 | 医疗器械生产经营许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 法定代表人 | 企业负责人 | 互联网药品信息服务资格证书编号 | 非经营性互联网信息服务备案编号 | 网站名称 | 网络客户端应用程序名 | 网站域名 | 网站IP地址 | 服务器存放地址 | 电信业务经营许可证 | 入驻平台名称 | 入驻平台备案凭证编号 | 备案时间 | 备注 |
| 皖马药监备〔2025〕第0623号 | (皖)马药监械网备〔2025〕第0025号 | 入驻类 | 马鞍山礼季医疗器械有限公司 | 马鞍山市雨山区雨山街道汇翠名邸4号楼104室 | 91340504MAEJGGCT4Y | 马鞍山市雨山区雨山街道汇翠名邸4号楼104室 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20250029号 | 2002版目录:Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-21医用软件 | 文利娟 | 文利娟 | / | / | / | / | / | / | / | / | 行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019]第00006号 | 2025/6/30 | 申办 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 上海格物致品网络科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2022]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
| 浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
| 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 浙江淘宝网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
| 上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 | |||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0624号 | (皖)马药监械网备〔2024〕第0081号 | 入驻类 | 安徽达嘉维康健康大药房有限公司万嘉店 | 马鞍山市花山区霍里街道万嘉颐园三村12栋107 | 91340503MADKLEWK9G | 马鞍山市花山区霍里街道万嘉颐园三村12栋107 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20240100号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械|Ⅱ-6840 体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 无 | 孙万莲 | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | 2025/7/1 | 变更 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 深圳百寿健康信息技术有限公司 | (粤)网械平台备字[2020]第00014号 | |||||||||||||||||||||||
| 浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||
| 行吟信息科技(上海)有限公司 | (沪)网械平台备字[2019] 第00006号 | |||||||||||||||||||||||
| 皖马药监备〔2025〕第0628号 | (皖)马药监械网备〔2022〕第0046号 | 入驻类 | 马鞍山市华仁堂连锁有限公司东方城社区店 | 马鞍山市花山区湖南东路2633号朝辉东方城二区18-1-13 | 91340500MA2Q3GB045 | 马鞍山市花山区湖南东路2633号朝辉东方城二区18-1-13 | 无 | 医疗器械零售 | 皖马药监械经营备20170253号 | 2002版目录:Ⅱ-6801基础外科手术器械|Ⅱ-6803神经外科手术器械|Ⅱ-6807胸腔心血管外科手术器械|Ⅱ-6809泌尿肛肠外科手术器械|Ⅱ-6810矫形外科(骨科)手术器械|Ⅱ-6815注射穿刺器械|Ⅱ-6820普通诊察器械|Ⅱ-6821医用电子仪器设备|Ⅱ-6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备|Ⅱ-6823医用超声仪器及有关设备|Ⅱ-6824医用激光仪器设备|Ⅱ-6825医用高频仪器设备|Ⅱ-6826物理治疗及康复设备|Ⅱ-6827中医器械|Ⅱ-6830医用X射线设备|Ⅱ-6831医用X射线附属设备及部件|Ⅱ-6833医用核素设备|Ⅱ-6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)|Ⅱ-6841医用化验和基础设备器具|Ⅱ-6845体外循环及血液处理设备|Ⅱ-6846植入材料和人工器官|Ⅱ-6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具|Ⅱ-6855口腔科设备及器具|Ⅱ-6856病房护理设备及器具|Ⅱ-6857消毒和灭菌设备及器具|Ⅱ-6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具|Ⅱ-6863口腔科材料|Ⅱ-6864医用卫生材料及敷料|Ⅱ-6865医用缝合材料及粘合剂|Ⅱ-6866医用高分子材料及制品|Ⅱ-6870软 件 2017版目录:Ⅱ-01有源手术器械|Ⅱ-02无源手术器械|Ⅱ-03神经和心血管手术器械|Ⅱ-04骨科手术器械|Ⅱ-05放射治疗器械|Ⅱ-06医用成像器械|Ⅱ-07医用诊察和监护器械|Ⅱ-08呼吸、麻醉和急救器械|Ⅱ-09物理治疗器械|Ⅱ-10输血、透析和体外循环器械说明|Ⅱ-11医疗器械消毒灭菌器械|Ⅱ-12有源植入器械|Ⅱ-14注输、护理和防护器械|Ⅱ-15患者承载器械|Ⅱ-16眼科器械|Ⅱ-17口腔科器械|Ⅱ-18妇产科、辅助生殖和避孕器械|Ⅱ-19医用康复器械|Ⅱ-20中医器械|Ⅱ-21医用软件|Ⅱ-22临床检验器械|Ⅱ-6840 体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 无 | 成芳 | / | / | / | / | / | / | / | / | 上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号 | 2025/7/2 | 变更 |
| 上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字[2018]第00004号 | |||||||||||||||||||||||
| 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | |||||||||||||||||||||||

