为深入实施绿色制造工程,加快建设绿色制造示范体系,推进制造业高质量发展,根据《宁波市数字经济局宁波市经信局关于完善绿色化改造评价标准和优化评价程序的通知》,市经信局对第十批绿色化改造申报企业组织专家进行评定。现对拟认定余姚市“绿色化改造完成企业”名单予以公示。具体见附件。
一、公示时间:2025年7月14日至7月20日。
二、公示期间,如对公示内容有异议,可通过电话、来信、来访进行反映,反映问题请署实名。
三、联系电话:89554223、89554224。地址:余姚市阳明西路239号306。
附件:“绿色化改造完成企业”拟认定名单
余姚市经济和信息化局
2025年7月14日
附件:
“绿色化改造完成企业”拟认定名单
| 序号 | 企业名称 | 属地 | 统一信用代码 |
| 1 | 宁波鸿科精密不锈钢有限公司 | 河姆渡镇 | 91330281071466537N |
| 2 | 宁波久久管业有限公司 | 河姆渡镇 | 91330211MA282A1Q56 |
| 3 | 宁波益舜电气有限公司 | 临山镇 | 91330281336415250W |
| 4 | 余姚市波恩铜业有限公司 | 临山镇 | 913302813089741199 |
| 5 | 浙江波恩电源制造有限公司 | 临山镇 | 91330281561298978U |
| 6 | 余姚市国先食品有限公司 | 临山镇 | 91330281768549674Q |
| 7 | 浙江玛莎蒂厨具有限公司 | 临山镇 | 91330281MA2CKAHH54 |
| 8 | 余姚市中顺电子有限公司 | 临山镇 | 91330281671201962D |
| 9 | 宁波英泰克照明有限公司 | 兰江街道 | 91330281591588570J |
| 10 | 余姚市立鑫电子有限公司 | 兰江街道 | 91330281753255016Q |
| 11 | 宁波轩力金属科技有限公司 | 低塘街道 | 913302815874707130 |
| 12 | 宁波众海磁业有限公司 | 三七市镇 | 91330281MABWDR5W47 |
| 13 | 余姚市华隆模具塑料制品有限公司 | 梨洲街道 | 91330281144676886E |
| 14 | 浙江汇德隆家居用品有限公司 | 梨洲街道 | 91330281308986187G |
| 15 | 宁波杰斯瑞铝箔制品有限公司 | 梨洲街道 | 91330281567037592Y |
| 16 | 宁波科威联创数控技术有限公司 | 梨洲街道 | 91330281MA7CUC8X82 |
| 17 | 余姚市舒春机械有限公司 | 梨洲街道 | 9133028125618697XY |
| 18 | 余姚市河姆渡镇荣业电器厂 | 河姆渡镇 | 913302817172679416 |
| 19 | 余姚市科立磁性材料有限公司 | 三七市镇 | 9133028166555514XK |
| 20 | 余姚市耐腾橡塑有限公司 | 三七市镇 | 913302817204467801 |
| 21 | 宁波达洲电器有限公司 | 梨洲街道 | 91330281662069197R |
| 22 | 宁波嘉辉汽车部件有限公司 | 临山镇 | 91330281L635060609 |
| 23 | 余姚市海同消防设备有限公司 | 临山镇 | 91330281761487626C |
| 24 | 宁波马烨电器科技有限公司 | 临山镇 | 91330281MA28114443 |
| 25 | 宁波钦钦科技有限公司 | 临山镇 | 91330281MA2CMR97XJ |
| 26 | 余姚市银汝照明电器有限公司 | 临山镇 | 91330281662091554G |
| 27 | 宁波辰明喷雾器有限公司 | 阳明街道 | 91330281796036358H |
| 28 | 余姚市超力电力电器有限公司 | 临山镇 | 91330281780433009U |
| 29 | 余姚市曙光文具制造有限公司 | 临山镇 | 91330281728128760P |
| 30 | 宁波烨晟达电器有限公司 | 临山镇 | 913302816842976257 |
| 31 | 余姚市依科电子有限公司 | 临山镇 | 91330281725170197Q |
| 32 | 宁波悦豪工具有限公司 | 临山镇 | 91330281583962825P |
| 33 | 余姚市杭佳电子有限公司 | 临山镇 | 913302811446822740 |
| 34 | 宁波佳源电子有限公司 | 临山镇 | 913302817172020561 |
| 35 | 余姚松茂塑业有限公司 | 临山镇 | 91330281MA2GWDU22R |
| 36 | 余姚市信科电器有限公司 | 临山镇 | 91330281MA7CG4KH5U |
| 37 | 余姚市康乐彩印包装有限公司 | 梨洲街道 | 91330281144646804Q |
| 38 | 宁波卡比虎儿童用品有限公司 | 低塘街道 | 91330281MA2AHBH358 |
| 39 | 宁波东奇科技有限公司 | 河姆渡镇 | 91330281MA2GQGN15C |
| 40 | 宁波枫缘户外用品科技有限公司 | 河姆渡镇 | 91330281316963794T |
| 41 | 宁波领鑫家居有限公司 | 中意生态园 | 91330281MACW6NGB5H |
| 42 | 宁波吉聚表面处理科技有限公司 | 中意生态园 | 91330281MA2AGTWXXG |
| 43 | 微牌科技(浙江)有限公司 | 中意生态园 | 91330281MA7ELQ3D3B |
| 44 | 宁波泰科先进陶瓷有限公司 | 中意生态园 | 913302823404807846 |
| 45 | 余姚市纽吉尔汽车排放系统技术有限公司 | 阳明街道 | 91330281570545053E |
| 46 | 宁波龄童电线电缆有限公司 | 马渚镇 | 91330281MA281RNJ9L |
| 47 | 余姚市舜奇印业有限公司 | 马渚镇 | 9133028173424272XD |
| 48 | 余姚思酷迈文具有限公司 | 马渚镇 | 91330281671221875H |
| 49 | 宁波福幕勒光电科技有限公司 | 兰江街道 | 91330200MA281B097Q |
| 50 | 宁波贝雅电器有限公司 | 阳明街道 | 91330281066620528G |

