| 根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于全面推行企业新型学徒制的通知》(渝人社发〔2019〕121号)、《重庆市人力资源和社会保障局等6部门关于全面推进中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养工作的通知》(渝人社发〔2021〕31号)等文件要求,企业在开展新型学徒培训前将有关材料报当地人力社保部门备案,按规定向企业预拨50%的补贴资金,培训结束取得相应证书后,按规定拨付剩余补贴。本次培训涉及2家企业的职工,现将企业新型学徒制培训(2025年第一批)拟补贴情况进行公示。 | |||||||||||
| 序号 | 享受补贴企业 | 学员 姓名 | 身份证号码 | 培训项目 | 培训职业(工种) | 培训后取得证书情况 | 培训时间 | 补贴标准(元) | 已预拨补贴(元) | 拨付剩余补贴(元) | 备注 |
| 1 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 周翔 | 5116**********1965 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 2 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 范阔 | 5102**********6318 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 3 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 陶鹏宇 | 5002**********7555 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 4 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 周波 | 5116**********2214 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 5 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘鹏 | 5129**********7319 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 6 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 吴婷婷 | 5002**********0568 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 7 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 费跃超 | 5002**********1517 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 8 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 尹华蓉 | 5136**********2227 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 9 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 朱晓红 | 5102**********2000 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 10 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 冯华珍 | 5129**********5846 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 11 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 胡绍英 | 5102**********3020 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 退休 | ||
| 12 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 杨自力 | 4127**********2333 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 13 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 周平 | 5102**********3924 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 14 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘雪梅 | 5130**********1047 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 15 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 蒲丽华 | 5137**********4509 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 16 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 罗媛 | 5113**********1028 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 17 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 吴小芳 | 5113**********8187 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 18 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘志国 | 5001**********0419 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 19 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 汪润强 | 5001**********5018 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 20 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 胡绍敏 | 5102**********3025 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 21 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 程鑫 | 5003**********4311 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 22 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 李玉琴 | 5102**********4547 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 23 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 顾川 | 5001**********9415 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 24 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 龙腾 | 5003**********3075 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 25 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 邹亚峻 | 5003**********7773 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 26 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 漆凤华 | 5109**********2722 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 27 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘小芳 | 5115**********4065 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 28 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 张小红 | 5112**********1582 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 29 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘家华 | 5102**********4818 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 30 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 李中全 | 5102**********1290 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 31 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 陈媛媛 | 5003**********2624 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 32 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 王忠茂 | 5102**********5410 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 33 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 陈亮 | 5002**********8018 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 34 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 池华 | 5102**********1815 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 35 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 谭桃 | 5002**********1645 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 36 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 吴汶晋 | 5116**********0024 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 37 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 晏璐 | 5001**********8326 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 38 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 谭肖炼 | 5002**********4089 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 39 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 冯中敏 | 5102**********2287 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 40 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 汪云 | 5102**********5111 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 41 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 崔凤 | 5102**********5069 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 42 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 唐伟 | 5102**********2819 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 43 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 张凯 | 5113**********4935 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.7.18-2023.7.17 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 44 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 李勇 | 5122**********0018 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 45 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 王中海 | 5003**********3058 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 46 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 王早 | 5102**********5013 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 47 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 童雨洁 | 5001**********7921 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 48 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 余明强 | 5001**********2517 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 49 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 王安成 | 5102**********9054 | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 50 | 重庆市大正仪表股份有限公司 | 刘游亭 | 5001**********133X | 新型学徒制 | 2022.7.18-2023.7.17 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 51 | 神驰机电股份有限公司 | 杨新全 | 5102**********5136 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 52 | 神驰机电股份有限公司 | 何健 | 5102**********1913 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 53 | 神驰机电股份有限公司 | 刘位伦 | 5003**********4032 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 54 | 神驰机电股份有限公司 | 袁永琪 | 5001**********661X | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 55 | 神驰机电股份有限公司 | 陈正春 | 5102**********0430 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 56 | 神驰机电股份有限公司 | 郭甫思 | 5122**********5915 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 57 | 神驰机电股份有限公司 | 王庆林 | 5002**********6873 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 58 | 神驰机电股份有限公司 | 徐才平 | 5102**********2810 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 59 | 神驰机电股份有限公司 | 陶应权 | 5122**********0355 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 60 | 神驰机电股份有限公司 | 陈胜勇 | 5136**********2999 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 61 | 神驰机电股份有限公司 | 黄殿利 | 5002**********2771 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 62 | 神驰机电股份有限公司 | 岳良顺 | 5135**********1173 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 63 | 神驰机电股份有限公司 | 李宇珍 | 5102**********6627 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 64 | 神驰机电股份有限公司 | 刘坤 | 5109**********4013 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 65 | 神驰机电股份有限公司 | 刘顺东 | 5113**********4057 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 66 | 神驰机电股份有限公司 | 傅达能 | 5102**********5859 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 67 | 神驰机电股份有限公司 | 黄昌福 | 5002**********1611 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 68 | 神驰机电股份有限公司 | 王朋成 | 5003**********3795 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 69 | 神驰机电股份有限公司 | 王富锭 | 5003**********379X | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 70 | 神驰机电股份有限公司 | 丁方强 | 5125**********2211 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 71 | 神驰机电股份有限公司 | 万红彬 | 5102**********2314 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 72 | 神驰机电股份有限公司 | 欧翠蓉 | 5112**********5860 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 73 | 神驰机电股份有限公司 | 汪龙平 | 5001**********912X | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 74 | 神驰机电股份有限公司 | 樊焕群 | 5321**********1526 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 75 | 神驰机电股份有限公司 | 罗小清 | 5130**********2726 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 76 | 神驰机电股份有限公司 | 刘鲨 | 5001**********6641 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 77 | 神驰机电股份有限公司 | 何桂英 | 5122**********1406 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 78 | 神驰机电股份有限公司 | 姚龙伟 | 5002**********4886 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 79 | 神驰机电股份有限公司 | 刘勇琼 | 5129**********3429 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 80 | 神驰机电股份有限公司 | 叶剑容 | 5002**********2203 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 81 | 神驰机电股份有限公司 | 包翠容 | 5130**********7485 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 82 | 神驰机电股份有限公司 | 郭恒 | 5110**********6552 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 83 | 神驰机电股份有限公司 | 徐荣蓉 | 5102**********5749 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 84 | 神驰机电股份有限公司 | 陈园斌 | 5303**********0075 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 85 | 神驰机电股份有限公司 | 刘常会 | 5331**********0627 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 86 | 神驰机电股份有限公司 | 唐卿花 | 5002**********6263 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 87 | 神驰机电股份有限公司 | 张行 | 5001**********1967 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 88 | 神驰机电股份有限公司 | 骆廷容 | 5115**********4323 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 89 | 神驰机电股份有限公司 | 罗礼琴 | 5001**********7165 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 90 | 神驰机电股份有限公司 | 雷霞 | 5113**********3327 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 91 | 神驰机电股份有限公司 | 杨娟 | 5130**********6022 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 92 | 神驰机电股份有限公司 | 黄利 | 5102**********5727 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 93 | 神驰机电股份有限公司 | 刘莉 | 5102**********6626 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 94 | 神驰机电股份有限公司 | 龙春红 | 5102**********922X | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 95 | 神驰机电股份有限公司 | 曹均玉 | 5102**********0087 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 96 | 神驰机电股份有限公司 | 游国丽 | 5321**********4521 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 97 | 神驰机电股份有限公司 | 张艳 | 5002**********5005 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 98 | 神驰机电股份有限公司 | 刘娟 | 5001**********1322 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 99 | 神驰机电股份有限公司 | 薛晓玲 | 5110**********2681 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 100 | 神驰机电股份有限公司 | 彭春凤 | 5102**********7129 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 101 | 神驰机电股份有限公司 | 郑福兵 | 5102**********6615 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 102 | 神驰机电股份有限公司 | 曾荣 | 5102**********8398 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 103 | 神驰机电股份有限公司 | 涂四新 | 4210**********399X | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 104 | 神驰机电股份有限公司 | 龙洪跃 | 5102**********2518 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 105 | 神驰机电股份有限公司 | 周飞 | 5116**********0633 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 106 | 神驰机电股份有限公司 | 覃兴国 | 5102**********7596 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 107 | 神驰机电股份有限公司 | 石光明 | 5102**********6817 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 108 | 神驰机电股份有限公司 | 经有成 | 5102**********9154 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 109 | 神驰机电股份有限公司 | 王国成 | 5137**********1958 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 110 | 神驰机电股份有限公司 | 张小华 | 5116**********7327 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 111 | 神驰机电股份有限公司 | 周红美 | 5130**********3587 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 112 | 神驰机电股份有限公司 | 屈培兰 | 5112**********0682 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 113 | 神驰机电股份有限公司 | 张兴梅 | 5102**********5726 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 114 | 神驰机电股份有限公司 | 田巧珍 | 5003**********4843 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 115 | 神驰机电股份有限公司 | 黄静 | 5102**********6344 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 116 | 神驰机电股份有限公司 | 屈炳陆 | 5122**********0423 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 117 | 神驰机电股份有限公司 | 王明琼 | 5112**********0682 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 118 | 神驰机电股份有限公司 | 杨小妹 | 5116**********3223 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 119 | 神驰机电股份有限公司 | 梅娟 | 5116**********0968 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 120 | 神驰机电股份有限公司 | 王星明 | 5001**********2135 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 121 | 神驰机电股份有限公司 | 王小亚 | 5123**********8042 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 122 | 神驰机电股份有限公司 | 史春雷 | 4129**********1356 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 123 | 神驰机电股份有限公司 | 赵赶 | 4306**********4510 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 124 | 神驰机电股份有限公司 | 冯川 | 5130**********3439 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 125 | 神驰机电股份有限公司 | 谭冬均 | 5102**********0055 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 126 | 神驰机电股份有限公司 | 刘强 | 5102**********6191 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 127 | 神驰机电股份有限公司 | 吕杰 | 5102**********5046 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 128 | 神驰机电股份有限公司 | 朱兵 | 5002**********2153 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 129 | 神驰机电股份有限公司 | 罗萍 | 5102**********284X | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 130 | 神驰机电股份有限公司 | 计金梅 | 5104**********4520 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 131 | 神驰机电股份有限公司 | 张立敏 | 5002**********6725 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 132 | 神驰机电股份有限公司 | 曹春梅 | 5102**********5486 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 133 | 神驰机电股份有限公司 | 段时艳 | 5330**********1549 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 134 | 神驰机电股份有限公司 | 张琴 | 5102**********2529 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 135 | 神驰机电股份有限公司 | 陈广凤 | 4311**********1022 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 136 | 神驰机电股份有限公司 | 冯群 | 5130**********1805 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 137 | 神驰机电股份有限公司 | 周海洪 | 5110**********3661 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 138 | 神驰机电股份有限公司 | 邓永霞 | 5102**********4825 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 139 | 神驰机电股份有限公司 | 唐春华 | 5110**********7022 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 140 | 神驰机电股份有限公司 | 鲁秀琼 | 5122**********5024 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 141 | 神驰机电股份有限公司 | 黎中琴 | 5003**********6205 | 新型学徒制 | 2022.8.12-2023.8.11 | 0 | 2500 | -2500 | 旷课 | ||
| 142 | 神驰机电股份有限公司 | 刘珍 | 4206**********6026 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 143 | 神驰机电股份有限公司 | 唐占会 | 5002**********5462 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 144 | 神驰机电股份有限公司 | 赵朝均 | 5102**********1452 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
| 145 | 神驰机电股份有限公司 | 万成渝 | 5001**********2317 | 新型学徒制 | 钳工 | 职业技能等级证书(中级) | 2022.8.12-2023.8.11 | 5000 | 2500 | 2500 | |
