根据2025年江西省电动自行车以旧换新补贴活动工作安排和有关协议约定,省级服务平台中国银联股份有限公司江西分公司对我市参与江西省电动自行车以旧换新活动申请人提交的补贴申领材料进行了相关校验,并聘请第三方审计机构进行了初核。现将第三十三批电动自行车以旧换新资金补贴名单进行公示(详见附件)。
如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向吉安市商务局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示期自2025年9月2日至2025年9月4日。
附件:第三十三批电动自行车以旧换新资金补贴名单
第三十三批电动自行车以旧换新资金补贴名单
| 序号 | 地市 | 姓名 | 银行卡开户行 | 旧电动车电池类型 | 新电动车登记证号牌号码 | 新购电动自行车电池类型 | 发放金额 | 旧电动车登记证识别代码(车架号) |
| 1 | 吉安 | 贺小* | 江西永新县农商银行城区支行 | 铅酸 | 赣DA89717 | 铅酸 | 500 | 280622157020679 |
| 2 | 吉安 | 李翠* | 中国银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20353 | 铅酸 | 500 | 206222101062166 |
| 3 | 吉安 | 彭雪* | 中国银行吉安市城中支行 | 铅酸 | 赣DA88902 | 铅酸 | 500 | 192821812127229 |
| 4 | 吉安 | 黄* | 中国银行吉安市吉州支行 | 锂电 | 赣DA89198 | 铅酸 | 600 | 585221844073664 |
| 5 | 吉安 | 肖静* | 中国工商银行吉安县分行庐陵大道支行 | 铅酸 | 赣DG42840 | 铅酸 | 500 | 175721510060030 |
| 6 | 吉安 | 冯九* | 中国邮政储蓄银行遂川分行衙前支行 | 铅酸 | 赣DK09186 | 铅酸 | 500 | LFYDGBT51K0038898 |
| 7 | 吉安 | 刘连* | 中国农业银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93368 | 铅酸 | 500 | 784821781500574 |
| 8 | 吉安 | 旷羽* | 中国建设银行南昌火车站支行 | 铅酸 | 赣DA93185 | 铅酸 | 500 | 1342217E0611049 |
| 9 | 吉安 | 刘妮* | 中国工商银行吉安分行营业部 | 铅酸 | 赣DA93191 | 铅酸 | 500 | 192821608187972 |
| 10 | 吉安 | 肖萃* | 中国农业银行广州流花支行 | 铅酸 | 赣DA93252 | 铅酸 | 500 | 211521705045113 |
| 11 | 吉安 | 李亦* | 中国建设银行吉安市分行 | 铅酸 | 赣DA93206 | 铅酸 | 500 | 192822108388189 |
| 12 | 吉安 | 卢朝* | 中国农业银行吉安吉福支行 | 铅酸 | 赣DA93290 | 铅酸 | 500 | 10842120002245 |
| 13 | 吉安 | 夏晓* | 江西省农村信用社青原支行 | 铅酸 | 赣DA93800 | 铅酸 | 500 | 17572150818140 |
| 14 | 吉安 | 段勤* | 中国工商银行吉安阳明路支行 | 锂电 | 赣DA93062 | 铅酸 | 600 | 308522308202008 |
| 15 | 吉安 | 许丽* | 吉州珠江村镇银行鹭洲支行 | 铅酸 | 赣DA93032 | 铅酸 | 500 | 779421******902 |
| 16 | 吉安 | 李* | 中国邮政储蓄银行上海嘉定区马陆营业所支行 | 铅酸 | 赣DA93244 | 铅酸 | 500 | 050521109023462 |
| 17 | 吉安 | 廖国* | 招商银行深圳车公庙支行 | 铅酸 | 赣DB34822 | 铅酸 | 500 | 244521983507036 |
| 18 | 吉安 | 刘* | 中国工商银行吉州支行 | 锂电 | 赣DB34148 | 铅酸 | 600 | 095021807564087 |
| 19 | 吉安 | 刘* | 中国农业银行吉水支行 | 锂电 | 赣DF05656 | 铅酸 | 600 | 40060641 |
| 20 | 吉安 | 宋* | 中国邮政储蓄银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF13247 | 铅酸 | 500 | LGMDYG3ZXF0311465 |
| 21 | 吉安 | 肖庆* | 江西省农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12198 | 铅酸 | 500 | L1ZL2EBB9M0604129 |
| 22 | 吉安 | 郭水* | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12176 | 铅酸 | 500 | LFYDGBT76P0088236 |
| 23 | 吉安 | 胡林* | 中国建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13227 | 铅酸 | 500 | 783221706201137 |
| 24 | 吉安 | 黄小* | 江西省农商银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13243 | 铅酸 | 500 | 1902821603125390 |
| 25 | 吉安 | 朱梦* | 中国邮政储蓄银行遂川分行 | 铅酸 | 赣DK09963 | 铅酸 | 500 | L1ZL2EBQXK0004934 |
| 26 | 吉安 | 赵明* | 中国建设银行股份有限公司太谷支行 | 铅酸 | 赣DA94000 | 铅酸 | 500 | 1626218B1201270 |
| 27 | 吉安 | 李满* | 中国邮政银行吉安井冈山大道支行 | 铅酸 | 赣DA93073 | 铅酸 | 500 | 954121953042385 |
| 28 | 吉安 | 王云* | 江西省农商银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF05653 | 铅酸 | 500 | 192821509119566 |
| 29 | 吉安 | 王足* | 中国工商银行广场支行 | 铅酸 | 赣DA92607 | 铅酸 | 500 | 876221706109578 |
| 30 | 吉安 | 曾美* | 中国工商银行吉安永新支行 | 铅酸 | 赣DL20608 | 铅酸 | 500 | 192821804296470 |
| 31 | 吉安 | 周绍* | 中国邮政储蓄银行吉水分行 | 铅酸 | 赣DF13230 | 铅酸 | 500 | FYHGBTU8K0001307 |
| 32 | 吉安 | 左子* | 中国工商银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13242 | 铅酸 | 500 | 235022212926714 |
| 33 | 吉安 | 罗小* | 中国农业银行青塘支行 | 铅酸 | 赣DA93845 | 铅酸 | 500 | 122421421903041 |
| 34 | 吉安 | 宋志* | 中国建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13250 | 铅酸 | 500 | 1928218031125490 |
| 35 | 吉安 | 陈倩* | 中国建设银行南昌昌北支行 | 铅酸 | 赣DG43062 | 铅酸 | 500 | HM5TD1903MTS14701 |
| 36 | 吉安 | 黄明* | 赣州银行股份有限公司吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93814 | 铅酸 | 500 | 050521406047724 |
| 37 | 吉安 | 刘秋* | 中国建设银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG42808 | 铅酸 | 500 | 122421628501396 |
| 38 | 吉安 | 熊海* | 中国邮政储蓄银行股份有限公司永丰县支行 | 铅酸 | 赣DA93849 | 铅酸 | 500 | 167721803089071 |
| 39 | 吉安 | 彭静* | 中国农业银行吉安市分行鹭州支行 | 铅酸 | 赣DA93867 | 铅酸 | 500 | 185121726033776 |
| 40 | 吉安 | 肖斌* | 中国农业银行吉水文峰支行 | 铅酸 | 赣DA93842 | 铅酸 | 500 | LFF6TR06712M08145 |
| 41 | 吉安 | 刘菊* | 江西省农村信用社农商银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF13249 | 铅酸 | 500 | 144121804291218 |
| 42 | 吉安 | 罗招* | 中国建设银行吉安市广场支行 | 铅酸 | 赣DA93808 | 锂电 | 500 | 148121501038743 |
| 43 | 吉安 | 李绿* | 中国工商银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DK09966 | 铅酸 | 500 | L2BK58005LM328725 |
| 44 | 吉安 | 王慧* | 中国建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13231 | 铅酸 | 500 | 146921704140795 |
| 45 | 吉安 | 彭寿* | 九江银行九江支行 | 铅酸 | 赣DA93872 | 铅酸 | 500 | 192821708186599 |
| 46 | 吉安 | 邓* | 中国工商银行吉安石阳支行 | 铅酸 | 赣DA93334 | 铅酸 | 500 | 192821802052362 |
| 47 | 吉安 | 王秋* | 中国工商银行北京丰台梅市路口支行 | 铅酸 | 赣DA92109 | 铅酸 | 500 | 318122104241083 |
| 48 | 吉安 | 郭荷* | 中国工商银行吉安市阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93805 | 铅酸 | 500 | 108421******608 |
| 49 | 吉安 | 罗* | 中国建设银行吉安市韶山支行 | 铅酸 | 赣DA93892 | 铅酸 | 500 | 192821808152138 |
| 50 | 吉安 | 王爱* | 中国建设银行吉安市吉州区城北支行 | 铅酸 | 赣DA93837 | 铅酸 | 500 | 779421860362902 |
| 51 | 吉安 | 刘雨* | 中国农业银行吉安龙湖支行 | 铅酸 | 赣DA93735 | 铅酸 | 500 | 779421562807946 |
| 52 | 吉安 | 蔡小* | 中国建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13201 | 铅酸 | 500 | 185121608029158 |
| 53 | 吉安 | 胡海* | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11776 | 铅酸 | 500 | 011621905022200 |
| 54 | 吉安 | 李玉* | 中国建设银行江西省吉安市总工会支行 | 铅酸 | 赣DA93754 | 铅酸 | 500 | 134221******705 |
| 55 | 吉安 | 宋政* | 中国农业银行城北支行 | 铅酸 | 赣DA92614 | 铅酸 | 500 | 177021708008678 |
| 56 | 吉安 | 张云* | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09199 | 铅酸 | 500 | 585221791143028 |
| 57 | 吉安 | 熊子* | 中国工商银行吉安城建支行 | 铅酸 | 赣DA93086 | 铅酸 | 500 | 779421821463066 |
| 58 | 吉安 | 何开* | 中国工商银行吉州区支行 | 铅酸 | 赣DA93848 | 铅酸 | 500 | 192821601162402 |
| 59 | 吉安 | 王青* | 中国工商银行吉安庐陵大道支行 | 铅酸 | 赣DB34812 | 铅酸 | 500 | 876221417003526 |
| 60 | 吉安 | 刘卫* | 中国建设银行新余支行 | 铅酸 | 赣DB34803 | 铅酸 | 500 | 863122441715 |
| 61 | 吉安 | 阮爱* | 中国农业银行吉安新圩支行 | 铅酸 | 赣DB35063 | 铅酸 | 500 | 087221742803413 |
| 62 | 吉安 | 段肖* | 中国银行吉安市城中支行 | 铅酸 | 赣DA93705 | 铅酸 | 500 | 185121502057456 |
| 63 | 吉安 | 王春* | 江西省农村信用社农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15875 | 铅酸 | 500 | LEUNWB6E3M1412250 |
| 64 | 吉安 | 高* | 江西省农村信用社农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15096 | 铅酸 | 500 | HC5CJ2A28NA003495 |
| 65 | 吉安 | 肖平* | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12197 | 铅酸 | 500 | 108421******472 |
| 66 | 吉安 | 袁再* | 中国建设银行吉安市支行 | 铅酸 | 赣DA93081 | 铅酸 | 500 | 1342215J02221040 |
| 67 | 吉安 | 崔* | 中国农业银行吉安市青原区支行 | 铅酸 | 赣DA92130 | 铅酸 | 500 | TSKG2019100147 |
| 68 | 吉安 | 罗建* | 江西省农村信用社农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15639 | 铅酸 | 500 | 192821602091109 |
| 69 | 吉安 | 宋慧* | 江西建设银行股份有限公司吉安支行 | 铅酸 | 赣DA93818 | 铅酸 | 500 | 108427530135472 |
| 70 | 吉安 | 秦* | 中国建设银行吉安市吉州区城北支行 | 铅酸 | 赣DA93876 | 铅酸 | 500 | 167020******405 |
| 71 | 吉安 | 尹利* | 江西省农村信用社吉水支行 | 铅酸 | 赣DF13241 | 铅酸 | 500 | 192821608127760 |
| 72 | 吉安 | 郭琦* | 中国建设银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA94017 | 铅酸 | 500 | 069321107244308 |
| 73 | 吉安 | 张美* | 中国建设银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93869 | 铅酸 | 500 | 192821612153621 |
| 74 | 吉安 | 颜顺* | 中国工商银行吉安市永新支行 | 锂电 | 赣DL20584 | 铅酸 | 600 | HTS150800202 |
| 75 | 吉安 | 彭培* | 中国工商银行吉安庐陵大道支行 | 铅酸 | 赣DG43113 | 铅酸 | 500 | 206222118474111 |
| 76 | 吉安 | 尹* | 中国银行吉安市城中支行 | 铅酸 | 赣DA93005 | 铅酸 | 500 | 779421******492 |
| 77 | 吉安 | 蒋路* | 中国工商银行吉安城建支行 | 铅酸 | 赣DA93826 | 铅酸 | 500 | 1342214M0108487 |
| 78 | 吉安 | 刘* | 中国建设银行吉安市城北支行 | 铅酸 | 赣DA93895 | 铅酸 | 500 | 876221606035540 |
| 79 | 吉安 | 张之* | 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行 | 铅酸 | 赣DB34882 | 铅酸 | 500 | 779421******725 |
| 80 | 吉安 | 陈盛* | 中国建设银行股份有限公司吉安高新支行 | 铅酸 | 赣DG43047 | 铅酸 | 500 | 495721768360224 |
| 81 | 吉安 | 欧阳晓* | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43125 | 铅酸 | 500 | 265421908391939 |
| 82 | 吉安 | 贺永* | 中国农业银行上绕绕东支行 | 铅酸 | 赣DA93911 | 铅酸 | 500 | 167721******549 |
| 83 | 吉安 | 张惠* | 中国银行万安支行 | 锂电 | 赣DA93932 | 铅酸 | 600 | 199222181036664 |
| 84 | 吉安 | 徐文* | 中国建设银行股份有限公司吉安青原支行 | 铅酸 | 赣DA93929 | 铅酸 | 500 | 175721612260511 |
| 85 | 吉安 | 朱福* | 中国银行吉安北门支行 | 铅酸 | 赣DA93006 | 铅酸 | 500 | 050521208076590 |
| 86 | 吉安 | 彭* | 中国建设银行东莞长安支行 | 铅酸 | 赣DG43063 | 铅酸 | 500 | 089916605808164 |
| 87 | 吉安 | 罗秋* | 中国建设银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93036 | 铅酸 | 500 | 779421910173074 |
| 88 | 吉安 | 俞翠* | 中国银行吉安市支行 | 铅酸 | 赣DA93627 | 铅酸 | 500 | 175721508132137 |
| 89 | 吉安 | 罗宗* | 中国农业银行吉安青原支行 | 铅酸 | 赣DB35066 | 铅酸 | 500 | 108421831096852 |
| 90 | 吉安 | 江永* | 江西省农村商业银行吉安市营业部 | 铅酸 | 赣DA93286 | 铅酸 | 500 | 185121854060437 |
| 91 | 吉安 | 李振* | 中国邮政储蓄银行吉安县敦厚支行 | 铅酸 | 赣DG50642 | 铅酸 | 500 | 234622110089239 |
| 92 | 吉安 | 王美* | 中国邮政储蓄银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DB34807 | 铅酸 | 500 | 251322204120217 |
| 93 | 吉安 | 谢水* | 中国建设银行吉安井冈山大道支行 | 铅酸 | 赣DA93035 | 铅酸 | 500 | 595121313301591 |
| 94 | 吉安 | 游素* | 中国农业银行吉安永阳支行 | 锂电 | 赣DG43121 | 铅酸 | 600 | 243421******993 |
| 95 | 吉安 | 徐* | 中国建设银行吉安阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93042 | 铅酸 | 500 | 779421316208844 |
| 96 | 吉安 | 张招* | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09967 | 铅酸 | 500 | LGMMVYKZXL1404709 |
| 97 | 吉安 | 古小* | 中国建设银行吉安分行井大支行 | 铅酸 | 赣DA93888 | 铅酸 | 500 | 185121809048006 |
| 98 | 吉安 | 郭* | 中国邮政储蓄银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20630 | 铅酸 | 500 | 151521******051 |
| 99 | 吉安 | 康洪* | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11882 | 铅酸 | 500 | 185121607025522 |
| 100 | 吉安 | 袁* | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11881 | 铅酸 | 500 | LFYHGBT56L0099036 |
| 101 | 吉安 | 彭泽* | 中国工商银行东莞市长安金沙支行 | 锂电 | 赣DA93928 | 铅酸 | 600 | 294822207008893 |
| 102 | 吉安 | 戴雪* | 中国建设银行吉安贸易广场支行 | 铅酸 | 赣DA93861 | 铅酸 | 500 | 192821605191226 |
| 103 | 吉安 | 王国* | 中国农业银行股份有限公司吉安龙湖支行 | 铅酸 | 赣DG50536 | 铅酸 | 500 | LV8T2B21210802508 |
| 104 | 吉安 | 戴雪* | 中国建设银行城北支行 | 铅酸 | 赣DA93816 | 铅酸 | 500 | 160221355009734 |
| 105 | 吉安 | 李仁* | 江西省农商银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA93743 | 铅酸 | 500 | 185121702019561 |
| 106 | 吉安 | 陈永* | 中国工商银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34885 | 铅酸 | 500 | 185121855270175 |
| 107 | 吉安 | 涂* | 中国建设银行株州市支行 | 铅酸 | 赣DA93079 | 铅酸 | 500 | 779421******242 |
| 108 | 吉安 | 曾苏* | 中国邮政储蓄银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG43067 | 铅酸 | 500 | 192821708124170 |
| 109 | 吉安 | 陈金* | 中国银行阳明支行 | 铅酸 | 赣DA92133 | 铅酸 | 500 | 206222117131026 |
| 110 | 吉安 | 杨金* | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34879 | 铅酸 | 500 | 779421810133911 |
| 111 | 吉安 | 潘* | 中国银行吉安市分行营业部 | 铅酸 | 赣DA94038 | 铅酸 | 500 | 185121602007723 |
| 112 | 吉安 | 王小* | 中国建设银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DA93029 | 铅酸 | 500 | 175721405188074 |
| 113 | 吉安 | 黄美* | 邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15602 | 铅酸 | 500 | 1851217020813625 |
| 114 | 吉安 | 任龙* | 中国建设银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA93096 | 铅酸 | 500 | 144121902271282 |
| 115 | 吉安 | 彭艳* | 中国邮政储蓄银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34889 | 铅酸 | 500 | 108421******867 |
| 116 | 吉安 | 黄琳* | 中国银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF05660 | 铅酸 | 500 | JXL1109002453 |
| 117 | 吉安 | 刘迈* | 中国工商银行吉安阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA93919 | 铅酸 | 500 | 108421******215 |
| 118 | 吉安 | 傅德* | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12170 | 铅酸 | 500 | 122421696702084 |
| 119 | 吉安 | 赖扬* | 江西省农村信用社农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15819 | 铅酸 | 500 | LXRBB2GBXK0030481 |
| 120 | 吉安 | 汤世* | 江西省农商银行青原区支行 | 铅酸 | 赣DB34891 | 铅酸 | 500 | 177021800481928 |
| 121 | 吉安 | 李志* | 中国建设银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93084 | 铅酸 | 500 | 779421710454785 |
| 122 | 吉安 | 刘飞* | 江西省农村信用社吉水支行 | 铅酸 | 赣DA93057 | 铅酸 | 500 | 185121623029311 |
| 123 | 吉安 | 袁* | 中国工商银行井冈山支行 | 锂电 | 赣DN31122 | 铅酸 | 600 | 779421820761935 |
| 124 | 吉安 | 张* | 中国工商银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA94004 | 铅酸 | 500 | 131321209040088 |
| 125 | 吉安 | 曾* | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA93099 | 铅酸 | 500 | 069321409277468 |
| 126 | 吉安 | 王水* | 中国建设银行吉安青原区贸易广场支行 | 铅酸 | 赣DB34883 | 铅酸 | 500 | 779421******292 |
| 127 | 吉安 | 李继* | 中国建设银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG50626 | 铅酸 | 500 | LN42WF500K1M04906 |
| 128 | 吉安 | 肖菊* | 九江银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG50620 | 铅酸 | 500 | 1342215F0626207 |
| 129 | 吉安 | 刘黎* | 中国农业银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93338 | 铅酸 | 500 | 060521807070644 |
| 130 | 吉安 | 胡水* | 中国工商银行万福支行 | 铅酸 | 赣DG50613 | 铅酸 | 500 | 089912617071323 |
| 131 | 吉安 | 杨芳* | 江西省农商银行吉安樟山支行 | 铅酸 | 赣DA93763 | 铅酸 | 500 | 108421311247954 |
| 132 | 吉安 | 曾丽* | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DG50631 | 铅酸 | 500 | 053821608316188 |
| 133 | 吉安 | 陈雪* | 中国工商银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DN31101 | 铅酸 | 500 | 055322******105 |
| 134 | 吉安 | 郑士* | 中国建设银行股份有限公司吉安市分行 | 铅酸 | 赣DA93862 | 铅酸 | 500 | 779422023835573 |
| 135 | 吉安 | 彭兰* | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09192 | 铅酸 | 500 | LJCDCJPJZGA000814 |
| 136 | 吉安 | 王建* | 江西银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG50621 | 铅酸 | 500 | 185121802084620 |
| 137 | 吉安 | 江吉* | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12169 | 铅酸 | 500 | GMMV12A706040818 |
| 138 | 吉安 | 黎美* | 中国工商银行阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA93887 | 铅酸 | 500 | 779421810866330 |
| 139 | 吉安 | 张德* | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DB34890 | 铅酸 | 500 | 491121947404384 |
| 140 | 吉安 | 曾宪* | 江西省农村信用社农商银行吉州兴桥支行 | 铅酸 | 赣DA93001 | 铅酸 | 500 | 779421465814870 |
| 141 | 吉安 | 兰庆* | 中国银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93606 | 铅酸 | 500 | 037921709220002 |
| 142 | 吉安 | 郭团* | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09969 | 铅酸 | 500 | 108421******533 |
| 143 | 吉安 | 冯灵* | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15278 | 铅酸 | 500 | LWBCFK20XF1004294 |
| 144 | 吉安 | 吴慧* | 中国邮政储蓄银行傲城支行 | 铅酸 | 赣DA93809 | 铅酸 | 500 | 134221******296 |
| 145 | 吉安 | 肖嘉* | 中国建设银行共青城支行 | 铅酸 | 赣DG42982 | 铅酸 | 500 | 212021702801832 |
| 146 | 吉安 | 刘玲* | 九江银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93396 | 铅酸 | 500 | 383521404035100 |
| 147 | 吉安 | 冷* | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA93355 | 铅酸 | 500 | 167721709500558 |
| 148 | 吉安 | 刘晓* | 中国工商银行阳明支行 | 铅酸 | 赣DA92140 | 铅酸 | 500 | 144121807253112 |
| 149 | 吉安 | 黄水* | 中国农业银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA92139 | 铅酸 | 500 | 595121365309882 |
| 150 | 吉安 | 陈飞* | 中国银行广州番禺石楼支行 | 铅酸 | 赣DA93801 | 铅酸 | 500 | 192821601162403 |
| 151 | 吉安 | 欧阳* | 中国工商银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93360 | 铅酸 | 500 | 188221609281278 |
吉安市商务局
2025年9月2日

