根据2025年江西省电动自行车以旧换新补贴活动工作安排和有关协议约定,省级服务平台中国银联股份有限公司江西分公司对我市参与江西省电动自行车以旧换新活动申请人提交的补贴申领材料进行了相关校验,并聘请第三方审计机构进行了初核。现将第三十四批电动自行车以旧换新资金补贴名单进行公示(详见附件)。
如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向吉安市商务局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,不予受理。
公示期自2025年9月3日至2025年9月5日。
附件:第三十四批电动自行车以旧换新资金补贴名单
第三十四批电动自行车以旧换新资金补贴名单
序号 | 地市 | 姓名 | 银行卡开户行 | 旧电动车电池类型 | 新电动车登记证号牌号码 | 新购电动自行车电池类型 | 发放金额 | 旧电动车登记证识别代码(车架号) |
1 | 吉安 | 彭*原 | 中国建设银行吉安井大支行 | 铅酸 | 赣DA89219 | 铅酸 | 500 | 30852203220160 |
2 | 吉安 | 龚*龙 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DG50479 | 铅酸 | 500 | 235022217012947 |
3 | 吉安 | 曾*兰 | 建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DA89335 | 铅酸 | 500 | 595121316303710 |
4 | 吉安 | 谢*清 | 中国工商银行泰和支行 | 铅酸 | 赣DH51418 | 铅酸 | 500 | 144121607202535 |
5 | 吉安 | 易* | 中国工商银行吉安市青原区支行 | 铅酸 | 赣DB35020 | 铅酸 | 500 | 108421******122 |
6 | 吉安 | 陈*华 | 中国邮政储蓄银行江西省吉安市吉州区支行 | 铅酸 | 赣DA89360 | 铅酸 | 500 | 206221709146630 |
7 | 吉安 | 曾*兰 | 中国建设银行吉安井大支行 | 铅酸 | 赣DA92036 | 铅酸 | 500 | 050521407044896 |
8 | 吉安 | 赖*红 | 中国建设银行鸿雁支行 | 铅酸 | 赣DA88770 | 铅酸 | 500 | 167721******227 |
9 | 吉安 | 张* | 中国建设银行吉安井大支行 | 铅酸 | 赣DA93501 | 铅酸 | 500 | 069321409180184 |
10 | 吉安 | 刘*华 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11720 | 铅酸 | 500 | 122422372728040 |
11 | 吉安 | 赵*英 | 中国农业银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93470 | 铅酸 | 500 | 042221512010251 |
12 | 吉安 | 张*梅 | 中国建设银行吉安高新支行 | 铅酸 | 赣DB35033 | 铅酸 | 500 | 050521010065008 |
13 | 吉安 | 张*琪 | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15023 | 铅酸 | 500 | LGMDVG3Z251120433 |
14 | 吉安 | 何*媛 | 中国建设银行吉安吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93167 | 铅酸 | 500 | 595121235303921 |
15 | 吉安 | 赵*梅 | 中国农业银行吉安市城南支行 | 铅酸 | 赣DA93260 | 铅酸 | 500 | 192821708126546 |
16 | 吉安 | 刘*连 | 中国农业银行安福支行 | 铅酸 | 赣DA93175 | 铅酸 | 500 | 779421******750 |
17 | 吉安 | 陈* | 中国建设银行泰和快阁支行 | 铅酸 | 赣DH51426 | 铅酸 | 500 | ZC53034 |
18 | 吉安 | 李*兰 | 江西农商银行井冈山市厦坪支行 | 铅酸 | 赣DN30802 | 铅酸 | 500 | 265122******768 |
19 | 吉安 | 杨* | 中国建设银行青原支行 | 铅酸 | 赣DA93840 | 铅酸 | 500 | 393521609141187 |
20 | 吉安 | 习* | 中国银行吉安市分行营业部 | 铅酸 | 赣DB34802 | 铅酸 | 500 | 108421******901 |
21 | 吉安 | 欧阳*贵 | 中国银行泰和支行 | 铅酸 | 赣DH50636 | 铅酸 | 500 | 236021905500081 |
22 | 吉安 | 邓* | 中国农业银行吉安分行吉州区支行 | 铅酸 | 赣DA93152 | 铅酸 | 500 | 192821811160017 |
23 | 吉安 | 朱*华 | 九江银行吉安分行营业部 | 铅酸 | 赣DA93308 | 铅酸 | 500 | 192821809165962 |
24 | 吉安 | 陈*颖 | 江西省宜春农商银行洪塘支行 | 铅酸 | 赣DA93596 | 铅酸 | 500 | 108421810060865 |
25 | 吉安 | 罗*国 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15636 | 铅酸 | 500 | 185121802040167 |
26 | 吉安 | 陈*朵 | 中国邮政储蓄银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20531 | 铅酸 | 500 | 954121954386003 |
27 | 吉安 | 陈* | 中国工商银行黄冈市黄冈赤壁支行 | 铅酸 | 赣DB34836 | 铅酸 | 500 | 108421******923 |
28 | 吉安 | 刘*祥 | 中国农业银行吉安广贸支行 | 铅酸 | 赣DA93731 | 铅酸 | 500 | 585221492171101 |
29 | 吉安 | 欧阳*艳 | 浦发银行吉安分行营业部 | 铅酸 | 赣DA93295 | 铅酸 | 500 | 167721701937910 |
30 | 吉安 | 罗*群 | 中国建设银行文山支行 | 铅酸 | 赣DA93447 | 铅酸 | 500 | 240721909522236 |
31 | 吉安 | 郭*婷 | 中国银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09173 | 铅酸 | 500 | 192821604165468 |
32 | 吉安 | 李*红 | 中国农业银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20612 | 铅酸 | 500 | 585221747097914 |
33 | 吉安 | 王*岚 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12177 | 铅酸 | 500 | 192821512130491 |
34 | 吉安 | 梁*华 | 中国建设银行遂川县支行 | 铅酸 | 赣DK09965 | 铅酸 | 500 | 192821702191539 |
35 | 吉安 | 郭*平 | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK09981 | 铅酸 | 500 | 767121750336520 |
36 | 吉安 | 曾* | 中国工商银行吉安阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA93708 | 铅酸 | 500 | 148321785222409 |
37 | 吉安 | 王* | 中国农业银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DF13232 | 铅酸 | 500 | 192821705961449 |
38 | 吉安 | 王*连 | 中国建设银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15079 | 铅酸 | 500 | LXRBB2GA4K0009732 |
39 | 吉安 | 李*英 | 中国工商银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93343 | 铅酸 | 500 | 856521307068144 |
40 | 吉安 | 杨*萍 | 中国工商银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13244 | 铅酸 | 500 | 36242219******2528 |
41 | 吉安 | 彭*萍 | 中国邮政储蓄银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15629 | 铅酸 | 500 | 037221844452688 |
42 | 吉安 | 刘*明 | 中国工商银行吉安阳明路支行 | 铅酸 | 赣DA93723 | 铅酸 | 500 | 148221110039032 |
43 | 吉安 | 宋*梅 | 中国农业银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF05657 | 铅酸 | 500 | 144121802043273 |
44 | 吉安 | 文* | 中国银行吉安市分行营业部 | 铅酸 | 赣DA93948 | 铅酸 | 500 | 144121705123071 |
45 | 吉安 | 刘*平 | 江西省农村信用社农商银行遂川支行 | 锂电 | 赣DK12195 | 铅酸 | 600 | 033521932205011 |
46 | 吉安 | 田* | 中国农业银行九江柴桑支行 | 铅酸 | 赣DA93883 | 铅酸 | 500 | 167721702549461 |
47 | 吉安 | 李*生 | 中国农业银行吉安庐陵支行 | 铅酸 | 赣DA94003 | 铅酸 | 500 | 188221508213405 |
48 | 吉安 | 彭*娟 | 中国建设银行吉安贸易广场支行 | 铅酸 | 赣DA93870 | 铅酸 | 500 | Bbg201706000068 |
49 | 吉安 | 龙*勤 | 九江银行青原支行 | 铅酸 | 赣DB35039 | 铅酸 | 500 | LVBTZC21XL0100524 |
50 | 吉安 | 叶*梅 | 中国邮政储蓄银行吉安分行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK12189 | 铅酸 | 500 | 189022102066509 |
51 | 吉安 | 刘*媛 | 中国邮政储蓄银行长塘支行 | 铅酸 | 赣DA93068 | 铅酸 | 500 | 108421******066 |
52 | 吉安 | 杨*香 | 江西省农商银行吉安青原区青原山支行 | 铅酸 | 赣DA94036 | 铅酸 | 500 | 050521304020697 |
53 | 吉安 | 文*英 | 中国建设银行吉水县支行 | 铅酸 | 赣DF13253 | 铅酸 | 500 | 229121795409757 |
54 | 吉安 | 胡*子 | 中国农业银行吉安吉州支行营业室 | 铅酸 | 赣DA93752 | 铅酸 | 500 | 192821804243203 |
55 | 吉安 | 庄*妹 | 江西省农商银行贸易广场支行 | 铅酸 | 赣DA93744 | 铅酸 | 500 | 144121901732242 |
56 | 吉安 | 马*霖 | 中国工商银行吉安泰和东风支行 | 铅酸 | 赣DH50641 | 铅酸 | 500 | 192821612150836 |
57 | 吉安 | 肖*情 | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DG50628 | 铅酸 | 500 | 096321309623614 |
58 | 吉安 | 彭* | 中国建设银行吉安文山支行 | 铅酸 | 赣DA93831 | 铅酸 | 500 | 108421530139985 |
59 | 吉安 | 李*庆 | 中国建设银行吉安高新支行 | 铅酸 | 赣DG50635 | 铅酸 | 500 | 199521606050129 |
60 | 吉安 | 曾*兰 | 中国邮政储蓄银行吉安县凤凰营业所 | 铅酸 | 赣DG50622 | 铅酸 | 500 | 779421810998446 |
61 | 吉安 | 姚*珍 | 中国银行吉安市城中支行 | 铅酸 | 赣DA93956 | 铅酸 | 500 | 185121721040339 |
62 | 吉安 | 徐*华 | 中国建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DA93841 | 铅酸 | 500 | 301921******950 |
63 | 吉安 | 柴*梅 | 中国工商银行吉安市井开区支行 | 铅酸 | 赣DG50619 | 铅酸 | 500 | 597421******823 |
64 | 吉安 | 何*香 | 中国建设银行吉安市分行 | 铅酸 | 赣DA93714 | 铅酸 | 500 | 108421530175557 |
65 | 吉安 | 顾*竹 | 中国建设银行吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93049 | 铅酸 | 500 | 778421620097406 |
66 | 吉安 | 岩*琴 | 中国建设银行永新湘赣支行 | 铅酸 | 赣DL20573 | 铅酸 | 500 | 193621******450 |
67 | 吉安 | 张*芳 | 中国农业银行吉州区支行 | 铅酸 | 赣DA94001 | 铅酸 | 500 | 192821807186603 |
68 | 吉安 | 刘*生 | 中国建设银行吉州支行 | 铅酸 | 赣DA93898 | 铅酸 | 500 | 185121706040970 |
69 | 吉安 | 朱*萍 | 江西农商银行赣州分行 | 铅酸 | 赣DA93395 | 铅酸 | 500 | 108421530188454 |
70 | 吉安 | 杨* | 江西省农村信用社固江支行 | 铅酸 | 赣DG50603 | 铅酸 | 500 | 202221709010240 |
71 | 吉安 | 王*花 | 中国工商银行阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93739 | 铅酸 | 500 | 050521425057832 |
72 | 吉安 | 郭* | 中国邮政储蓄银行吉安市井冈山大道支行 | 铅酸 | 赣DA93629 | 铅酸 | 500 | 36240119******0029 |
73 | 吉安 | 肖*翰 | 九江银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF13240 | 铅酸 | 500 | 192821705150383 |
74 | 吉安 | 周*萍 | 兴业银行东莞支行 | 铅酸 | 赣DA93784 | 铅酸 | 500 | 301804006504036 |
75 | 吉安 | 吴* | 中国银行吉安市北门支行 | 铅酸 | 赣DA93771 | 铅酸 | 500 | 50521307070687 |
76 | 吉安 | 彭*花 | 中国银行井冈山大道支行 | 铅酸 | 赣DA94024 | 铅酸 | 500 | 085121706259345 |
77 | 吉安 | 罗*慧 | 中国建设银行吉安韶山路支行 | 铅酸 | 赣DA93737 | 铅酸 | 500 | 585221683264021 |
78 | 吉安 | 游* | 中国邮政储蓄银行永新支行 | 铅酸 | 赣DL20575 | 铅酸 | 500 | 212022005025722 |
79 | 吉安 | 王*荣 | 中国农业银行吉安县支行 | 铅酸 | 赣DA94019 | 铅酸 | 500 | 188221808281154 |
80 | 吉安 | 刘* | 中国银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11875 | 铅酸 | 500 | 122421346241066 |
81 | 吉安 | 刘*英 | 中国建设银行阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93878 | 铅酸 | 500 | 10842147071077 |
82 | 吉安 | 陈*霞 | 中国农业银行永和支行 | 铅酸 | 赣DA93811 | 铅酸 | 500 | 192821612969068 |
83 | 吉安 | 王*珑 | 交通银行镇江分行营业部 | 铅酸 | 赣DA93910 | 铅酸 | 500 | 160221******644 |
84 | 吉安 | 朱*莲 | 中国工商银行吉安古南支行 | 铅酸 | 赣DA93488 | 铅酸 | 500 | 317222112000984 |
85 | 吉安 | 郭*华 | 中国邮政储蓄银行吉安县万福镇营业所分所 | 铅酸 | 赣DA93181 | 铅酸 | 500 | 585221385280681 |
86 | 吉安 | 王*风 | 中国邮政储蓄银行吉安市井冈山大道支行 | 铅酸 | 赣DA93782 | 铅酸 | 500 | 784821668315229 |
87 | 吉安 | 罗*俊 | 九江银行吉水支行 | 铅酸 | 赣DF05661 | 铅酸 | 500 | LATDEAZY9K1311153 |
88 | 吉安 | 龚* | 中国建设银行吉安青原支行 | 铅酸 | 赣DA93890 | 铅酸 | 500 | 219921803302981 |
89 | 吉安 | 刘*荣 | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11897 | 铅酸 | 500 | 19952708622225 |
90 | 吉安 | 刘*香 | 中国工商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15292 | 铅酸 | 500 | 779421564722330 |
91 | 吉安 | 王*兰 | 中国银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15892 | 铅酸 | 500 | 12242152613686 |
92 | 吉安 | 张* | 中国农业银行深圳华南城支行 | 铅酸 | 赣DG43242 | 铅酸 | 500 | 237222202212320 |
93 | 吉安 | 赖*贤 | 中国工商银行吉安城建支行 | 铅酸 | 赣DA93960 | 铅酸 | 500 | 206221809021948 |
94 | 吉安 | 肖*梅 | 中国建设银行井冈山支行 | 锂电 | 赣DN30917 | 铅酸 | 600 | 210821809012674 |
95 | 吉安 | 肖* | 中国银行吉安县庐陵支行营业部 | 铅酸 | 赣DA94018 | 铅酸 | 500 | 059321405127753 |
96 | 吉安 | 王*学 | 中国建设银行吉安井开新区支行 | 铅酸 | 赣DA94013 | 铅酸 | 500 | 193621806504617 |
97 | 吉安 | 裴*轩 | 中国工商银行九江十里支行 | 铅酸 | 赣DG43270 | 铅酸 | 500 | 029322167338853 |
98 | 吉安 | 夏* | 中国建设银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93366 | 铅酸 | 500 | 108421313500042 |
99 | 吉安 | 颜*兰 | 江西省农村信用社青原山支行 | 铅酸 | 赣DB35036 | 铅酸 | 500 | 585221786170125 |
100 | 吉安 | 郭*兰 | 江西省农商银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK15873 | 铅酸 | 500 | 185121808020823 |
101 | 吉安 | 朱* | 中国建设银行吉安阳明支行 | 铅酸 | 赣DA93612 | 铅酸 | 500 | 779421710434693 |
102 | 吉安 | 黄*萍 | 中国农业银行青塘支行 | 铅酸 | 赣DA94044 | 铅酸 | 500 | 125622205003576 |
103 | 吉安 | 刁*虹 | 中国邮政储蓄银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DN31121 | 铅酸 | 500 | 779421566803751 |
104 | 吉安 | 郭* | 中国工商银行吉安青原支行 | 铅酸 | 赣DA93949 | 铅酸 | 500 | 185121727063830 |
105 | 吉安 | 张*俊 | 中国农业银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA94205 | 铅酸 | 500 | 144121******371 |
106 | 吉安 | 肖* | 建设银行吉安支行 | 铅酸 | 赣DG43107 | 铅酸 | 500 | 202200000098816 |
107 | 吉安 | 肖*华 | 中国工商银行吉安支行泰和分行 | 铅酸 | 赣DH39985 | 铅酸 | 500 | 284322******060 |
108 | 吉安 | 何*燕 | 中国工商银行井冈山支行 | 铅酸 | 赣DN31123 | 铅酸 | 500 | 246622009105141 |
109 | 吉安 | 李*英 | 江西省农商银行遂川分行 | 铅酸 | 赣DK11873 | 铅酸 | 500 | 148321784744521 |
110 | 吉安 | 姚*秀 | 中国银行吉安市复兴路支行 | 铅酸 | 赣DA94012 | 铅酸 | 500 | 393521806267198 |
111 | 吉安 | 熊*珍 | 中国银行江西吉安分行 | 铅酸 | 赣DA93349 | 铅酸 | 500 | 876221402007543 |
112 | 吉安 | 郭*元 | 中国农业银行遂川支行 | 铅酸 | 赣DK11880 | 铅酸 | 500 | LGMMVGSZ7K1120370 |
113 | 吉安 | 黄*英 | 江西省农商银行遂川分行 | 铅酸 | 赣DK09985 | 铅酸 | 500 | 108421******084 |
吉安市商务局
2025年9月3日