经昆明市高级经济师评审委员会审核,云南辰昊拍卖有限公司李伟等88位同志具备参加本评委会职称评审的资格,现予公示。
公示期为2025年9月25日-10月9日,如有异议,请在公示期内向昆明市工业和信息化局人事处或昆明市工业和信息化局机关纪委反映(电话:63135910,63610520;邮编:650500,地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心四号楼561室)。公示期满后,如无异议,昆明市高级经济师评审委员会将进行职称资格评审。
公示人员名单如下:
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
| 1 | 云南辰昊拍卖有限公司 | 李伟 | 高级经济师 |
| 2 | 昆明市呈贡区国有资产监督管理局 | 李红翠 | 高级经济师 |
| 3 | 黑林铺街道办事处下属事业单位 | 关红芬 | 高级经济师 |
| 4 | 大渔街道办事处城市建设服务中心 | 杨雄 | 高级经济师 |
| 5 | 富民县散旦镇农业农村发展服务中心 | 李丽萍 | 高级经济师 |
| 6 | 云南光源工贸有限公司 | 沙晶晶 | 高级经济师 |
| 7 | 云南达远软件有限公司 | 成瑞 | 高级经济师 |
| 8 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 程开炳 | 高级经济师 |
| 9 | 昆明市东川区投资服务中心 | 王书琼 | 高级经济师 |
| 10 | 安宁市财政局国库支付中心 | 白天艳 | 高级经济师 |
| 11 | 禄劝彝族苗族自治县融媒体中心 | 韩先会 | 高级经济师 |
| 12 | 昆明市西山区居民家庭经济状况核对中心 | 邢翠翠 | 高级经济师 |
| 13 | 富民县不动产登记中心 | 沈虹辰 | 高级经济师 |
| 14 | 昆明市东川区二二二林场 | 刘永娇 | 高级经济师 |
| 15 | 昆明市人防工程维护管理处 | 桑福瑛 | 高级经济师 |
| 16 | 嵩明县农村经济经营管理服务中心 | 邓春莲 | 高级经济师 |
| 17 | 禄劝彝族苗族自治县乡村治理服务中心 | 李桂兰 | 高级经济师 |
| 18 | 宜良县国有资产和金融管理服务中心 | 严佳 | 高级经济师 |
| 19 | 安宁市人民政府青龙街道办事处城市建设服务中心 | 陆蓉梅 | 高级经济师 |
| 20 | 石林彝族自治县国有资产运营中心 | 陈石兵 | 高级经济师 |
| 21 | 石林彝族自治县民族中学 | 邹翠 | 高级经济师 |
| 22 | 石林彝族自治县财政局国库支付中心 | 李艳华 | 高级经济师 |
| 23 | 昆明市西山区城乡居民社会养老保险局 | 王艳君 | 高级经济师 |
| 24 | 禄劝彝族苗族自治县乡镇卫生院会计核算中心 | 赵现海 | 高级经济师 |
| 25 | 中共昆明市委办公室综合服务中心 | 尹正波 | 高级经济师 |
| 26 | 嵩明县招商服务中心 | 普建松 | 高级经济师 |
| 27 | 昆明市西山区人才资源运营管理有限公司 | 张雁宾 | 高级经济师 |
| 28 | 昆明市晋宁区重点工程建设管理办公室 | 李素玲 | 高级经济师 |
| 29 | 昆明市东川区人民政府集义街道办事处 | 陈志娇 | 高级经济师 |
| 30 | 昆明市东川区文化旅游综合服务中心 | 吴佰弢 | 高级经济师 |
| 31 | 昆明市西山区农业农村综合服务中心 | 刘雨凌 | 高级经济师 |
| 32 | 云南澜沧江实业有限公司 | 李翠莲 | 高级经济师 |
| 33 | 昆明市东川区项目管理中心 | 邓绪玲 | 高级经济师 |
| 34 | 昆明市东川区项目管理中心 | 余开颜 | 高级经济师 |
| 35 | 云南自由贸易试验区昆明片区供应链管理有限公司 | 张健 | 高级经济师 |
| 36 | 嵩明县公共资源交易中心 | 董友萍 | 高级经济师 |
| 37 | 昆明博效包装材料有限公司 | 张绍艳 | 高级经济师 |
| 38 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司云南分公司 | 曹均洋 | 高级经济师 |
| 39 | 石林彝族自治县鹿阜中学 | 虎红 | 高级经济师 |
| 40 | 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 | 李彤彤 | 高级经济师 |
| 41 | 昆明市高速公路建设开发股份有限公司 | 杨倩 | 高级经济师 |
| 42 | 昆明空投城市资源开发有限公司 | 赵双凤 | 高级经济师 |
| 43 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 林小婷 | 高级经济师 |
| 44 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 肖俊宇 | 高级经济师 |
| 45 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 曹丽君 | 高级经济师 |
| 46 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 胡菁 | 高级经济师 |
| 47 | 昆明地铁城市开发有限公司 | 李婷婷 | 高级经济师 |
| 48 | 石林风景名胜区管理局 | 王莹洁 | 高级经济师 |
| 49 | 石林风景名胜区管理局 | 虎志忠 | 高级经济师 |
| 50 | 云南华国科技有限公司 | 李则余 | 高级经济师 |
| 51 | 昆明市第二人民医院 | 邓黎莎 | 高级经济师 |
| 52 | 昆明城投能源投资开发有限责任公司 | 凌若冰 | 高级经济师 |
| 53 | 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室 | 罗娜 | 高级经济师 |
| 54 | 嵩明县城乡劳动力培训就业工作指导委员会办公室 | 李会芳 | 高级经济师 |
| 55 | 寻甸回族彝族自治县第二人民医院 | 李正波 | 高级经济师 |
| 56 | 云南绿然鑫航空服务有限公司 | 张光耀 | 高级经济师 |
| 57 | 昆明市交通投资集团有限责任公司 | 单云龙 | 高级经济师 |
| 58 | 昆明低碳投资集团有限公司 | 刘雪飞 | 高级经济师 |
| 59 | 昆明交投建材有限公司 | 孙天开 | 高级经济师 |
| 60 | 昆明市东川区国资服务中心 | 刘鹏 | 高级经济师 |
| 61 | 昆明市儿童医院 | 张春兰 | 高级经济师 |
| 62 | 嵩明县公共资源交易中心 | 李俊龙 | 高级经济师 |
| 63 | 昆明市盘龙区开发投资集团有限公司 | 宋丹 | 高级经济师 |
| 64 | 昆明经济技术开发区产业发展服务中心(昆明经济技术开发区建设发展中心) | 赵玮楠 | 高级经济师 |
| 65 | 云南城建物业运营集团有限公司 | 朱宁 | 高级经济师 |
| 66 | 云南翰文教育管理有限公司 | 菊春林 | 高级经济师 |
| 67 | 云南滇中新区人力资源开发中心 | 张岳 | 高级经济师 |
| 68 | 云南中咨海外咨询有限公司 | 李星星 | 高级经济师 |
| 69 | 宜良县耿家营彝族苗族乡人民政府 | 解云兵 | 高级经济师 |
| 70 | 昆明市东川区土地储备中心 | 洪永俊 | 高级经济师 |
| 71 | 石林彝族自治县农村经济管理站 | 杨亚萍 | 高级经济师 |
| 72 | 寻甸城乡文化旅游投资开发有限公司 | 李忠丽 | 高级经济师 |
| 73 | 昆明市晋宁区晋城街道农业农村发展服务中心 | 席丽珠 | 高级经济师 |
| 74 | 百威(昆明)啤酒有限公司 | 李可贤 | 高级经济师 |
| 75 | 昆明发展投资集团有限公司 | 晏青 | 高级经济师 |
| 76 | 昆明昆置产业有限责任公司 | 刘佳妮 | 高级经济师 |
| 77 | 云南中财拍卖有限公司 | 董季铭 | 高级经济师 |
| 78 | 云南滇中新区股权投资有限公司 | 张睿 | 高级经济师 |
| 79 | 昆明市东川区红土地镇党群服务中心 | 武关平 | 高级经济师 |
| 80 | 云南彤宁生物制药技术有限公司 | 赵姝 | 高级经济师 |
| 81 | 寻甸回族彝族自治县公共资源交易中心 | 王雪燕 | 高级经济师 |
| 82 | 富民县大营街道农业农村发展服务中心 | 余芸 | 高级经济师 |
| 83 | 昆明滇池国家旅游度假区产业发展服务中心 | 张城 | 高级经济师 |
| 84 | 昆明安保(集团)有限责任公司 | 亓翠娟 | 高级经济师 |
| 85 | 昆明市住房公积金管理中心 | 李姝颖 | 高级经济师 |
| 86 | 昆明市住房公积金管理中心 | 王颖 | 高级经济师 |
| 87 | 昆明市住房公积金管理中心 | 蔡田 | 高级经济师 |
| 88 | 霖霁(昆明)科技管理有限责任公司 | 陈斯 | 高级经济师(特殊人才) |
2025年9月25日

