该控规局部调整已于2025年9月18日获批,批文号:甬控规调整批〔2025〕16号,现将其主要内容公布如下:
一、规划调整背景
为落实湖海大道(暂名)快速路规划方案,做好周边路网与湖海大道的有效衔接,推进东吴镇平塘区块开发建设,特组织进行《宁波市鄞州区东吴镇平塘地段控制性详细规划》局部调整。
二、调整范围
本次调整范围东至规划经三路,南至鄞县大道,西至规划湖海大道(暂名),北至城镇开发边界,调整范围面积约33.88公顷。(主要涉及原控规DW01-05-01a等地块)。

调整范围图
三、调整内容
1、道路红线调整
(1)落实市资规局组织论证通过的湖海大道道路工程规划方案,将湖海大道规划红线宽度43.5-52米调整至43.5-66.25米,道路等级由主干路调整为快速路;
(2)结合湖海大道匝道设计,优化平塘路线型,以保障东西向规划道路贯通;
(3)为提高土地使用效率,避让不可移动文物,同步优化经一路、经二路和经三路道路线型。
2、地块边界调整
结合城镇开发边界、湖海大道规划方案及道路调整情况优化地块用地边界,并相应调整各地块用地面积,将湖海大道东侧防护绿地宽度由10米调整为25米。
3、用地性质和指标调整
DW01-05-01a地块、DW01-05-03a地块、DW01-05-04a地块和DW01-05-05a地块规划用地性质保持不变,仍为一类工业用地(M1),容积率保持不变,明确建筑高度不超过50米,建筑密度由不超过50%调整为不超过55%,在确保工业园区附属绿地总面积不低于园区总面积的20%的前提下,绿地率由20%调整为不小于7%。
DW01-05-02a地块规划用地性质不变,仍为商住混合用地,明确租赁住宅建筑高度不超过54米,商业建筑高度不超过24米,容积率、建筑密度、绿地率及配套设施等内容保持不变。
调整前主要指标一览表
| 地块名称 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 建筑密度(%) | 容积率 | 建筑高度(m) | 绿地率 (%) | 备注 |
| DW01-05-01a | M1 | 9.00 | 50 | 2.00-3.00 | — | 20 | |
| DW01-05-01b | G2 | 0.22 | — | — | — | — | |
| DW01-05-02a | Rr+B1 | 2.30 | 35 | 1.50-3.00 | — | 租赁:30 商业:35 | 租赁住宅计容建筑面积不超过地块总计容建筑面积的70%;配建综合超市、社区卫生服务站、邮政所各1处 |
| DW01-05-02b | G1 | 1.02 | — | — | — | — | |
| DW01-05-03a | M1 | 2.74 | 50 | 2.00-3.00 | — | 20 | |
| DW01-05-03b | G2 | 0.56 | — | — | — | — | |
| DW01-05-04a | M1 | 1.77 | 50 | 2.00-3.00 | — | 20 | |
| DW01-05-04b | E2 | 1.14 | — | — | — | — | |
| DW01-05-04c | G2 | 0.20 | — | — | — | — | |
| DW01-05-05a | M1 | 5.47 | 50 | 2.00-3.00 | — | 20 | |
| DW01-05-05b | G2 | 0.48 | — | — | — | — |
调整后主要指标一览表
| 地块名称 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 建筑密度(%) | 容积率 | 建筑高度(m) | 绿地率 (%) | 备注 |
| DW01-05-01a | M1 | 7.91 | 55 | 2.00-3.00 | 50 | 7 | |
| DW01-05-01b | G2 | 0.38 | — | — | — | — | |
| DW01-05-02a | Rr+B1 | 2.51 | 35 | 1.50-3.00 | 租赁:54商业:24 | 租赁:30 商业:35 | 租赁住宅计容建筑面积不超过地块总计容建筑面积的70%;配建综合超市、社区卫生服务站、邮政所各1处 |
| DW01-05-02b | G1 | 1.01 | — | — | — | — | |
| DW01-05-03a | M1 | 3.19 | 55 | 2.00-3.00 | 50 | 7 | |
| DW01-05-03b | G2 | 1.04 | — | — | — | — | |
| DW01-05-04a | M1 | 1.97 | 55 | 2.00-3.00 | 50 | 7 | |
| DW01-05-04b | E2 | 1.14 | — | — | — | — | |
| DW01-05-04c | G2 | 0.20 | — | — | — | — | |
| DW01-05-05a | M1 | 5.25 | 55 | 2.00-3.00 | 50 | 7 | 地块出让前需完成考古调查、勘探、发掘等考古前置工作 |
| DW01-05-05b | G2 | 0.48 | — | — | — | — |
四、图纸
调整前用地规划图

调整后用地规划图


