各有关单位:
根据《促进科技型企业高质量发展的若干措施》(皖政[2025]50号)和省科技厅、省财政厅联合印发的《安徽省激励企业加大研发经费投入财政补助实施办法》(皖科企[2025]9号),依据规上企业一套表数据,经局党组会议研究、报经省科技厅审核等程序,现将《〈安徽省激励企业加大研发经费投入财政补助实施办法〉2025年拟政策兑现资金安排》予以公示。
公示时间为5个工作日,自2025年11月7日起至11月13日止。公示期间,任何单位和个人对名单持有异议的,请以实名的方式提出并附相关证明材料。超出公示期限的不予受理。
联系电话:科技企业服务科0562-2822753
附件:《安徽省激励企业加大研发经费投入财政补助实施办法》2025年拟政策兑现资金安排
铜陵市科学技术局
2025年11月6日
附件:
《安徽省激励企业加大研发经费投入财政补助实施办法》2025年拟政策兑现资金安排
| 序号 | 企业名称 | 拟补助金额 (万元) |
|---|---|---|
| 1 | 铜陵旭创科技有限公司 | 4.8 |
| 2 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 4.8 |
| 3 | 安徽金誉材料股份有限公司 | 4.8 |
| 4 | 铜陵景昌钢制品有限公司 | 4.8 |
| 5 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 4.8 |
| 6 | 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 2 |
| 7 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 | 2 |
| 8 | 铜陵富翔铜基材料科技有限公司 | 2 |
| 9 | 铜陵恒达新材料科技有限公司 | 2 |
| 10 | 铜陵恒泰电子材料有限公司 | 2 |
| 11 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2 |
| 12 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 2 |
| 13 | 安徽铜都电缆股份有限公司 | 2 |
| 14 | 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司 | 2 |
| 15 | 铜陵善纬新材料科技有限公司 | 2 |
| 16 | 安徽贵乾新材料有限公司 | 2 |
| 17 | 铜陵碁明半导体技术有限公司 | 2 |
| 18 | 安徽泽攸科技有限公司 | 2 |
| 19 | 铜陵鑫佳粉体新材料科技有限公司 | 2 |
| 20 | 铜陵坚益铝业有限责任公司 | 2 |
| 21 | 铜陵市卓翔铜材科技有限公司 | 2 |
| 22 | 枞阳县光华铝业有限公司 | 2 |
| 23 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 2 |
| 24 | 柏宜电气(铜陵)有限公司 | 2 |
| 25 | 安徽红星阀门有限公司 | 1 |
| 26 | 铜陵博益鑫成高分子材料有限公司 | 1 |
| 27 | 铜陵天天生物科技股份有限公司 | 1 |
| 28 | 安徽沸点新材料有限公司 | 1 |
| 29 | 富铭高分子科技(铜陵)有限公司 | 1 |
| 30 | 铜陵安德科铭电子材料科技有限公司 | 1 |
| 31 | 铜陵欣诺科新材料有限公司 | 1 |
| 32 | 安徽玉堂新材料科技有限公司 | 1 |
| 33 | 安徽星贝达新材料科技有限公司 | 1 |
| 34 | 铜陵明大新材料科技有限公司 | 1 |
| 35 | 铜陵大盛麻业纺织有限公司 | 1 |
| 36 | 国瓷赛创电气(铜陵)有限公司 | 1 |
| 37 | 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 | 1 |
| 38 | 铜陵方正塑业科技有限公司 | 1 |
| 39 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 1 |
| 40 | 安徽焦冲矿业有限公司 | 1 |
| 41 | 安徽泰戈新材料有限公司 | 1 |
| 42 | 安徽铜爱电子材料有限公司 | 1 |
| 43 | 安徽日飞轴承有限公司 | 1 |
| 44 | 铜陵铁科轨道装备股份有限公司 | 1 |
| 45 | 安徽赛福电容股份有限公司 | 1 |
| 46 | 铜陵黄庭材料科技有限公司 | 1 |
| 47 | 安徽峰成电子有限公司 | 1 |
| 48 | 安徽省博广运环保科技有限公司 | 1 |
| 49 | 安徽巨目光学科技股份有限公司 | 1 |
| 50 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 1 |
| 51 | 铜陵七彩科技有限公司 | 1 |
| 52 | 安徽省华建商品混凝土有限责任公司 | 1 |
| 53 | 铜陵晖闪数码科技有限公司 | 1 |
| 54 | 安徽国电能源设备工程有限公司 | 1 |
| 55 | 安徽安皓瑞科技有限公司 | 1 |
| 56 | 安徽凯斯威精工科技有限公司 | 1 |
| 57 | 安徽长河新材料有限公司 | 1 |
| 58 | 铜陵江威科技有限公司 | 1 |
| 59 | 安徽明致科技有限公司 | 1 |
| 60 | 铜陵普瑞思服饰有限公司 | 1 |
| 61 | 安徽普力马康智能装备有限公司 | 1 |
| 合计 | 99 | |

