根据《关于开展2025年潍坊市“一企一技术”研发中心申报工作的通知》《关于印发潍坊市“一企一技术”研发中心认定工作指南的通知》(潍工信技〔2025〕2号)要求,潍坊市工信局组织开展了2025年潍坊市“一企一技术”研发中心认定工作。经企业申报、县市区工信部门推荐、专家评审等程序,现将拟认定名单(见附件)予以公示。
公示期为2024年11月24日至11月28日(5个工作日),公示期间如有异议,请及时向潍坊市工业和信息化局反映。单位反映请加盖公章,个人反映请提供真实姓名及联系方式。
邮箱:wfsjxwjsjbyzbk@wf.shandong.cn
电话:8789742
附件:2025年潍坊市“一企一技术”研发中心拟认定企业名单
潍坊市工业和信息化局
2025年11月24日
附件2025年潍坊市“一企一技术”研发中心拟认定企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 东晓生物科技股份有限公司 |
| 2 | 山东信昌电力设备有限公司 |
| 3 | 山东华安铁塔有限公司 |
| 4 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 |
| 5 | 寿光市鲁丽木业股份有限公司 |
| 6 | 山东银鹰股份有限公司 |
| 7 | 盛瑞传动股份有限公司 |
| 8 | 山东星宇呈阳新材股份有限公司 |
| 9 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 |
| 10 | 星宇新材料股份有限公司 |
| 11 | 山东新和成药业有限公司 |
| 12 | 山东海化股份有限公司 |
| 13 | 雄鹰轮胎(青州)有限公司 |
| 14 | 山东环球软件股份有限公司 |
| 15 | 山东华建铝业集团有限公司 |
| 16 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 17 | 山东菜央子盐场有限公司 |
| 18 | 山东三义集团股份有限公司 |
| 19 | 山东昊华轮胎有限公司 |
| 20 | 潍坊市昌威交通工程有限公司 |
| 21 | 综欣工业装备(潍坊)有限公司 |
| 22 | 山东天力药业有限公司 |
| 23 | 山东华辰生物化学有限公司 |
| 24 | 山东寿光巨能特钢有限公司 |
| 25 | 山东高信化学股份有限公司 |
| 26 | 诸城市迪瑞汽车科技有限公司 |
| 27 | 山东亿安铝业有限公司 |
| 28 | 山东奥赛新材料有限公司 |
| 29 | 寿光卫东化工有限公司 |
| 30 | 潍坊亚峰化工仪表有限公司 |
| 31 | 山东中和生物科技有限公司 |
| 32 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 |
| 33 | 青州市鲁冠塑料有限公司 |
| 34 | 山东港口科技集团潍坊有限公司 |
| 35 | 山东鼎泰盛机械科技有限公司 |
| 36 | 山东方舟生物科技有限公司 |
| 37 | 山东贝特尔环保科技有限公司 |
| 38 | 潍坊谷合传动技术有限公司 |
| 39 | 山东北方三潍环保科技有限公司 |
| 40 | 山东精卫智能装备有限公司 |
| 41 | 山东海韵电气有限公司 |
| 42 | 山东祺月集团有限公司 |
| 43 | 山东多芬农业有限公司 |
| 44 | 潍坊亚贝涂料有限公司 |
| 45 | 山东朝日新能源科技有限公司 |
| 46 | 山东华瑞丰机械有限公司 |
| 47 | 山东润达检测技术有限公司 |
| 48 | 山东客乐思新材料科技有限公司 |
| 49 | 新华制药(高密)有限公司 |
| 50 | 山东弥美生物科技股份有限公司 |
| 51 | 山东海氢能源科技有限公司 |
| 52 | 潍坊智新电子股份有限公司 |
| 53 | 山东雨中情防水材料有限公司 |
| 54 | 山东舜晟冲压科技股份有限公司 |
| 55 | 山东信得动物疫苗有限公司 |
| 56 | 潍坊大耀新材料有限公司 |
| 57 | 山东威猛工程机械有限公司 |
| 58 | 潍坊裕凯化工有限公司 |
| 59 | 山东华实药业有限公司 |
| 60 | 山东清原农冠作物科学有限公司 |
| 61 | 潍坊中云科研有限公司 |
| 62 | 新松智能制造公共服务平台(青州)有限公司 |
| 63 | 潍坊弘润石化科技有限公司 |
| 64 | 山东中和食品有限公司 |
| 65 | 山东秋水化学科技有限公司 |
| 66 | 山东新广恒节能科技有限公司 |
| 67 | 山东可漾饮料有限公司 |
| 68 | 山东红光橡胶科技有限公司 |
| 69 | 山东乐巢新材料科技有限公司 |
| 70 | 鸿陆智能科技(山东)有限公司 |
| 71 | 山东华玺食品科技有限公司 |
| 72 | 青州市春晖科技发展有限公司 |
| 73 | 山东省青东智能科技有限公司 |
| 74 | 山东华信工业科技有限公司 |
| 75 | 山东得利斯畜牧科技有限公司 |
| 76 | 潍坊东方软件有限公司 |
| 77 | 山东格研生物技术有限公司 |
| 78 | 山东索美特家居科技有限公司 |
| 79 | 山东华铝股份有限公司 |
| 80 | 山东恒邦中科生物工程有限公司 |
| 81 | 山东科力华电磁设备有限公司 |

