根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,国家知识产权局核准获得授权使用地理标志证明商标“东兴海鸭蛋”、“荔浦芋”、“柳州螺蛳粉”、“平乐石崖茶”、“平乐石崖茶CLIFFTEAPINGLE”、“融安金桔;RAJJ”、“阳朔金桔;KUMQUAT”、“永福罗汉果”、“玉林八角”、“昭平红ZHAOPINGTEA”、“昭平绿ZHAOPINGTEA”、“昭平银杉”、“姑辽茶”、“宁明八角”、“凌雲白毫”、“百色山茶油BAISECAMELLIAOIL”、“百色芒果BAISEMANGO”、“三江茶油”、“三江茶油SANJIANGTEA-SEEDOIL”、“上林八角”、“藤县粉葛”的70家经营主体在其生产、销售的地理标志产品上使用地理标志专用标志。现将名单予以公布。
附件:70家核准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2025年11月27日
附件
70家核准使用地理标志专用标志
经营主体名单
| 序号 | 地理标志产品 名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 东兴海鸭蛋 | 东兴妙姝食品有限公司 | 91450681330813274M | |
| 2 | 荔浦芋 | 广西荔浦市善媛农产品 有限公司 | 91450331MA5PXDPW5A | |
| 3 | 荔浦芋 | 荔浦市屹达农业开发 有限公司 | 91450331MA5NQ5FE22 | |
| 4 | 柳州螺蛳粉 | 广西美申园食品科技集团 有限公司 | 91450221MA5QGWQK36 | |
| 5 | 平乐石崖茶 | 桂林平乐阳发茶业有限公司 | 91450330564035719Y | |
| 6 | 平乐石崖茶 | 平乐品臻茶业有限公司 | 91450330MA5KDJ4E7M | |
| 7 | 平乐石崖茶CLIFF TEA PINGLE | 桂林平乐阳发茶业有限公司 | 91450330564035719Y | |
| 8 | 融安金桔;RAJJ | 融安县硕香农场 | 92450224MA5MRPDF72 | |
| 9 | 融安金桔;RAJJ | 融安县熙涵瑶种植家庭农场(个体工商户) | 92450224MAEBEWFG2U | |
| 10 | 融安金桔;RAJJ | 融安县广春果蔬种植家庭农场 | 92450224MA5P73021H | |
| 11 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔理人生态农业 经营部(个体工商户) | 92450224MAE24HHX0A | |
| 12 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔珍甜金桔种植 家庭农场 | 92450224MA5PAUTN84 | |
| 13 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县源升果业有限公司 | 91450321MA5NHXXD6L | |
| 14 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县白沙镇蒋氏 水果种植园 | 92450321MA5KFCRN9B | |
| 15 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县福冠源水果 专业合作社 | 93450321MA7BK3939F | |
| 16 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔金桔公社农业科技发展有限公司 | 91450321MA5L628982 | |
| 17 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县种得美水果 专业合作社 | 93450321MA5KWPJX8Q | |
| 18 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县龙岩山金桔 专业合作社 | 934503213403735670 | |
| 19 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县橙忆电子商务 有限公司 | 91450321MAA7ERHJ5N | |
| 20 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县白沙镇桂珠金桔 专业合作社 | 9345032169276481XJ | |
| 21 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 广西爱山水农业有限公司 | 91450321MAD7FKXN1H | |
| 22 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县阳朔镇樟桂茂谷柑 专业合作社 | 934503215547026109 | |
| 23 | 永福罗汉果 | 桂林智胜农产品有限公司 | 91450326MAA7UL5398 | |
| 24 | 玉林八角 | 广西宇韵香料有限公司 | 91450921579434413D | |
| 25 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 广西昭平县茶乡生态农业 有限公司 | 914511213226363435 | |
| 26 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 广西昭平县大兀山生态农业有限公司 | 91451121MA5N14EC0D | |
| 27 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | 91451121MA5N1MPNXF | |
| 28 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 广西昭平县鹊鸣春茶业 有限公司 | 91451121MA5KB6EE40 | |
| 29 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 昭平县熙春园茶业有限公司 | 91451121MA5NPNGX8F | |
| 30 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 昭平县象棋山茶叶有限公司 | 91451121593241079E | |
| 31 | 昭平红ZHAOPINGTEA | 昭平县玉开茶业有限公司 | 91451121MA5KB2AL5M | |
| 32 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 广西昭平县茶乡生态农业 有限公司 | 914511213226363435 | |
| 33 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 广西昭平县大兀山生态农业有限公司 | 91451121MA5N14EC0D | |
| 34 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | 91451121MA5N1MPNXF | |
| 35 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 广西昭平县鹊鸣春茶业 有限公司 | 91451121MA5KB6EE40 | |
| 36 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 昭平县熙春园茶业有限公司 | 91451121MA5NPNGX8F | |
| 37 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 昭平县象棋山茶叶有限公司 | 91451121593241079E | |
| 38 | 昭平绿ZHAOPINGTEA | 昭平县玉开茶业有限公司 | 91451121MA5KB2AL5M | |
| 39 | 昭平银杉 | 广西昭平县茶乡生态农业 有限公司 | 914511213226363435 | |
| 40 | 昭平银杉 | 广西昭平县大兀山生态农业有限公司 | 91451121MA5N14EC0D | |
| 41 | 昭平银杉 | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | 91451121MA5N1MPNXF | |
| 42 | 昭平银杉 | 广西昭平县鹊鸣春茶业 有限公司 | 91451121MA5KB6EE40 | |
| 43 | 昭平银杉 | 昭平县熙春园茶业有限公司 | 91451121MA5NPNGX8F | |
| 44 | 昭平银杉 | 昭平县象棋山茶叶有限公司 | 91451121593241079E | |
| 45 | 昭平银杉 | 昭平县玉开茶业有限公司 | 91451121MA5KB2AL5M | |
| 46 | 姑辽茶 | 扶绥县恒福茗茶名烟名酒 百货店 | 92451421MA5MLM6W08 | |
| 47 | 宁明八角 | 广西宁明天一八角香鸡 养殖业有限公司 | 91451422MADENGP283 | |
| 48 | 凌雲白毫 | 广西凌云县大良山茶业 有限责任公司 | 91451027MA5KA9599N | |
| 49 | 凌雲白毫 | 广西凌云县大石山岩茶开发有限公司 | 914510276777209584 | |
| 50 | 凌雲白毫 | 广西凌云县好迪茶业 有限责任公司 | 91451027MA5K9N3D1W | |
| 51 | 凌雲白毫 | 广西凌云县金字塔白毫茶业有限公司 | 914510273225896986 | |
| 52 | 凌雲白毫 | 广西凌云县凌春农业商贸 有限责任公司 | 91451027340358906U | |
| 53 | 凌雲白毫 | 广西茗兰春茶业有限公司 | 91451027MAA7Q87G0J | |
| 54 | 凌雲白毫 | 凌云县宝农茶叶有限公司 | 91451027MA5KBC6K94 | |
| 55 | 凌雲白毫 | 凌云县桂珍野生茶都 | 92451027MA5MYB9C7M | |
| 56 | 凌雲白毫 | 凌云县宏鑫茶业有限公司 | 91451027571839280H | |
| 57 | 凌雲白毫 | 凌云县太行茶业专业合作社 | 934510276851882447 | |
| 58 | 百色山茶油BAISE CAMELLIA OIL | 广西福禄源山茶油 有限责任公司 | 91451024MADPR8MB2B | |
| 59 | 百色芒果BAISEMANGO | 隆林坤灵电子商务有限公司 | 91451031MA5P02UY3R | |
| 60 | 三江茶油 | 三江县茶油科技有限公司 | 914502266648162642 | |
| 61 | 三江茶油 | 三江侗族自治县仙池茶业 有限公司 | 91450226571832150M | |
| 62 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 三江县茶油科技有限公司 | 914502266648162642 | |
| 63 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 三江侗族自治县仙池茶业 有限公司 | 91450226571832150M | |
| 64 | 上林八角 | 广西上林县昌达香料 有限公司 | 91450125MABQTBFA6F | |
| 65 | 藤县粉葛 | 广西藤县绿色田园葛业 有限公司 | 914504226851586274 | |
| 66 | 藤县粉葛 | 广西一品厨投资有限公司 | 91450422MA5P52UP7W | |
| 67 | 藤县粉葛 | 广西中葛农业科技有限公司 | 91450422MACDG5GK7N | |
| 68 | 藤县粉葛 | 广西藤泰贸易有限公司 | 91450422MA7BN4X575 | |
| 69 | 藤县粉葛 | 藤县农梦种养专业合作社 | 93450422MA5KD1JF15 | |
| 70 | 藤县粉葛 | 藤县葛鑫达农业发展 有限公司 | 91450422MA5NRM6A4G |

