根据《上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项扶持办法》(沪经信规范〔2023〕5号)、《上海市工业通信业用能设备更新专项扶持实施细则》(沪经信规范〔2025〕1号)等文件要求,我委组织开展了工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金的申报工作。经审核,共有节能技改项目47个,合同能源管理项目10个,能源管理中心项目3个,用能设备更新28个,清洁生产审核项目51个列入本批专项资金支持范围,同时“免申即享”项目中绿色制造体系示范企业46家,能源管理体系认证企业71家,清洁生产服务项目48个,列入本批专项资金支持范围。
现将2025年度第二批上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金支持项目予以公示,本次拟支持金额合计16164.8094万元。
公示日期:2025年11月27日至2025年12月3日。
联系人:黄永强;
联系电话:23113692,传真:63583834;
电子邮箱:huangyq@sheitc.gov.cn。
附件:2025年度第二批上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金支持项目名单
上海市经济和信息化委员会
2025年11月27日
附件
2025年度第二批上海市工业通信业节能减排和合同能源管理专项资金支持项目名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 类别 |
| 1 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91310115MA1H9YGWXX | 全厂综合节能项目 | 节能技改 |
| 2 | 上海紫日包装有限公司 | 9131011260735207XT | 冷冻水系统优化项目 | 节能技改 |
| 3 | 上海顶誉食品有限公司 | 913101176711562250 | 冷库热氟化霜替代电热化霜节能改造项目及节能系列永磁变频空压机更换项目等综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 4 | 延锋国际座椅系统有限公司 | 9131011560738360XF | 焊接除尘及空压机等生产辅助系统节能化技术改造项目 | 节能技改 |
| 5 | 光环新网(上海)信息服务有限公司 | 91310114795662752T | 上海嘉定一期DC1楼冷冻A站2#3#离心式高压冷水机组变频改造工程 | 节能技改 |
| 6 | 上海裕华包装有限公司 | 9131011267118164XX | 全厂综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 7 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 91310112MA1GB002X1 | 10#、14#、20#工业炉窑蓄能式节能改造项目 | 节能技改 |
| 8 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | 91310115133852813E | 水泥研磨线节能改造项目 | 节能技改 |
| 9 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 91310115743757960P | 层绕机节能技术改造项目 | 节能技改 |
| 10 | 上海新傲科技股份有限公司 | 913100007034799355 | 新傲冷水机组和LED节能灯替换节能改造项目 | 节能技改 |
| 11 | 上海华翔羊毛衫有限公司 | 913101151338101706 | 纺织专用横编机节能改造项目 | 节能技改 |
| 12 | 上海海隆石油钻具有限公司 | 913100007945120235 | 上海海隆石油钻具有限公司全厂综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 13 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 9131000076264307X9 | 真空泵更新 | 节能技改 |
| 14 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 四烧结能效综合提升 | 节能技改 |
| 15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 2050热轧1-2号加热炉换热器节能改造 | 节能技改 |
| 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 1880热轧1号加热炉节能及周边配套设施改造 | 节能技改 |
| 17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 厚板厂2号加热炉大修 | 节能技改 |
| 18 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 条钢厂初轧大方坯加热炉水封槽及炉体节能改造 | 节能技改 |
| 19 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 电炉厂长材电炉新增余热回收改造 | 节能技改 |
| 20 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 能环部蒸汽系统节能改造 | 节能技改 |
| 21 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 宝山基地冶炼区域压缩空气系统整合改造(一期) | 节能技改 |
| 22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 高炉煤气放散塔节能改造 | 节能技改 |
| 23 | 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | 91310112558812788M | 虹桥商务区能源中心溴化锂机组冷凝热回收改造项目 | 节能技改 |
| 24 | 上海青平药业有限公司 | 91310118134318292J | 上海青平药业有限公司全厂综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 25 | 高和精工(上海)有限公司 | 913101156074310506 | 高和模压机和LED节能灯替换节能改造项目 | 节能技改 |
| 26 | 上海金和生物制药有限公司 | 91310118736688258F | 余热回收及风机节能改造项目 | 节能技改 |
| 27 | 上海文鑫生物科技有限公司 | 9131011235069011XF | 文鑫锅炉节能改造及输送线节能改造项目 | 节能技改 |
| 28 | 立卬电子(上海)有限公司 | 91310000771807953Q | 充电桩模块老化测试系统及空压机系统节能技术改造项目 | 节能技改 |
| 29 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 91310000703199757R | 生产设备和公共动力设备用电能耗节能技改项目(一期) | 节能技改 |
| 30 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 91310112133747458R | 高效机房、余热回收技术改造 | 节能技改 |
| 31 | 上海勇革模具科技有限公司 | 91310116598184798B | 上海勇革模具科技有限公司 电机节电改造项目 | 节能技改 |
| 32 | 上海良勤实业有限公司 | 913101166319699859 | 上海良勤实业有限公司镀膜机、冷水机、注塑机综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 33 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 91310000607426753N | 龙工厂综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 34 | 上海汽车制动系统有限公司 | 913100006072815318 | 大机加工车间生产设备节能改造项目 | 节能技改 |
| 35 | 上海南侨食品有限公司 | 9131000005123670XM | 精制车间综合节能改造项目 | 节能技改 |
| 36 | 聚民生物科技有限公司 | 91310120564761075C | 节能系列永磁变频空压机更换项目及节能系列注塑机更换项目 | 节能技改 |
| 37 | 上海冠华节能厨具有限公司 | 91310230093802845X | 冠华厨具涂层高温炉和照明节能改造 | 节能技改 |
| 38 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 91310115710939629R | Fab1 三台低效冰机更换项目 | 节能技改 |
| 39 | 上海益民食品一厂有限公司 | 91310120132295816X | 益民一厂自动化升级和效率提升项目 | 节能技改 |
| 40 | 上汽大众汽车有限公司 | 91310000607200463N | 安亭三厂车身与油漆车间综合升级节能改造项目 | 节能技改 |
| 41 | 电气硝子玻璃(上海)有限公司 | 91310000791434349K | 全厂综合节能项目 | 节能技改 |
| 42 | 上海华聚橡塑制品有限公司 | 91310120703175480X | 注塑机替换节能改造项目 | 节能技改 |
| 43 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 913101150512565326 | 叠桥路净化空调系统及办公灯具节能改造项目 | 节能技改 |
| 44 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91310000677833266F | 上海晨光文具股份有限公司综合节能技改项目(二期) | 节能技改 |
| 45 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 91310000607281275P | 综合节能改造项目 (第三期) | 节能技改 |
| 46 | 尼普洛(上海)有限公司 | 913100006072860411 | 冷冻机更新交换改善工事 | 节能技改 |
| 47 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 91310000060899994C | 己二胺产线提效降耗改造项目 | 节能技改 |
| 48 | 上海安悦节能技术有限公司 | 91310109563098136M | 纳铁福康桥工厂能源供应项目 | 合同能源管理 |
| 49 | 上海森兰外高桥能源服务有限公司 | 91310000080065938X | 森兰外高桥商运中心智慧照明项目 | 合同能源管理 |
| 50 | 上海陶笠节能科技有限公司 | 91310117MA1J2LT25J | 上海大松瓦楞辊有限公司照明系统节能改造合同能源管理项目 | 合同能源管理 |
| 51 | 悠乐美(上海)能源有限公司 | 91310104MAC5XP8B2T | 上海海玥瑄邸地下车库照明合同能源管理项目 | 合同能源管理 |
| 52 | 上海陶笠节能科技有限公司 | 91310117MA1J2LT25J | 上海华印筛网制造有限公司照明系统节能改造合同能源管理项目 | 合同能源管理 |
| 53 | 上海陶笠节能科技有限公司 | 91310117MA1J2LT25J | 上海新晃空调设备股份有限公司照明系统节能改造合同能源管理项目 | 合同能源管理 |
| 54 | 上海陶笠节能科技有限公司 | 91310117MA1J2LT25J | 上海江河创泫幕墙制造有限公司照明系统节能改造合同能源管理项目 | 合同能源管理 |
| 55 | 上海能发能源有限公司 | 91310115557464849A | 上海翔禧物业下辖松江各小区照明系统节能改造项目 | 合同能源管理 |
| 56 | 上海南雨智慧能源系统有限公司 | 91310116MA1JE4NL1W | 上海银星皇冠假日酒店蒸汽锅炉系统节能改造项目 | 合同能源管理 |
| 57 | 上海溱湖新能源科技有限公司 | 9131010778785691X6 | 宝山基地炼铁、炼钢厂蒸汽疏水系统优化节能改造EMC项目 | 合同能源管理 |
| 58 | 斯凯孚(上海)汽车技术有限公司 | 91310000781895248Q | 企业能源管理中心建设项目 | 能源管理中心 |
| 59 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 91310000607426753N | 企业能源管理中心建设项目 | 能源管理中心 |
| 60 | 上海暻耀网络技术有限公司 | 91310000MA1JMK6P3J | 企业能源管理中心建设项目 | 能源管理中心 |
| 61 | 上汽大众动力电池有限公司 | 91310114MA1GW0948M | 1台永磁同步电动机 | 用能设备更新 |
| 62 | 上海氢晨新能源科技有限公司 | 91310115MA1H9LMW2E | 1台冷水机组 | 用能设备更新 |
| 63 | 上海研盛自控设备有限公司 | 91310117664353511K | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 64 | 上海罗氏制药有限公司 | 91310000607297170M | 2台冷水机组、1台风冷热泵 | 用能设备更新 |
| 65 | 上海昊崮新型材料有限公司 | 91310115MA1HBJND9B | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 66 | 上海北陆微电子有限公司 | 913100007616265269 | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 67 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 913100007109384740 | 2台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 68 | 倍世水技术(上海)有限公司 | 91310000789544354Y | 1台工业锅炉 | 用能设备更新 |
| 69 | 上海华普电缆有限公司 | 91310112756961258J | 2台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 70 | 上海康连精密电子有限公司 | 91310117688769132C | 1台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 71 | 上海徕木电子股份有限公司 | 91310000748056899R | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 72 | 富士通将军(上海)有限公司 | 913100006073229898 | 4台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 73 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 913100006073458659 | 13台电动机 | 用能设备更新 |
| 74 | 上海电气凯士比核电泵阀有限公司 | 913100006793567233 | 18台电动机 | 用能设备更新 |
| 75 | 上海大造气雾剂有限公司 | 9131000060728402X7 | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 76 | 上海北特科技股份有限公司 | 91310000740291843G | 2台冷水机组 | 用能设备更新 |
| 77 | 尼普洛(上海)有限公司 | 913100006072860411 | 4台清水离心泵、2台工业锅炉 | 用能设备更新 |
| 78 | 大建电子(上海)有限公司 | 91310000744203126H | 1台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 79 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 91310000750345753N | 1台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 80 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 913101157989219679 | 91台电动机 | 用能设备更新 |
| 81 | 上海三菱电梯有限公司 | 91310000607205141H | 1台空气压缩机、2台风冷热泵 | 用能设备更新 |
| 82 | 上海顶誉食品有限公司 | 913101176711562250 | 1台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 83 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 913100006072702694 | 24台电动机 | 用能设备更新 |
| 84 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 32台电力变压器、6台冷水机组 | 用能设备更新 |
| 85 | 上海晋晟不锈钢装饰工程有限公司 | 913101135665362693 | 2台容积式空压机 | 用能设备更新 |
| 86 | 英威达特种纤维(上海)有限公司 | 91310000795666681K | 1台冷水机组 | 用能设备更新 |
| 87 | 上海球明标准件有限公司 | 91310114631572136P | 2台电力变压器 | 用能设备更新 |
| 88 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 91310000MA1K38CF47 | 6台石油化工泵、5台电动机 | 用能设备更新 |
| 89 | 普立万聚合体(上海)有限公司 | 91310000607342402D | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 90 | 上海霞飞日化有限公司 | 913101156073602727 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 91 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 913101157847827839 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 92 | 上海凯驰防腐工程有限公司 | 91310000558823153E | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 93 | 液化空气(上海浦东新区)有限公司 | 9131011573623212X0 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 94 | 上海港华彩印包装有限公司 | 91310114753802729F | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 95 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 913101203245069562 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 96 | 上海东睿新材料股份有限公司 | 913101166988249167 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 97 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 | 913101151321295193 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 98 | 上海欣年石化助剂有限公司 | 91310116755725069P | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 99 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 91310116660779822N | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 100 | 晟薇药业(上海)有限公司 | 91310120MA1HNLNR43 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 101 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 913101157362171814 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 102 | 上海沃凯生物技术有限公司 | 913101165647758994 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 103 | 上海中冶再生资源有限公司 | 913101131334970658 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 104 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 105 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 913101151339870722 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 106 | ⼒森诺科电⼦材料(上海)有限公司 | 913100005631235738 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 107 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 9131000060735952X3 | 自愿开展 | 清洁生产 |
| 108 | 南汇县三墩⾦属发⿊⼚ | 91310115133954158B | 强制开展 | 清洁生产 |
| 109 | 声科家居用品(上海)有限公司 | 9131000074807216XF | 强制开展 | 清洁生产 |
| 110 | 上海东培企业有限公司 | 91310000607409355C | 强制开展 | 清洁生产 |
| 111 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 | 91310114760573215T | 强制开展 | 清洁生产 |
| 112 | 上海沸莱德表面处理有限公司 | 91310116738108894X | 强制开展 | 清洁生产 |
| 113 | 上海聚丰热镀锌有限公司 | 91310116703280192H | 强制开展 | 清洁生产 |
| 114 | 上海太同电镀有限公司 | 91310000757594621P | 强制开展 | 清洁生产 |
| 115 | 上汽通用汽车有限公司 | 913100006073717485 | 强制开展 | 清洁生产 |
| 116 | 上海侨好食品有限公司 | 913101045618741620 | 强制开展 | 清洁生产 |
| 117 | 上海富士克制线有限公司 | 91310000607245266P | 强制开展 | 清洁生产 |
| 118 | 保思乐紧固件(上海)有限公司 | 91310000765568079Y | 强制开展 | 清洁生产 |
| 119 | 上海顺众实业有限公司 | 91310116778910507P | 强制开展 | 清洁生产 |
| 120 | 上海安泰金属表面处理有限公司 | 91310114763037143M | 强制开展 | 清洁生产 |
| 121 | 上海友拓电磁线有限公司 | 91310117792737202H | 强制开展 | 清洁生产 |
| 122 | 上海浦景化工新材料有限公司 | 91310116062556952D | 强制开展 | 清洁生产 |
| 123 | 上海飞机制造有限公司 | 91310000132612172J | 强制开展 | 清洁生产 |
| 124 | 日荣半导体(上海)有限公司 | 91310115MA1K4K2B6L | 强制开展 | 清洁生产 |
| 125 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 91310115669384835K | 强制开展 | 清洁生产 |
| 126 | 宝武装备智能科技有限公司 | 91310113133492539R | 强制开展 | 清洁生产 |
| 127 | 上海东首电子有限公司 | 91310000797014871M | 强制开展 | 清洁生产 |
| 128 | 龙工(上海)机械部件有限公司 | 91310000756119343L | 强制开展 | 清洁生产 |
| 129 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 91310000772403192B | 强制开展 | 清洁生产 |
| 130 | 东邦化学(上海)有限公司 | 91310000558756763U | 强制开展 | 清洁生产 |
| 131 | 上海⾦湖建材有限公司 | 91310116691568497Y | 强制开展 | 清洁生产 |
| 132 | 上海马勒热系统有限公司 | 91310115757911420W | 强制开展 | 清洁生产 |
| 133 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 91310000763035164X | 强制开展 | 清洁生产 |
| 134 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 91310115301484416G | 强制开展 | 清洁生产 |
| 135 | 安美特(中国)化学有限公司上海青浦分公司 | 913100007333503154 | 强制开展 | 清洁生产 |
| 136 | 大富包装科技(上海)有限公司 | 91310117351164533Y | 强制开展 | 清洁生产 |
| 137 | 上海永丰热镀锌有限公司 | 91310112133325693H | 强制开展 | 清洁生产 |
| 138 | 上海建立电镀有限公司 | 9131011675031069XM | 强制开展 | 清洁生产 |
| 139 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 91310000057674532R | 强制开展 | 清洁生产 |
| 140 | 华荣科技股份有限公司 | 91310000566558740F | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 141 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 9131000060733500X8 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 142 | 上海和黄药业有限公司 | 91310000607429444D | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 143 | 青岛啤酒上海闵行有限公司 | 91310112607336547D | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 144 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 9131011563076147XJ | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 145 | 上海美维科技有限公司 | 91310000607408619E | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 146 | 宝山钢铁股份有限公司 | 91310000631696382C | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 147 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 913100006072702694 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 148 | 上海思源电力电容器有限公司 | 9131011276877218X9 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 149 | 上海思源高压开关有限公司 | 91310112666061934B | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 150 | 上海钢之杰智能建筑集团股份有限公司 申报名:上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 913101137687977664 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 151 | 上海美科阀门有限公司 | 91310114703049986A | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 152 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 913101177895312380 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 153 | 日立电梯(上海)有限公司 | 913100007989414747 | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 154 | 上海西门子开关有限公司 | 91310000607256491M | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 155 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 91310000630948912G | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 156 | 上海松江经济技术开发建设集团有限公司 申报名:松江经济技术开发区 | 91310000134108308C | 绿色园区 | 绿色制造体系示范 |
| 157 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司 申报名:上海市莘庄工业区 | 91310112630403488F | 绿色园区 | 绿色制造体系示范 |
| 158 | 上海三菱电梯有限公司 | 91310000607205141H | 绿色设计示范企业 | 绿色制造体系示范 |
| 159 | 日立电梯(上海)有限公司 | 913100007989414747 | 绿色设计示范企业 | 绿色制造体系示范 |
| 160 | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 91310000607206531E | 绿色设计示范企业 | 绿色制造体系示范 |
| 161 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 91310116747608153P | 绿色设计示范企业 | 绿色制造体系示范 |
| 162 | 上海连成(集团)有限公司 | 913100001330596639 | 绿色设计示范企业 | 绿色制造体系示范 |
| 163 | 百事食品(中国)有限公司 | 913100006073993021 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 164 | 博世华域转向系统有限公司 | 913100006073096294 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 165 | 晋拓科技股份有限公司 | 91310117764295662P | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 166 | 立邦新型材料(上海)有限公司 | 913101157595575414 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 167 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 91310000676281017L | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 168 | 上海ABB工程有限公司 | 913101156073999437 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 169 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91310000677833266F | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 170 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 91310000630452482T | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 171 | 上海美维电子有限公司 | 91310000607337945K | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 172 | 上海诺雅克电气有限公司 | 91310117669377619D | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 173 | 上海平高天灵开关有限公司 | 91310114133646569N | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 174 | 上海申美饮料食品有限公司 | 91310000607211314X | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 175 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 913101126873278269 | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 176 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 91310115607204288N | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 177 | 思源清能电气电子有限公司 | 91310112672677110B | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 178 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 91310114MA1GT2P9XA | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 179 | 宜瑞安食品配料有限公司 | 91310000734046788D | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 180 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 91310000729515156D | 绿色工厂 | 绿色制造体系示范 |
| 181 | 上海闵行联合发展有限公司 申报名:上海闵行经济技术开发区 | 91310000607216115R | 绿色园区 | 绿色制造体系示范 |
| 182 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 913101126316510299 | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 183 | 上海思源高压开关有限公司 | 91310112666061934B | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 184 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91310115MA1H9YGWXX | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 185 | 正泰电气股份有限公司 | 913100007579120289 | 绿色供应链 | 绿色制造体系示范 |
| 186 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 91310000781144743M | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 187 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 91310000750345753N | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 188 | 上海凯士比泵有限公司 | 91310000607272395Y | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 189 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 91310000607422576R | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 190 | 科赴(上海)健康护理用品有限公司 | 9131000060727223XD | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 191 | 上海强生制药有限公司 | 91310000607337064F | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 192 | 上海ABB电机有限公司 | 91310000607338198U | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 193 | 上海三菱电梯有限公司 | 91310000607205141H | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 194 | 上海兆维科技发展有限公司 | 91310112703458034R | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 195 | 上海中天铝线有限公司 | 91310112767225977D | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 196 | 上海思源高压开关有限公司 | 91310112666061934B | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 197 | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 9131011335112390X3 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 198 | 上海高能煜镀科技有限公司 | 91310114MA1GXGB90Q | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 199 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 91310000631191552K | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 200 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 91310114069343271G | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 201 | 上海尖点精密工具有限公司 | 91310000703006767W | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 202 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 91310000607207833W | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 203 | 光环新网(上海)信息服务有限公司 | 91310114795662752T | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 204 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 91310000057674532R | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 205 | 城地香江(上海)云计算有限公司 | 91310114MA1GX5JT52 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 206 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 91310000554287744M | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 207 | 上海罗氏制药有限公司 | 91310000607297170M | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 208 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 91310115301484416G | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 209 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 9131011560730262XC | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 210 | 上海数讯信息技术有限公司 | 91310000631527060H | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 211 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 91310115586753076F | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 212 | 科博达技术股份有限公司 | 91310115729533231F | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 213 | 丰益生物科技(上海)有限公司 | 91310115MA7AGFUT5W | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 214 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 91310000MA1H32XT3F | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 215 | 延锋国际座椅系统有限公司(含上海康威路分公司) | 9131011560738360XF | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 216 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 91310000631656874Y | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 217 | 上海浦东海滨环保污泥处理有限公司 | 91310115MA7AKRX52Q | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 218 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 91310000787837321U | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 219 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 91310115607204288N | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 220 | 中芯南方集成电路制造有限公司 | 91310115MA1K3K5P44 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 221 | 阿奇立克日立家用电器(上海)有限公司 | 91310000607291000D | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 222 | 上汽通用动力科技(上海)有限公司 | 91310115MACHPP7116 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 223 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 91310000133742534B | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 224 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 91310000744207135C | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 225 | 上海金熊造纸网毯有限公司 | 91310116703075295P | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 226 | 上海精发实业有限公司 | 9131011655299535XP | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 227 | 上海南侨食品有限公司 | 9131000005123670XM | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 228 | 上海自立塑料科技有限公司 | 91310116MA1JCQQ758 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 229 | 上海恳大实业有限公司 | 91310116586821905K | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 230 | 上海华谊涂料有限公司 | 91310116586817412J | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 231 | 上海试四化学品有限公司 | 91310116662439397N | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 232 | 日东电工(上海松江)有限公司 | 9131000060733578X8 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 233 | 上海正泰电源系统有限公司 | 9131011769161932XP | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 234 | 上海舟润实业有限公司 | 91310117667822205Y | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 235 | 上海旭福电子有限公司 | 91310000607236730X | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 236 | 上海东培企业有限公司 | 91310000607409355C | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 237 | 上海五星铜业股份有限公司 | 91310000754315754B | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 238 | 上海美维电子有限公司 | 91310000607337945K | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 239 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 91310000586778185R | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 240 | 上海英宇包装科技有限公司 | 91310000787229166B | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 241 | 上海青谊路建新材料科技有限公司 | 91310118MA1JP9FU8Q | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 242 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 91310000749553571B | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 243 | 上海中华印刷有限公司 | 913101181329000009 | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 244 | 上海东岩机械股份有限公司 | 91310000734089999H | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 245 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 91310000739750504T | 首次认证 | 能源管理体系 |
| 246 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 91310000631243797W | 首次认证 | 能源管理体系 |
