各市、县(区)及平潭综合实验区农业农村局:
根据《福建省“福农优品”品牌标识管理办法(试行)》规定,经主体申请、县级初审、市级复核和省级专家评审等程序,决定授权罗源鲍鱼等31个区域公用品牌和福建东来茶业有限公司等37家企业的81个品牌使用“福农优品”品牌标识。现将名单予以公布。
附件:1.2025年度第二批“福农优品”品牌标识授权区域公用品牌名单
2.2025年度第二批“福农优品”品牌标识授权企业名单
福建省农业农村厅
2025年11月24日
附件1
2025年度第二批“福农优品”品牌标识授权区域公用品牌名单
序号 | 地市 | 品牌名称 | 申请主体 | 证书编号 |
1 | 福州市 | 罗源鲍鱼 | 罗源县鲍鱼协会 | FNYP-A10FY-01 |
2 | 宁德市 | 天山绿茶 | 宁德市蕉城区茶业协会 | FNYP-J1CY-01 |
3 | 宁德市 | 福安葡萄 | 福安市葡萄协会 | FNYP-J4FG-01 |
4 | 莆田市 | 南日鲍 | 莆田市秀屿区南日鲍协会 | FNYP-B4FY-01 |
5 | 漳州市 | 漳浦金刚虾 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FY-06 |
6 | 漳州市 | 石榴填鸭肝 | 漳浦县农业农村局 | FNYP-E4QT-03 |
7 | 漳州市 | 漳浦百香果 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FG-09 |
8 | 漳州市 | 漳浦火龙果 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FG-08 |
9 | 漳州市 | 漳浦莲雾 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FG-07 |
10 | 漳州市 | 漳浦山茶油 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4QT-02 |
11 | 漳州市 | 漳浦牡蛎 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4QT-01 |
12 | 漳州市 | 漳浦河豚 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FY-05 |
13 | 漳州市 | 漳浦石斑鱼 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FY-04 |
14 | 漳州市 | 漳浦黄翅鱼 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FY-03 |
15 | 漳州市 | 漳浦鲍鱼 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FY-02 |
16 | 漳州市 | 漳浦青枣 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FG-06 |
17 | 漳州市 | 前亭花蛤 | 漳浦县前亭镇农业农村服务中心 | FNYP-E4QC-07 |
18 | 漳州市 | 深土花菜 | 漳浦县深土镇人民政府 | FNYP-E4QC-06 |
19 | 漳州市 | 六鳌紫菜 | 漳浦县六鳌镇人民政府 | FNYP-E4QC-05 |
20 | 漳州市 | 乌石荔枝 | 漳浦县旧镇镇人民政府 | FNYP-E4FG-05 |
21 | 漳州市 | 南浦竹笋 | 漳浦县南浦乡人民政府 | FNYP-E4QC-04 |
22 | 漳州市 | 石榴铁皮石斛 | 漳浦县石榴镇人民政府 | FNYP-E4FJW-01 |
23 | 漳州市 | 绥安罗氏沼虾 | 漳浦县绥安镇人民政府 | FNYP-E4FY-01 |
24 | 漳州市 | 绥安狮头鹅 | 漳浦县绥安镇人民政府 | FNYP-E4FQ-02 |
25 | 漳州市 | 湖西芭乐 | 漳浦县湖西畲族乡人民政府 | FNYP-E4FG-04 |
26 | 漳州市 | 绥安黑金刚莲雾 | 漳浦县绥安镇人民政府 | FNYP-E4FG-03 |
27 | 漳州市 | 漳浦鲜食玉米 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4QC-03 |
28 | 漳州市 | 漳浦杨梅 | 漳浦县农业区划委员会服务中心 | FNYP-E4FG-02 |
29 | 漳州市 | 赤岭荔枝 | 漳浦县赤岭畲族乡人民政府 | FNYP-E4FG-01 |
30 | 南平市 | 建阳白茶 | 南平市建阳区海峡茶业交流协会 | FNYP-H2CY-01 |
31 | 南平市 | 浦城薏米 | 浦城县农业农村局 | FNYP-H7FD-02 |
附件2
2025年度第二批“福农优品”品牌标识授权企业名单
序号 | 地市 | 县区 | 申请主体 | 品牌名称 | 证书编号 |
1 | 福州市 | 长乐区 | 福建东来茶业有限公司 | 白茶 | FN-A6N1-CY2 |
2 | 福州市 | 长乐区 | 福建东来茶业有限公司 | 福州茉莉花茶 | FN-A6N1-CY4 |
3 | 福州市 | 长乐区 | 福建东来茶业有限公司 | 红茶 | FN-A6N1-CY3 |
4 | 福州市 | 长乐区 | 福建东来茶业有限公司 | 乌龙茶 | FN-A6N1-CY1 |
5 | 福州市 | 罗源县 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 罗源大黄鱼 | FN-A10Q3-FY1 |
6 | 福州市 | 罗源县 | 福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 罗源鲍鱼 | FN-A10Q3-FY2 |
7 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区恒利茶叶有限公司 | 铁观音(乌龙茶) | FN-D5N1-CY1 |
8 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建太姥山名茶有限公司 | 2022正山雅藏白牡丹 | FN-J2Q5-CY8 |
9 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建太姥山名茶有限公司 | 2022正山雅藏白毫银针 | FN-J2Q5-CY9 |
10 | 宁德市 | 福鼎市 | 福建省三山源茶业有限公司 | 福鼎白茶 | FN-J2Q5-CY10 |
11 | 宁德市 | 屏南县 | 屏南金誉林蛋鸡专业合作社 | 鸡蛋 | FN-J3H1-QT1 |
12 | 宁德市 | 福安市 | 福建农垦茶业有限公司 | 坦洋工夫红茶 | FN-J4Q6-CY1 |
13 | 莆田市 | 荔城区 | 福建省莆田市海滨现代农业有限公司 | 花椰菜 | FN-B2Q1-QC3 |
14 | 莆田市 | 荔城区 | 福建省莆田市海滨现代农业有限公司 | 包菜(结球甘蓝) | FN-B2Q1-QC2 |
15 | 莆田市 | 仙游县 | 福建省仙游县度尾仙溪果业专业合作社 | “仙溪”牌桔柚 | FN-B5H1-FG5 |
16 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县度尾新兴果业专业合作社 | “升钲”牌印子柑 | FN-B5H1-FG4 |
17 | 莆田市 | 仙游县 | 仙游县度尾新兴果业专业合作社 | “升钲”牌芦柑 | FN-B5H1-FG3 |
18 | 莆田市 | 仙游县 | 福建省仙游县度尾仙溪果业专业合作社 | “仙溪”牌葡萄柚 | FN-B5H1-FG6 |
19 | 泉州市 | 泉港区 | 金维他(福建)食品有限公司 | 第三主粮-有机燕麦片 | FN-C4N1-QT1 |
20 | 泉州市 | 南安市 | 福建帝峰生态茶业发展有限公司 | 帝峰红 | FN-C7Q4-CY1 |
21 | 泉州市 | 南安市 | 南安市诗山许家山生态家庭农场 | 许家山蜜冻橙 | FN-C7J2-FG1 |
22 | 泉州市 | 南安市 | 南安市诗山许家山生态家庭农场 | 蜜冻刚柑 | FN-C7J2-FG2 |
23 | 泉州市 | 德化县 | 德化县十八格黄花菜专业合作社 | 十八格黄花菜 | FN-C11H2-QC1 |
24 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市庄发果蔬专业合作社 | 金玲珑(黄珍珠)番茄 | FN-E3H1-FG2 |
25 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市庄发果蔬专业合作社 | 草莓番茄 | FN-E3H1-FG1 |
26 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市庄发果蔬专业合作社 | 春桃番茄 | FN-E3H1-FG4 |
27 | 漳州市 | 龙海区 | 龙海市庄发果蔬专业合作社 | 子弹头番茄 | FN-E3H1-FG3 |
28 | 龙岩市 | 长汀县 | 河田飞鸡(长汀)农业科技发展有限公司 | 河田鸡 | FN-F3Q1-FQ1 |
29 | 龙岩市 | 武平县 | 福建省喜浪农业科技发展有限公司 | 喜浪牌渊香大米 | FN-F6Q1-FD1 |
30 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭县泮境乡灵生家庭农场 | 花生 | FN-F7J1-QT1 |
31 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山夏菊 | FN-H1Q2-QC22 |
32 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山甘蓝菜 | FN-H1Q2-QC7 |
33 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山毛毛菜 | FN-H1Q2-QC9 |
34 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山八角丝瓜 | FN-H1Q2-QC15 |
35 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山红苋菜 | FN-H1Q2-QC20 |
36 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山青梗花菜 | FN-H1Q2-QC4 |
37 | 南平市 | 延平区 | 南平市享通生态农业开发有限公司 | 甜玉米 | FN-H1Q2-CY1 |
38 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山青丝茄 | FN-H1Q2-QC25 |
39 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山翠竹空心菜 | FN-H1Q2-QC8 |
40 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山春菜(生菜) | FN-H1Q2-QC10 |
41 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山细茄 | FN-H1Q2-CY2 |
42 | 南平市 | 延平区 | 南平市享通生态农业开发有限公司 | 普通白菜 | FN-H1Q2-QC3 |
43 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山螺丝椒 | FN-H1Q2-QC18 |
44 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山柳叶空心菜 | FN-H1Q2-QC23 |
45 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山包菜 | FN-H1Q2-QC5 |
46 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山娃娃菜 | FN-H1Q2-QC12 |
47 | 南平市 | 延平区 | 南平市享通生态农业开发有限公司 | 茼蒿 | FN-H1Q2-QC2 |
48 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山肉丝瓜 | FN-H1Q2-QC16 |
49 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山圆叶空心菜 | FN-H1Q2-QC21 |
50 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山糯玉米 | FN-H1Q2-QC27 |
51 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山快白 | FN-H1Q2-QC14 |
52 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山地瓜叶 | FN-H1Q2-QT2 |
53 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山夏阳白 | FN-H1Q2-QC19 |
54 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山紫梗空心菜 | FN-H1Q2-QC24 |
55 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山苹果丝瓜 | FN-H1Q2-QC6 |
56 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山虎皮椒 | FN-H1Q2-QT1 |
57 | 南平市 | 延平区 | 南平圣丰生态农业发展有限公司 | 闽北高山上海青 | FN-H1Q2-QC17 |
58 | 南平市 | 建阳区 | 南平市建阳区将口回潭天地和茶叶专业合作社 | 天境肉桂 | FN-H2H2-CY3 |
59 | 南平市 | 建阳区 | 南平市建阳区将口回潭天地和茶叶专业合作社 | 天境大红袍 | FN-H2H2-CY2 |
60 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 大红袍(岩茶) | FN-H4Q2-CY1 |
61 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 肉桂(岩茶) | FN-H4Q2-CY2 |
62 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山市永鹏茶业有限公司 | 水仙(岩茶) | FN-H4Q2-CY3 |
63 | 南平市 | 建瓯市 | 建瓯市五福雷竹专业合作社 | 雷竹鲜笋 | FN-H5H3-QC1 |
64 | 南平市 | 建瓯市 | 福建省建瓯市苑北茶叶有限公司 | 水仙 | FN-H5Q3-CY1 |
65 | 南平市 | 建瓯市 | 福建省丰乐生态农业发展有限公司 | 鲜笋 | FN-H5Q4-QC1 |
66 | 南平市 | 顺昌县 | 福建省顺昌齐星农产品开发有限公司 | “白荷”海鲜菇 | FN-H6Q3-QC1 |
67 | 南平市 | 顺昌县 | 顺昌县仁寿隆顺果蔬农民专业合作社 | 顺昌芦柑 | FN-H6H1-FG1 |
68 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县建龙米业有限公司 | 浦城糯米 | FN-H7Q2-FD5 |
69 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县建龙米业有限公司 | 山田香米 | FN-H7Q2-FD6 |
70 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县建龙米业有限公司 | 飘香八号(米) | FN-H7Q2-FD4 |
71 | 南平市 | 浦城县 | 浦城县建龙米业有限公司 | 山田香优米 | FN-H7Q2-FD7 |
72 | 南平市 | 松溪县 | 福建省湛卢茶业有限公司 | 绿茶 | FN-H9Q2-CY2 |
73 | 南平市 | 松溪县 | 福建省湛卢茶业有限公司 | 红茶 | FN-H9Q2-CY1 |
74 | 南平市 | 政和县 | 福建省政和云根茶业有限公司 | 政和白茶 | FN-H10Q4-CY1 |
75 | 三明市 | 明溪县 | 明溪归化红食品有限责任公司 | 归化红淮山面 | FN-G2Q2-QT1 |
76 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪县梅仙脐橙专业合作社 | 丁地脐橙 | FN-G5H1-FG1 |
77 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪县梅仙双仙山果业家庭农场 | 仙山桔柚 | FN-G5J2-FG4 |
78 | 三明市 | 尤溪县 | 尤溪县梅仙春甜果业家庭农场 | 甜春桔柚 | FN-G5J2-FG5 |
79 | 三明市 | 将乐县 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 高山大米 | FN-G7Q1-FD2 |
80 | 三明市 | 将乐县 | 福建绿景农生态农业有限公司 | 高山香米 | FN-G7Q1-FD1 |
81 | 三明市 | 泰宁县 | 福建省状元茗茶有限公司 | 泰宁岩茶 | FN-G8Q3-CY7 |

