各相关企事业单位:
为深入贯彻落实北京市《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于开展2025年科研诚信和作风学风建设年度报告有关工作的函》的要求,请贵单位按要求做好科研诚信和作风学风建设年度报告工作。现就有关事项通知如下:
一、报告要求
(一)
报告主体
市属从事科研活动的单位,包括承担国家和北京市科技计划(专项、基金等)项目及课题的市属高校、科研院所、医院、企业研发机构、相关科技型企业等。(详见附件)
(二)
报告内容
年度报告体现本单位落实国家和我市科研诚信和作风学风建设有关法律法规和政策制度的总体情况、主要工作亮点、特色做法及经验等。主要内容包括:本单位科研诚信和作风学风相关机构设置与职责、制度建设与管理、培训与宣传、违规行为查处情况等。
(三)
报告方式
采用线上填报方式。年度报告嵌入国家科技管理信息系统(简称国科管系统 )公共服务平台(网址:https://service.most.gov.cn),通过单位管理员账号登录进入监督评估一科研诚信和作风学风年度报告栏目填报,填报后系统自动合成年度报告文本。无国科管系统账号的单位请登录系统按流程申请注册,已有国科管系统账号的将自动导入已有信息,2024年度报告中未发生变化的内容,本年度无需重复填报。科研单位将加盖公章的报告电子版上传至系统。
(四)
时间要求
2025年度报告周期为2025年1—11月。
填报截止时间:2025年12月31日。
二、组织实施
说明
(一)
落实主体责任
科研单位是科研诚信建设的第一责任主体,也是年度报告的责任主体,要对年度报告的真实性、完整性、准确性负责,要建立由单位负责人牵头的责任机制,明确责任部门和责任人,按时完成年度报告报送工作。以年报工作为抓手,系统总结本单位科研诚信和作风学风建设情况,不断健全工作机制,完善制度规范,加强教育培训,严惩学术不端行为。
(二)
强化结果运用
年度报告作为对科研单位履行科研诚信和作风学风建设主体责任情况进行监测和评估的重要依据。未提交年度报告的单位,将列为重点监督检查对象。对于年度报告弄虚作假的,一经查实将依法依规严肃处理。
2025年12月17日
联系人及电话:张洁、郝永翔,55571244、55577775;
技术支持:58882999
附件:
2023—2025年立项课题支持企业、科研机构名单
序号 | 单位名称 |
1 | 北京博奥晶方生物科技有限公司 |
2 | 北京清瀚医疗科技有限公司 |
3 | 北京阿叟阿巴科技有限公司 |
4 | 北京智芯半导体科技有限公司 |
5 | 北京生命科学研究所 |
6 | 大医集团(北京)科技有限公司 |
7 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
8 | 北京颐麦医疗科技有限公司 |
9 | 北京北科睿新医疗科技有限责任公司 |
10 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
11 | 北京微岩医疗器械有限公司 |
12 | 华夏英泰(北京)医药科技有限公司 |
13 | 北京鼎成肽源生物技术有限公司 |
14 | 吾征智能技术(北京)有限公司 |
15 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 |
16 | 北京万特福医疗器械有限公司 |
17 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
18 | 北京新云医疗科技有限公司 |
19 | 数坤科技股份有限公司 |
20 | 北京低碳清洁能源研究院 |
21 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
22 | 北京泽辉辰星生物科技有限公司 |
23 | 北赛泓升(北京)生物科技有限公司 |
24 | 得诺(北京)生物科技有限公司 |
25 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 |
26 | 海湃泰克(北京)生物医药科技有限公司 |
27 | 健达九州(北京)生物科技有限公司 |
28 | 医铭康达(北京)生物医药有限公司 |
29 | 北京齐禾生科生物科技有限公司 |
30 | 中生康元生物科技(北京)有限公司 |
31 | 普沐(北京)生物科技有限公司 |
32 | 北京拓领博泰生物科技有限公司 |
33 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 |
34 | 北京壹点灵动科技有限公司 |
35 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
36 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
37 | 北京埃斯顿医疗科技有限公司 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
39 | 北京谷雨欣农林科技有限公司 |
40 | 北京享悦慧柏医学科技有限公司 |
41 | 北京温致科技有限公司 |
42 | 语坤(北京)网络科技有限公司 |
43 | 中科融志国际科技(北京)有限公司 |
44 | 北京生命科学研究所 |
45 | 神济昌华(北京)生物科技有限公司 |
46 | 北京中因科技有限公司 |
47 | 北京清辉联诺生物科技有限责任公司 |
48 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
49 | 北京慧心医谷生物科技有限责任公司 |
50 | 北京唯源立康生物科技股份有限公司 |
51 | 旦生(北京)医学科技有限责任公司 |
52 | 中安国泰(北京)科技发展有限公司 |
53 | 北京星环聚能科技有限公司 |
54 | 北京孟眸生物科技有限公司 |
55 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
56 | 北京未来科学城产业发展有限公司 |
57 | 北京西清能源科技有限公司 |
58 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 |
59 | 北京华电能源互联网研究院有限公司 |
60 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
61 | 北京卡文新能源汽车有限公司 |
62 | 中粮营养健康研究院有限公司 |
63 | 超级植物(北京)科技有限公司 |
64 | 中化种业创新中心有限公司 |
65 | 北京宜明昌泰生物科技有限公司 |
66 | 微元合成生物技术(北京)有限公司 |
67 | 中铝材料应用研究院有限公司 |

