根据《遂宁市人民政府办公室关于印发〈遂宁市巩固拓展经济回升向好势头的若干政策措施〉的通知》(遂府办规〔2025〕5号),通过组织企业申报、初审复核等程序,初步形成拟奖补对象名单,现面向社会公众征求意见建议。请于2026年2月8日前,将有关书面意见和建议反馈至市经济和信息化局综合科(联系电话:0825-2226706,电子邮箱:1422304675@qq.com)。
感谢社会各界对遂宁市工业和信息化工作的关心与支持。
附件:兑现2025年工业稳增长政策拟奖补对象名单
遂宁市经济和信息化局
2026年2月3日
附件
兑现2025年工业稳增长政策拟奖补对象名单
| 序号 | 拟奖励对象 | 所属区域 | 奖励类别 |
| 1 | 遂宁利和科技有限公司 | 船山区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 2 | 四川遂芯微电子股份有限公司 | 船山区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 3 | 四川亿豪机械制造有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 4 | 遂宁安通商品混凝土有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 5 | 四川省瑜凯纺织有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 6 | 四川天马玻璃有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 7 | 四川安和昌盛科技有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 8 | 四川晶辉半导体有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 9 | 射洪市曜辉冶金有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 10 | 射洪虹桥混凝土有限责任公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 11 | 遂宁盛景锂业有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 12 | 射洪市河东诚信工程建设有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 13 | 四川欧能电缆集团有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 14 | 遂宁创宏新材料有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 15 | 四川兴川电缆有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 16 | 四川三电川缆科技集团有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 17 | 四川淑洁护理用品有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 18 | 四川翔丰华新能源材料有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 19 | 遂宁明强商品混凝土有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 20 | 蓬溪博瑞实业有限责任公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 21 | 四川乾元电子材料有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 22 | 四川苏博特新材料有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 23 | 中石油大英燃气有限责任公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 24 | 大英县顺聚建材有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 25 | 四川泰乐制药有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 26 | 四川耀强科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 27 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 28 | 遂宁市誉川建材有限责任公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 29 | 遂宁市顾恒建材有限责任公司 | 船山区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 30 | 四川晟捷光电子有限公司 | 船山区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 31 | 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 32 | 四川力扬电池集团有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 33 | 遂宁源晗能源技术有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 34 | 四川讴神机械制造有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 35 | 遂宁思瑞食品有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 36 | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 37 | 四川凯希蜀宇摩托车有限责任公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 38 | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 39 | 四川华翔玻陶制品有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 40 | 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 41 | 四川高盛包装制品有限公司 | 安居区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 42 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 43 | 射洪县超强肉类食品有限责任公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 44 | 四川铭泰顺硬质合金有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 45 | 射洪市鑫洪实业有限责任公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 46 | 四川宏源燃气股份有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 47 | 射洪天亿君呈食品有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 48 | 四川旭茂微科技有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 49 | 四川洪成商砼有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 50 | 四川熙隆半导体科技有限公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 51 | 四川鸿鹏新材料有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 52 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 53 | 四川圣拉斯包装制品有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 54 | 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 55 | 遂宁森帝汽配制造有限责任公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 56 | 四川旌峰新材料有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 57 | 煜坤嘉慧集团有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 58 | 四川中软信达电子有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 59 | 四川瑞力特精密模具有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 60 | 遂宁发展水务投资有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 61 | 四川美捷森电路技术有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 62 | 四川飞扬动物药业有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 63 | 遂宁市瑜新纺织有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 64 | 遂宁市三丰食品有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 65 | 四川普瑞森电子有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 66 | 四川金湾电子有限责任公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 67 | 四川明泰微电子科技股份有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 68 | 遂宁睿杰兴科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 69 | 遂宁市新绿洲印染有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 70 | 恩坦华(四川)汽车零部件有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 71 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 72 | 四川诚亿兴科技有限公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 73 | 四川美丰(集团)有限责任公司 | 射洪市 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 74 | 建华建材(遂宁)有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 75 | 遂宁鼎世生物科技有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 76 | 四川飘香远大食品有限公司 | 蓬溪县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 77 | 四川旌峰新材料有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 78 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 79 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 大英县 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 80 | 四川耀强科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 81 | 四川泰乐制药有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 82 | 四川喜之郎食品有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 83 | 四川飞扬动物药业有限公司 | 遂宁经开区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 84 | 四川诚亿兴科技有限公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 85 | 遂宁市春晖建材有限公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 86 | 四川净平环保设备有限公司 | 遂宁高新区 | 实施工业企业生产增长激励 |
| 87 | 四川睿杰鑫电子股份有限公司 | 船山区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 88 | 遂宁拓普汽车底盘系统有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 89 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 90 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 91 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 92 | 四川能投川中天然气储运有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 93 | 四川佳威化学材料有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 94 | 遂宁市耀发商品混凝土有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 95 | 四川坤天新能源科技有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 96 | 中石油遂宁天然气净化有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 97 | 天齐锂业股份有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 98 | 正大食品遂宁有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 99 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 100 | 四川省射洪川中建材有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 101 | 四川源莱顺稀土新材料有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 102 | 四川朗晟新能源科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 103 | 遂宁市天莱新能源科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 104 | 四川朗晟新材料科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 105 | 四川富临新能源科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 106 | 四川锂源新材料有限公司 | 蓬溪县 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 107 | 四川省盈达锂电新材料有限公司 | 蓬溪县 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 108 | 四川盛马化工股份有限公司 | 大英县 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 109 | 四川明星电力股份有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 110 | 四川国泰生物科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 111 | 四川瑞宝电子股份有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 112 | 四川晶剑电子材料有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 113 | 四川威纳尔特种电子材料有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 114 | 遂宁普思电子有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 115 | 蜂巢能源科技(遂宁)有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 116 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 117 | 志超科技(遂宁)有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 118 | 遂宁市东升矿山机械制造有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 119 | 四川海英电子科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 120 | 遂宁开祺资产管理有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 121 | 遂宁富升资产管理有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 122 | 四川辛农民粮油有限公司 | 遂宁高新区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 123 | 正大食品遂宁有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 124 | 四川朗晟新能源科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 125 | 四川朗晟新材料科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 126 | 四川明星电力股份有限公司 | 遂宁经开区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 127 | 遂宁天齐锂业有限公司 | 安居区 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 128 | 四川富临新能源科技有限公司 | 射洪市 | 实施重点工业企业稳定生产规模激励 |
| 129 | 四川睿杰鑫电子股份有限公司 | 船山区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 130 | 四川汇鼎电子有限公司 | 船山区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 131 | 四川佳威化学材料有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 132 | 四川能投川中天然气储运有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 133 | 四川双胜电动车有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 134 | 四川国润食品有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 135 | 遂宁市安居区世联建材厂 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 136 | 四川云之路机械制造有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 137 | 四川欧贝机械科技有限公司 | 安居区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 138 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 射洪市 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 139 | 遂宁市国欧实业有限公司 | 射洪市 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 140 | 遂宁盛景锂业有限公司 | 射洪市 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 141 | 遂宁广泰燃气有限公司 | 蓬溪县 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 142 | 四川三电川缆科技集团有限公司 | 蓬溪县 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 143 | 大英星聚耀新材料科技有限公司 | 大英县 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 144 | 四川六族半导体材料有限公司 | 大英县 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 145 | 遂宁百芳电子有限公司 | 遂宁经开区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 146 | 四川鼎鸿昊天新材料科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 147 | 特耐王博正包装科技有限公司 | 遂宁经开区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 148 | 四川久进机械制造有限公司 | 遂宁经开区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 149 | 遂宁国润川美自来水有限公司 | 遂宁经开区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 150 | 邦普刀具遂宁新材料技术有限公司 | 遂宁高新区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |
| 151 | 四川省海滋食品有限公司 | 遂宁高新区 | 实施新升规工业企业加快释放产能激励 |

