为促进企业树立诚信意识,提升企业信用管理水平,杭州市市场监管局、杭州市委宣传部、杭州市发改委联合开展2025年度杭州市高质量信用管理企业培育工作,经企业自愿申报、属地市场监管局推荐、委托第三方认证认可机构走访,产生2025年度杭州市高质量信用管理企业培育名单(征求意见稿),详见附件。现向社会征求意见,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访形式向杭州市市场监管局反映企业存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
公示时间:2026年2月5日至2026年2月12日。
通讯地址和联系方式:杭州市上城区凤起东路109号905室,电话:0571-89582589。
附件:2025年度杭州市高质量信用管理范企业培育名单(征求意见稿)
杭州市市场监督管理局
2026年2月5日
附件
2025年度杭州市高质量信用管理企业培育名单(征求意见稿)
(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 浙江万马股份有限公司 |
| 2 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 3 | 杭州柏鹿信息技术有限公司 |
| 4 | 浙江标正食品集团有限公司 |
| 5 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 6 | 浙江麦尚食品有限公司 |
| 7 | 杭州大江东城市设施管养有限公司 |
| 8 | 浙江开心果数智科技有限公司 |
| 9 | 浙江耀信工程咨询有限公司 |
| 10 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 |
| 11 | 杭州韩发农副产品有限公司 |
| 12 | 杭州隆硕科技有限公司 |
| 13 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
| 14 | 杭州钱塘市政集团有限公司 |
| 15 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
| 16 | 杭州华罡智能科技有限公司 |
| 17 | 浙江华丰新材料股份有限公司 |
| 18 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 |
| 19 | 杭州水表有限公司 |
| 20 | 恒枫食品科技有限公司 |
| 21 | 杭州同济测绘有限公司 |
| 22 | 咸亨电气技术(杭州)有限公司(更名为:杭州奇点感知技术有限公司) |
| 23 | 洁洁城市管理有限公司 |
| 24 | 杭州钱江人才开发有限公司 |
| 25 | 浙江欣立电器科技有限公司 |
| 26 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
| 27 | 绿晶环境服务集团有限公司 |
| 28 | 耀华建设管理有限公司 |
| 29 | 杭州朵云生态农业有限公司 |
| 30 | 浙江省工业设计研究院有限公司 |
| 31 | 杭州通泰测绘有限公司 |
| 32 | 杭州顺翔食品有限公司 |
| 33 | 杭州春江阀门有限公司 |
| 34 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 |
| 35 | 杭州万恒建设有限公司 |
| 36 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 |
| 37 | 杭州农法生猪专业合作社 |
| 38 | 杭州天舰信息技术股份有限公司 |
| 39 | 杭州富生电器有限公司 |
| 40 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 |
| 41 | 杭州民本食品有限公司 |
| 42 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 |
| 43 | 杭州千岛湖仁邦餐饮管理有限公司 |
| 44 | 爱普控股集团有限公司 |
| 45 | 浙江绿晶供应链管理有限公司 |
| 46 | 桐庐优视医疗器械有限公司 |
| 47 | 探博士电气科技(杭州)有限公司 |
| 48 | 浙江中实安全科技有限公司 |
| 49 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 |
| 50 | 杭州胜凯食品有限公司 |
| 51 | 杭州市武林安保服务集团有限公司 |
| 52 | 欧邦工程管理集团有限公司 |
| 53 | 咸亨国际(杭州)电气制造有限公司 |
| 54 | 浙江祺元物业服务有限公司 |
| 55 | 杭州碧澄能源发展有限公司 |
| 56 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 |
| 57 | 杭州卓宇环境建设有限公司 |
| 58 | 杭州路格科技有限公司 |
| 59 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
| 60 | 杭州商旗科技有限公司 |
| 61 | 浙江百能科技有限公司 |
| 62 | 杭州递鲜客贸易有限公司 |
| 63 | 杭州和达物业服务有限公司 |
| 64 | 淳安千岛湖琪雯农产品配送有限公司 |
| 65 | 浙江爱达科技有限公司 |
| 66 | 杭州中淳餐饮管理服务有限公司 |
| 67 | 浙江宇联信息发展有限公司 |
| 68 | 浙江环耀环境建设有限公司 |
| 69 | 浙江浙农金泰生物科技有限公司 |
| 70 | 浙江丹靓环境工程有限公司 |
| 71 | 浙江建安工程管理有限公司 |
| 72 | 杭州恒太粮油贸易有限公司 |
| 73 | 开源环境科技集团有限公司 |
| 74 | 杭州顶点财经网络传媒有限公司 |
| 75 | 浙江问源环保科技股份有限公司 |
| 76 | 杭州华耕设计集团有限公司 |
| 77 | 美丽健乳业集团有限公司 |
| 78 | 杭州小儿郎蔬菜配送有限公司 |
| 79 | 浙江海创人力资源有限公司 |
| 80 | 淳安千岛湖仁邦有害生物防治有限公司 |
| 81 | 杭州开元国际旅游有限公司 |
| 82 | 浙江双卉农业科技有限公司 |
| 83 | 杭州唯灵医疗科技有限公司 |
| 84 | 杭州鑫璐实业有限公司 |
| 85 | 杭州物华物业服务有限公司 |
| 86 | 杭州富阳南津桥水泥制品有限公司 |
| 87 | 杭州博纳财务管理有限公司 |
| 88 | 杭州优夫农产品有限公司 |
| 89 | 浙江恒誉建设有限公司 |
| 90 | 杭州利嘉城电气有限公司 |
| 91 | 浙江大冲能源科技股份有限公司 |
| 92 | 杭州龙即信息技术有限公司 |
| 93 | 杭州奥达农业科技发展有限公司 |
| 94 | 杭州思太极工程咨询有限公司 |
| 95 | 杭州千汇人力资源开发有限公司 |
| 96 | 浙江建银服务有限公司 |
| 97 | 杭州恒通通风设备有限公司 |
| 98 | 浙江中控研究院有限公司 |
| 99 | 淳安千岛湖碧水旅行社有限公司 |
| 100 | 杭州萧山园林集团有限公司 |
| 101 | 杭州广瑞食品有限公司 |
| 102 | 杭州盛销农业开发有限公司 |
| 103 | 浙江三元纺织有限公司 |
| 104 | 浙江爱中环境科技有限公司 |
| 105 | 杭州盛世商贸有限公司 |
| 106 | 杭州望家欢农副产品有限公司 |
| 107 | 杭州银剑保安服务有限公司 |
| 108 | 西子电梯集团有限公司 |
| 109 | 浙江东卓建设有限公司 |
| 110 | 杭州鼎岳空分设备有限公司 |

