各有关乡镇人民政府、街道办事处相关工作机构:
现将 2026 年富阳区美丽乡村建设专项项目第二批补助资金10000 万元拨付给你们(详见附件),请按以下要求执行:
一、政策依据。根据《关于印发 2016 年富阳区“富春山居、美丽乡村”建设实施意见的通知》( 富政办〔2016〕17 号)、《关于进一步加快推进美丽乡村精品示范线路建设的实施意见》 ( 富委〔2015〕32 号)、《关于下发<杭州市富阳区“ 富春山居美丽山居”特色村创建实施意见(试行)>的通知》( 富委办 〔2016〕41 号 富财农〔2016〕225 号)、《关于进一步完善富阳区精品线路建设、特色村创建工程的补充意见》( 富委农〔2016〕 146 号)、《杭州市富阳区关于推进新时代美丽乡村建设的实施 意见》( 富政办〔2019〕32 号)、《杭州市富阳区新时代美丽乡村创建项目及资金管理办法(试行)》( 富农〔2020〕131 号)、 《关于印发<现代版富春山居图美丽乡村标杆点( 线)创建实施意见>的通知》 (富政〔2021〕16 号)、《关于印发<杭州市富阳区现代版富春山居图美丽乡村标杆点( 线)创建项目和资金管理实施细则(试行)>的通知》 (富农〔2021〕177 号)、《杭州市富阳区和美乡村创建项目资金管理办法(试行)( 富农〔2025〕79 号)等文件。
二、资金来源。本次共拨付资金 10000 万元,全部使用区本级资金,属于 2026 年政府专项美丽乡村建设专项—新农村建设。
三、资金用途。主要用于 2024 年市级未来乡村和市级特色村、新时代美丽乡村,以及现代版富春山居图美丽乡村标杆点、风情小镇、精品线路、历史文化村、历史遗留等项目支出,专款专用,不得挪作他用。
四、补助方式。根据项目计划完成情况、审计报告、财务决算报告及有关合同等拨付项目资金。
五、拨付路径。该补助资金属区本级资金, 由区农业农村局拨入各乡镇(街道)专项资金账户内,乡镇(街道)在收到补助资金后,根据项目实施进度和其他项目资料,将补助资金及时拨至各有关建设单位或行政村第三方监管专户。
六、拨付时间。该补助资金在发文后拨至各有关乡镇(街道)专项资金账户内。
七、管理职责。该补助资金管理责任单位为区农业农村局和各乡镇(街道),并依据相关工程项目管理规定组织实施和管理。财政专项资金必须实行专款专用,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,不准截留、拆借、挪用和挤占专项资金。
公示期7天(自公示之日起5个工作日),公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题须加盖公章;个人反映问题须署真实姓名和联系电话。 通信地址:富阳区富春街道体育馆路471号邮编:311400 联系电话:89524371
附件:
1.2026 年富阳区美丽乡村建设专项项目第二批资金拨付汇总表
2.2024 市级未来乡村项目资金拨付明细表
3.2023 年市级特色村项目资金拨付明细表
4.富阳区新时代美丽乡村创建项目资金拨付明细表
5.富阳区现代版富春山居图美丽乡村标杆点项目资金拨付明细表
6.富阳区美丽乡村风情小镇项目资金拨付明细表
7.富阳区美丽乡村精品线路项目资金拨付明细表
8.省级历史文化村项目资金拨付明细表
9.富阳区美丽乡村历史遗留项目资金拨付明细表
富农〔2026〕40号---关于拨付2026年富阳区美丽乡村建设专项项目第二批补助资金的通知(1).pdf
杭州市富阳区农业农村局
2026年2月6日
附件 1:
2026 年富阳区美丽乡村建设专项项目第二批资金拨付汇总表
单位:万元
序号 |
乡镇 | 拨款项目 |
小计 | |||||||
2024 年市级未来乡村 | 2022 年市级特色村 | 新时代美丽乡村 | 标杆点 | 风情小镇 | 精品线路 | 省级历史文化村 | 历史遗留项目 | |||
1 | 富春街道 | 431 | 431 | |||||||
2 | 春江街道 | 275 | 157 | 432 | ||||||
3 | 东洲街道 | 400 | 170 | 396 | 966 | |||||
4 | 鹿山街道 | 440 | 440 | |||||||
5 | 银湖街道 | 238 | 100 | 338 | ||||||
6 | 春建乡 | 163 | 49 | 212 | ||||||
7 | 新桐乡 | 43 | 85 | 250 | 10 | 388 | ||||
8 | 新登镇 | 490 | 360 | 850 | ||||||
9 | 渌渚镇 | 257 | 257 | |||||||
10 | 胥口镇 | 460 | 340 | 800 | ||||||
11 | 永昌镇 | 100 | 100 | |||||||
12 | 大源镇 | 527 | 120 | 150 | 300 | 170 | 1267 | |||
13 | 灵桥镇 | 34 | 135 | 20 | 189 | |||||
14 | 里山镇 | 120 | 120 | |||||||
15 | 渔山乡 | 174 | 174 | |||||||
16 | 上官乡 | 30 | 80 | 110 | ||||||
17 | 常绿镇 | 240 | 170 | 410 | ||||||
18 | 场口镇 | 547 | 160 | 707 | ||||||
19 | 常安镇 | 470 | 470 | |||||||
20 | 龙门镇 | 119 | 140 | 259 | ||||||
21 | 环山乡 | 162 | 162 | |||||||
22 | 湖源乡 | 140 | 125 | 265 | ||||||
23 | 万市镇 | 90 | 270 | 80 | 440 | |||||
24 | 洞桥镇 | 129 | 84 | 213 | ||||||
合计 | 43 | 34 | 6222 | 2172 | 10 | 299 | 554 | 666 | 10000 |
附件 2:
2024 年市级未来乡村项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 乡镇 (街道) | 创建村 | 计划投资 | 计划补助 | 合同价 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 新桐乡 | 江洲村 | 200 | 200 | 165.3121 | 183.7069 | 140 | 43 | 183 | 结清 |
合计 | 200 | 200 | 165.3121 | 183.7069 | 140 | 43 | 183 | |||
注: 2023年市级未来乡村项目资金补助额按照项目进度予以补助。
附件 3:
2024 年市级特色村项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 乡镇 (街道) | 创建村 | 计划投资 | 计划补助 | 合同价 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 灵桥镇 | 蔡家坞村 | 500 | 500 | 454.2401 | 424.1378 | 390 | 34 | 424 | 结清 |
合计 | 500 | 500 | 454.2401 | 424.1378 | 390 | 34 | 424 |
注: 2022 、2023年市级特色村项目资金补助额按照项目进度予以补助。
附件 4:
富阳区新时代美丽乡村创建项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 乡镇 | 创建村 | 计划投资 | 计划补助 | 财务决算审计价 | 农业农村局审定额 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 富春街道 | 宵井村 | 1080.0000 | 1386.0000 | 990.6369 | 989.2969 | 820 | 50 | 870 | |
2 | 里山镇 | 灵峰村 | 1233.0000 | 1368.0000 | 1388.6864 | 1368 | 1163 | 95 | 1258 | |
3 | 场口镇 | 洪家塘村 | 790.0000 | 948.0000 | 756.8501 | 752.3823 | 665 | 30 | 695 | |
4 | 新登镇 | 半山村 | 930.0000 | 1092.0000 | 1116.7878 | 1092 | 940 | 40 | 980 | |
5 | 万市镇 | 万市村 | 1250.0000 | 1254.0000 | 1279.3638 | 1254 | 1156 | 30 | 1186 | |
6 | 常绿镇 | 北坞村 | 1222.0000 | 1400.0000 | 1190.9673 | 1125.9338 | 1015 | 20 | 1035 | |
7 | 常绿镇 | 黄弹村 | 1283.0000 | 1022.0000 | 1037.8314 | 1007.4334 | 866 | 20 | 886 | |
8 | 常绿镇 | 青龙村 | 787.0000 | 754.0000 | 747.1792 | 741.3822 | 628 | 30 | 658 | |
9 | 富春街道 | 拔山村 | 1005.0000 | 1245.4000 | 1302.3635 | 1245.4 | 1140 | 50 | 1190 | |
10 | 富春街道 | 春华村 | 1290.0000 | 1468.0000 | 1197.5989 | 1197.5989 | 990 | 50 | 1040 | |
11 | 富春街道 | 青云桥村 | 1133.0000 | 2112.0000 | 1351.5360 | 1349.89 | 1120 | 50 | 1170 | |
12 | 富春街道 | 三桥村 | 1880.0000 | 1962.0000 | 1782.0956 | 1780.2356 | 1476 | 70 | 1546 | |
13 | 富春街道 | 执中亭村 | 761.0000 | 896.0000 | 734.2987 | 734.2987 | 615 | 20 | 635 | |
14 | 湖源乡 | 常南村 | 835.0000 | 864.0000 | 757.7125 | 755.88 | 641 | 30 | 671 | |
15 | 湖源乡 | 石龙村 | 797.0000 | 1014.0000 | 828.3169 | 828.1285 | 712 | 30 | 742 | |
16 | 湖源乡 | 新三村 | 1425.0000 | 1534.0000 | 1527.5573 | 1510.3763 | 1301 | 50 | 1351 | |
17 | 环山乡 | 环联村 | 1369.0000 | 1804.0000 | 1323.1060 | 1310.98 | 1148 | 162 | 1310 | 结清 |
18 | 灵桥镇 | 灵桥村 | 561.0000 | 534.0000 | 546.0714 | 521.327 | 441 | 15 | 456 | |
19 | 鹿山街道 | 五四村 | 959.0000 | 1012.0000 | 978.0601 | 956.397 | 805 | 25 | 830 | |
20 | 上官乡 | 深里村 | 720.0000 | 972.0000 | 841.1162 | 841.094 | 750 | 30 | 780 | |
21 | 永昌镇 | 青何村 | 830.0000 | 914.0000 | 997.3829 | 914 | 789 | 40 | 829 | |
22 | 永昌镇 | 永昌村 | 930.0000 | 1202.0000 | 1223.6893 | 1180.6893 | 990 | 60 | 1050 | |
23 | 渔山乡 | 墅溪村 | 475.0000 | 504.0000 | 465.8643 | 465.8643 | 406 | 59 | 465 | 结清 |
24 | 渔山乡 | 五岭村 | 939.0000 | 920.0000 | 969.0743 | 920 | 865 | 55 | 920 | 结清 |
25 | 渔山乡 | 渔山村 | 860.0000 | 823.8000 | 783.7958 | 783.7958 | 659 | 20 | 679 |
26 | 银湖街道 | 泗洲村 | 1052.0000 | 1062.0000 | 949.6460 | 945.7319 | 795 | 25 | 820 | |
27 | 银湖街道 | 沈家坞村 | 691.0000 | 808.0000 | 793.5160 | 793.516 | 680 | 10 | 690 | |
28 | 银湖街道 | 杜墓村 | 659.0000 | 840.0000 | 816.8824 | 793.9729 | 668 | 20 | 688 | |
29 | 银湖街道 | 大地村 | 560.0000 | 595.0000 | 610.4681 | 595 | 547 | 48 | 595 | 结清 |
30 | 银湖街道 | 东坞山村 | 1570.0000 | 1125.0000 | 1079.8010 | 1075.89 | 905 | 30 | 935 | |
31 | 东洲街道 | 建华村 | 1795.0000 | 2096.0000 | 2087.7336 | 1870.3152 | 1510 | 135 | 1645 | |
32 | 东洲街道 | 学校沙村 | 1400.0000 | 1592.0000 | 1354.5734 | 1349.5734 | 1275 | 15 | 1290 | |
33 | 春江街道 | 太平村 | 1710.0000 | 1984.0000 | 1729.8444 | 1588.688 | 1291 | 90 | 1381 | |
34 | 春江街道 | 中沙村 | 825.0000 | 1546.0000 | 1125.0269 | 1103.473 | 921 | 35 | 956 | |
35 | 春江街道 | 山建村 | 1388.0000 | 1898.0000 | 2135.9104 | 1898 | 1579 | 70 | 1649 | |
36 | 春江街道 | 临江村 | 935.0000 | 1708.0000 | 1109.3024 | 1109.3 | 884 | 80 | 964 | |
37 | 新桐乡 | 程浦村 | 481.0000 | 612.0000 | 705.9559 | 612 | 505 | 25 | 530 | |
38 | 新桐乡 | 新中村 | 872.0000 | 1044.0000 | 882.2624 | 882.2624 | 822 | 60 | 882 | 结清 |
39 | 胥口镇 | 查岭村 | 771.0000 | 624.0000 | 781.8544 | 624 | 545 | 10 | 555 | |
40 | 胥口镇 | 高联村 | 855.0000 | 1026.0000 | 1057.6249 | 1006.5926 | 829 | 45 | 874 | |
41 | 胥口镇 | 葛溪村 | 828.0000 | 906.0000 | 909.6985 | 906 | 702 | 85 | 787 | |
42 | 场口镇 | 红星村 | 1160.0000 | 1318.0000 | 1358.8811 | 1318 | 1098 | 60 | 1158 | |
43 | 场口镇 | 华丰村 | 1036.0000 | 1262.0000 | 1260.5529 | 1260.5529 | 1038 | 50 | 1088 | |
44 | 场口镇 | 上图山村 | 570.0000 | 734.0000 | 659.9321 | 659.9321 | 547 | 30 | 577 | |
45 | 常安镇 | 东风村 | 796.0000 | 1046.0000 | 1001.7026 | 957.774 | 815 | 15 | 830 | |
46 | 常安镇 | 东山下村 | 743.0000 | 756.0000 | 704.3407 | 702.32 | 610 | 10 | 620 | |
47 | 常安镇 | 横溪村 | 433.0000 | 528.0000 | 534.0232 | 459.4264 | 383 | 15 | 398 | |
48 | 常安镇 | 五胜村 | 535.0000 | 624.0000 | 564.6518 | 540.388 | 462 | 10 | 472 | |
49 | 常安镇 | 项家村 | 470.0000 | 556.0000 | 435.3889 | 435.3889 | 363 | 15 | 378 | |
50 | 新登镇 | 包秦村 | 800.0000 | 764.0000 | 893.1290 | 764 | 645 | 20 | 665 | |
51 | 新登镇 | 大山村 | 1144.0000 | 1346.0000 | 1345.5076 | 1345.5076 | 1111 | 60 | 1171 | |
52 | 新登镇 | 和山村 | 607.0000 | 736.0000 | 730.1786 | 713.2338 | 605 | 20 | 625 | |
53 | 新登镇 | 马弓村 | 751.0000 | 860.0000 | 771.6984 | 771.6984 | 651 | 20 | 671 | |
54 | 新登镇 | 双联村 | 944.0000 | 968.0000 | 995.7248 | 968 | 804 | 40 | 844 | |
55 | 新登镇 | 双庙村 | 955.0000 | 1080.0000 | 1345.5599 | 1080 | 983 | 40 | 1023 | |
56 | 新登镇 | 五里桥村 | 978.0000 | 1192.0000 | 1411.4698 | 1192 | 1065 | 20 | 1085 | |
57 | 新登镇 | 元村村 | 1120.0000 | 1160.0000 | 1115.9199 | 1102.663 | 1011 | 20 | 1031 |
58 | 渌渚镇 | 百前村 | 508.0000 | 838.0000 | 779.9200 | 778.328 | 679 | 10 | 689 | |
59 | 渌渚镇 | 董湾村 | 606.0000 | 694.0000 | 605.8786 | 605.8786 | 536 | 69 | 605 | 结清 |
60 | 渌渚镇 | 浦中村 | 885.0000 | 826.0000 | 831.4705 | 826 | 683 | 70 | 753 | |
61 | 渌渚镇 | 山亚村 | 690.0000 | 820.0000 | 727.6915 | 713.894 | 650 | 63 | 713 | 结清 |
62 | 渌渚镇 | 桃花岭村 | 598.0000 | 642.0000 | 627.3863 | 604.15 | 509 | 30 | 539 | |
63 | 万市镇 | 众缘村 | 1060.0000 | 1120.0000 | 1052.3688 | 1052.3688 | 980 | 15 | 995 | |
64 | 洞桥镇 | 枫瑞村 | 780.0000 | 876.0000 | 792.8452 | 792.826 | 745 | 47 | 792 | 结清 |
65 | 洞桥镇 | 里仁村 | 1050.0000 | 1212.0000 | 1088.0553 | 1051.3224 | 1006 | 45 | 1051 | 结清 |
66 | 洞桥镇 | 袁家村 | 678.0000 | 796.0000 | 832.0161 | 775.2741 | 738 | 37 | 775 | 结清 |
67 | 渔山乡 | 大葛村 | 2072.0000 | 2372.0000 | 1906.1254 | 1898.675 | 1642 | 40 | 1682 | |
68 | 里山镇 | 马鞍山村 | 710.0000 | 892.0000 | 852.8492 | 844.7533 | 706 | 25 | 731 | |
69 | 常安镇 | 沧州村 | 1200.0000 | 1414.0000 | 1392.8769 | 1392.0095 | 886 | 250 | 1136 | |
70 | 常安镇 | 小剡村 | 869.0000 | 1104.0000 | 814.0736 | 802.6436 | 585 | 70 | 655 | |
71 | 常绿镇 | 五联村 | 850.0000 | 944.0000 | 956.6519 | 944 | 796 | 20 | 816 | |
72 | 常绿镇 | 长春村 | 1265.0000 | 1524.0000 | 1184.9229 | 1135.3872 | 975 | 20 | 995 | |
73 | 常绿镇 | 长佳村 | 1618.0000 | 1876.0000 | 1766.1557 | 1766.1 | 1257 | 130 | 1387 | |
74 | 春建乡 | 大唐村 | 850.0000 | 984.0000 | 922.7688 | 922.7688 | 605 | 123 | 728 | |
75 | 富春街道 | 方家井村 | 1350.0000 | 475.0000 | 479.3186 | 276.6223 | 210 | 66 | 276 | 结清 |
76 | 富春街道 | 杨清庙村 | 1285.0000 | 1366.0000 | 1449.9951 | 1366 | 1065 | 75 | 1140 | |
77 | 湖源乡 | 新二村 | 374.0000 | 546.0000 | 526.1110 | 525.983 | 400 | 30 | 430 | |
78 | 龙门镇 | 龙门三村 | 442.0000 | 511.2946 | 414.2392 | 414.2392 | 330 | 25 | 355 | 2022 年度 |
79 | 龙门镇 | 龙门三村 | 763.0000 | 1270.0000 | 734.7642 | 723.246 | 613 | 20 | 633 | 2021 年度 |
80 | 龙门镇 | 龙门五村 | 145.0000 | 294.7540 | 134.8166 | 134.8166 | 110 | 24 | 134 | 结清 (2022 年度) |
81 | 龙门镇 | 龙门五村 | 720.0000 | 1018.0000 | 789.4995 | 789.4 | 650 | 15 | 665 | 2021 年度 |
82 | 龙门镇 | 龙门一村 | 263.0000 | 768.5736 | 275.8418 | 275.8418 | 220 | 20 | 240 | 2022 年度 |
83 | 龙门镇 | 龙门一村 | 781.0000 | 1228.0000 | 799.6176 | 790.65 | 655 | 15 | 670 | 2021 年度 |
84 | 鹿山街道 | 南山村 | 2008.0000 | 2370.0000 | 2300.5204 | 2292.62 | 1625 | 250 | 1875 | |
85 | 鹿山街道 | 汤家埠村 | 1080.0000 | 1374.0000 | 1127.3804 | 1096.2143 | 876 | 20 | 896 | |
86 | 鹿山街道 | 新祥村 | 1093.0000 | 1294.0000 | 1198.0994 | 1180.29 | 820 | 145 | 965 | |
87 | 银湖街道 | 上陈村 | 616.0000 | 724.0000 | 649.4502 | 649.4502 | 485 | 45 | 530 |
88 | 银湖街道 | 受降村 | 690.0000 | 2254.0000 | 475.1664 | 475.1664 | 335 | 50 | 385 | |
89 | 银湖街道 | 千家村 | 728.0000 | 880.0000 | 768.9161 | 755.94 | 655 | 10 | 665 | |
90 | 胥口镇 | 金慈村 | 726.0000 | 838.0000 | 877.5105 | 838 | 570 | 115 | 685 | |
91 | 胥口镇 | 里坞村 | 400.0000 | 453.6000 | 543.1681 | 453.6 | 350 | 20 | 370 | |
92 | 胥口镇 | 棠棣村 | 631.0000 | 720.0000 | 752.5494 | 720 | 572 | 15 | 587 | |
93 | 胥口镇 | 下练村 | 2138.0000 | 1096.0000 | 883.6619 | 883.66 | 620 | 100 | 720 | |
94 | 胥口镇 | 新崤村 | 1417.0000 | 1384.0000 | 1448.7289 | 1384 | 1078 | 55 | 1133 | |
95 | 胥口镇 | 平畈村 | 927.0000 | 1120.0000 | 1147.5250 | 927.41555 | 822 | 15 | 837 | |
96 | 场口镇 | 白石晈村 | 215.0000 | 264.0000 | 117.5875 | 117.5875 | 80 | 37 | 117 | 结清 |
97 | 场口镇 | 上村村 | 830.0000 | 1010.0000 | 860.3788 | 860.3788 | 701 | 30 | 731 | |
98 | 场口镇 | 乌畴溪新村 | 1222.0000 | 1430.0000 | 1239.1123 | 1239.1123 | 1023 | 30 | 1053 | |
99 | 场口镇 | 徐家村 | 1110.0000 | 1250.0000 | 1248.9930 | 1248.993 | 918 | 110 | 1028 | |
100 | 场口镇 | 真佳溪村 | 2005.0000 | 2266.0000 | 2269.4533 | 2266 | 1746 | 170 | 1916 | |
101 | 常安镇 | 安禾村 | 1435.0000 | 1694.0000 | 1731.0161 | 1666.66 | 1300 | 65 | 1365 | |
102 | 常安镇 | 董家村 | 763 | 898 | 758.7054 | 749.0654 | 624 | 10 | 634 | |
103 | 新登镇 | 昌东村 | 419.0000 | 674.6000 | 567.4415 | 557.1415 | 403 | 50 | 453 | |
104 | 新登镇 | 九儿村 | 695.0000 | 818.0000 | 774.4978 | 774.497 | 646 | 20 | 666 | |
105 | 新登镇 | 上旺村 | 870.0000 | 988.0000 | 1094.1387 | 988 | 801 | 20 | 821 | |
106 | 新登镇 | 双塔村 | 618.0000 | 654.0000 | 508.1367 | 489.373 | 398 | 20 | 418 | |
107 | 新登镇 | 仙里村 | 532.0000 | 626.0000 | 633.1578 | 617.9287 | 511 | 20 | 531 | |
108 | 新登镇 | 长垅村 | 835.0000 | 984.0000 | 930.0332 | 929.858 | 807 | 20 | 827 | |
109 | 大源镇 | 稠溪村 | 584.0000 | 606.0000 | 495.6738 | 495.6738 | 340 | 42 | 382 | |
110 | 大源镇 | 东前村 | 500.0000 | 512.0000 | 589.4366 | 512 | 398 | 15 | 413 | |
111 | 大源镇 | 骆村村 | 647.0000 | 920.0000 | 1045.9764 | 920 | 816 | 10 | 826 | |
112 | 大源镇 | 勤功村 | 626.0000 | 730.0000 | 691.9108 | 669.2187 | 485 | 50 | 535 | |
113 | 大源镇 | 三岭村 | 498.0000 | 576.0000 | 530.9505 | 530.9505 | 332 | 90 | 422 | |
114 | 大源镇 | 史家村 | 628.0000 | 610.0000 | 643.6920 | 610 | 424 | 60 | 484 | |
115 | 大源镇 | 新关村 | 996.0000 | 1180.0000 | 1280.9044 | 1180 | 757 | 150 | 907 | |
116 | 渌渚镇 | 新岭村 | 943.0000 | 1082.0000 | 907.1427 | 907.1427 | 675 | 15 | 690 | |
117 | 万市镇 | 何家村 | 825.0000 | 904.0000 | 871.1465 | 871.14 | 722 | 10 | 732 | |
118 | 万市镇 | 平山村 | 916.0000 | 1078.0000 | 1023.1610 | 1023.161 | 818 | 20 | 838 | |
119 | 春建乡 | 徐家坞 | 504.0000 | 586.0000 | 467.6907 | 463.3689 | 370 | 40 | 410 |
120 | 灵桥镇 | EPC 项目 | 6595.2500 | 6840.0000 | 5933.4258 | 5933.425756 | 5260 | 120 | 5380 | |
121 | 大源镇 | 大源村 | 495.0000 | 2348.0000 | 421.1932 | 421.1862 | 307 | 10 | 317 | |
122 | 万市镇 | 田源村 | 1305.0000 | 1438.0000 | 1258.0955 | 1258.0915 | 927 | 15 | 942 | |
123 | 大源镇 | 青山村 | 885.0000 | 1154.0000 | 1034.6065 | 1034.6065 | 660 | 100 | 760 | |
124 | 新登镇 | 官山村 | 346.0000 | 400.0000 | 486.4967 | 377.8967 | 200 | 60 | 260 | |
125 | 东洲街道 | 鸡笼山村 | 2258.0000 | 2662.0000 | 1745.7080 | 1745.7080 | 1190 | 250 | 1440 | |
126 | 常安镇 | 幸福村 | 568.0000 | 754.0000 | 568.0000 | 568 | 467 | 10 | 477 | |
合计 | 121312.25 | 142257.0222 | 127015.5048 | 122937.2846 | 100895 | 6222 | 107087 | |||
注: 工程款按《杭州市富阳区新时代美丽乡村创建项目及资金管理办法(试行)》(富农〔2020〕131号)予以补助, 工程款中含前期费等, 由各乡镇(街道)按照办法要求执行。
附件 5:
富阳区现代版富春山居图美丽乡村标杆点项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 计划投资 | 计划补助 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 春江街道标杆点 | 春江街道 | 3467 | 3000 | 2243 | 157 | 2400 | ||
2 | 东洲街道东洲画卷样板工程(标杆点 、未来乡村) |
东洲街道 | 2843.43 | 3000 | 2677.1511 | 2017 | 170 | 2187 | |
3 | 新桐乡标杆点 | 新桐乡 | 1750 | 3000 | 1517.1794 | 1093 | 250 | 1343 | |
4 | 新登镇标杆点 | 新登镇 | 2845 | 3000 | 3167.5836 | 2336 | 360 | 2696 | |
5 | 胥口镇标杆点 | 胥口镇 | 2406 | 3000 | 2352.5 | 1766 | 340 | 2106 | |
6 | 大源镇标杆点 | 大源镇 | 2245 | 3000 | 2564.558 | 2128 | 120 | 2248 | |
7 | 上官乡标杆点 | 上官乡 | 2940 | 3000 | 2872.6686 | 2706 | 80 | 2786 | |
8 | 场口镇标杆点 | 场口镇 | 2870 | 3000 | 2567.9572 | 2207 | 160 | 2367 | |
9 | 龙门镇标杆点 | 龙门镇 | 1538 | 3000 | 1462.3208 | 1170 | 140 | 1310 | |
10 | 湖源乡标杆点 | 湖源乡 | 3180 | 3000 | 3077.1954 | 2555 | 125 | 2680 | |
11 | 万市镇标杆点 | 万市镇 | 2834 | 3000 | 2901.4476 | 2340 | 270 | 2610 | |
总计 | 28918.43 | 33000 | 25160.5617 | 22561 | 2172 | 24733 |
注: 工程款按《关于印发<杭州市富阳区现代版富春山居图美丽乡村标杆点(线)创建项目和资金管理实施细则(试行)>的通知》(富农〔2021〕 177号)予以补助, 工程款中含前期费等, 由各乡镇(街道)按照办法要求执行。
附件 6:
富阳区美丽乡村风情小镇项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施年份 | 计划投资 | 计划补助 | 合同价 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 新桐乡 | 新桐乡烟雨桐洲风情小镇 | 2019 年 | 1237 | 1000 | 1185.0721 | 1183.3661 | 790 | 10 | 800 | 结清 |
合计 | 1237 | 1000 | 1185.0721 | 1183.3661 | 790 | 10 | 800 |
注: 富阳区美丽乡村风情小镇项目资金补助额按照项目进度予以补助。
附件 7:
富阳区美丽乡村精品线路项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施年份 | 计划投资 | 计划补助 | 合同价 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 春建乡 | 春建乡"春井访茶"精品线路 | 2020 年 | 1120 | 1200 | 827.3972 | 878.8816 | 829 | 49 | 878 | 结清 |
2 | 大源镇 | 大源镇"纸乡竹韵"精品线路 | 2021 年 | 1480 | 1480 | 1053.69 | 1423.9672 | 925 | 150 | 1075 | |
3 | 灵桥镇 | 灵桥镇“灵桥墨韵 ”精品线路 | 2021 年 | 650 | 650 | 555.72 | 599.5601 | 495 | 20 | 515 | |
4 | 万市镇 | 万市镇农耕文化精品线路(万市镇银杏之 乡精品线路) | 2021 年 | 875 | 875 | 690.93 | 792.5605 | 585 | 80 | 665 | |
合计 | 4125 | 4205 | 3127.7372 | 3694.9694 | 2834 | 299 | 3133 |
注:富阳区美丽乡村精品线路项目资金补助额按照项目进度予以补助。
附件 8:
省级历史文化村项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 实施年份 | 计划投资 | 计划补助 | 合同价 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 大源镇 | 新关村 | 2023-2025 年 | 1565 | 1300 | 1331.0182 | 573 | 300 | 873 | ||
2 | 常绿镇 | 大章村 | 2019-2021 年 | 1700 | 1500 | 1328.4099 | 1463.6186 | 1130 | 170 | 1300 | |
3 | 洞桥镇 | 文村村 | 2021-2023 年 | 500 | 500 | 389.4862 | 442.6154 | 310 | 84 | 394 | |
合计 | 3765 | 3300 | 3048.9143 | 1906.234 | 2013 | 554 | 2567 |
注:富阳区美丽乡村历史文化村项目资金补助额按照项目进度予以补助。
附件 9:
富阳区美丽乡村历史遗留项目资金拨付明细表
单位:万元
序号 | 乡镇 (街道) | 项目名称 | 计划补助 | 财务决算审计价 | 已拨付 | 本次拨付 | 小计 | 备注 |
1 | 东洲街道 | 支付杭州富阳园林绿化有限公司民事诉讼案件相关资金 | 396 | 0 | 396 | 396 | 杭州市中级人民法院作出的(2025)浙01 民终 12584 号判决 | |
2 | 银湖街道 | 杭派民居银湖街道金竺村 | 1000 | 1185.4911 | 700 | 100 | 800 | 区政府交办 |
3 | 大源镇 | 稠溪村迁建农居点 | 500 | 100 | 170 | 270 | 区政府【2020】 548 号办文单 | |
合计 | 1896 | 800 | 666 | 1466 | ||||
注: 富阳区美丽乡村历史遗留项目目均已完成, 按照相关政策予以补助。

