为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》,按照交通运输部《城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《广西壮族自治区交通运输厅关于开展城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员考核工作的通知》要求,柳州市交通运输局于2月3日开展了我市出租汽车企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作,共有5人通过了考核,现将通过安全考核人员名单予以通告。
附件:柳州市出租汽车企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核通过名单汇总表(第九批)
柳州市交通运输局
2026年2月13日
附件
柳州市出租汽车企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核通过名单汇总表(第九批)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属企业名称 | 人员类别 | 业务领域 | 考核合格时间 | 考核合格结果有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰巧蓝 | 451281********4068 | 云南驷马科技有限公司柳州分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2026.02.03 | 2029.02.02 |
2 | 周精怀 | 450802********4335 | 湖南喜行网络科技有限公司柳州分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2026.02.03 | 2029.02.02 |
3 | 韦佳沂 | 452229********6126 | 梅州蜂派网络科技有限公司柳州分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2026.02.03 | 2029.02.02 |
4 | 姚老加 | 450226********3512 | 云南七彩筋斗云信息科技有限责任公司柳州分公司 | 企业安全生产管理人员 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2026.02.03 | 2029.02.02 |
5 | 邓珂 | 450122********0019 | 山东及时雨汽车科技有限公司柳州分公司 | 企业主要负责人 | 出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车) | 2026.02.03 | 2029.02.02 |

