根据《鄞州区品牌建设专项资金使用管理办法》(鄞市监〔2024〕58号)的规定,现将2026年品牌建设专项资金补助(第一批)拟发放情况进行公示,公示期从3月17日至3月24日止。在公示期内,单位或个人对公示内容有异议的,可向宁波市鄞州区市场监督管理局反映,联系电话:0574-89296369。
宁波市鄞州区市场监督管理局
2026年3月17日
2026年品牌建设专项资金奖励补助表(第一批)
| 序号 | 企业(组织)名称 | 奖励补助项目 | 奖励补助金额(万元) |
| 1 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 | 主持国家标准制定 | 7.68 |
| 2 | 宁波韵升股份有限公司 | 主持国家标准制定 | 7.68 |
| 3 | 宁波隆兴焊割科技股份有限公司 | 主持国家标准制定 | 7.68 |
| 4 | 宁波武荻昇塑料制品有限公司 | 主持国家标准制定 | 7.68 |
| 5 | 宁波久荣液压器材有限公司 | 主持国家标准修订 | 3.84 |
| 6 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 主持国家标准修订 | 3.84 |
| 7 | 宁波耀峰节水科技有限公司 | 主持国家标准修订 | 3.84 |
| 8 | 宁波圣龙汽车动力系统有限公司 | 主持行业标准制定 | 5.76 |
| 9 | 宁波兴隆磁性技术有限公司 | 主持行业标准制定 | 5.76 |
| 10 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 主持行业标准制定 | 5.76 |
| 11 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 主持行业标准制定(2项) | 11.52 |
| 12 | 华瑞电器股份有限公司 | 主持行业标准制定(2项) | 11.52 |
| 13 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 主持行业标准修订 | 2.88 |
| 14 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 参与国际标准制订 | 2.5 |
| 15 | 宁波韵升股份有限公司 | 浙江标准认定 | 2.5 |
| 16 | 宁波市鄞州区虹祥水果专业合作社 | 市级标准化试点 | 3.52 |
| 17 | 宁波芳华农业科技发展有限公司 | 市级标准化试点 | 3.52 |
| 18 | 宁波华艺进出口有限公司 | 市级标准化试点 | 3.52 |
| 19 | 宁波市装饰材料商会 | 集体商标79052458号 | 4.56 |
| 20 | 宁波市鄞州区高新技术与知识产权协会 | 集体商标74366409号 | 4.56 |
| 21 | 宁波市皮革行业协会 | 集体商标81247722号 | 4.56 |
| 22 | 宁波市塑料行业协会 | 集体商标85033680号 | 4.56 |
| 23 | 宁波市塑料行业协会 | 集体商标80280705号 | 4.56 |
| 24 | 宁波市鄞州汽车零部件国际商会 | 市质量提升项目 | 8 |
| 25 | 宁波良业电器有限公司 | 鄞州区政府质量奖 | 30 |
| 26 | 宁波精华电子科技股份有限公司 | 鄞州区政府质量奖 | 30 |
| 27 | 宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店 | 鄞州区政府质量奖 | 30 |
| 28 | 宁波东源音响器材有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 29 | 宁波惠昌汽车零部件有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 30 | 宁波摩尔克斯照明灯饰制造有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 31 | 宁波市茂源车辆部件有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 32 | 宁波翔博机械有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 33 | 宁波泽联科技有限公司 | 浙江制造品字标认证 | 6.75 |
| 34 | 宁波派特勒新材料股份有限公司 | 绿色产品认证 | 6.75 |
| 35 | 宁波华语服装有限公司 | 纺织服装行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 36 | 宁波市鄞州智升服饰有限公司 | 纺织服装行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 37 | 宁波亚太唯品物业服务有限公司 | 物业管理行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 38 | 浙江大拇指物业服务有限公司 | 物业管理行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 39 | 宁波市友谊物业管理有限公司 | 物业管理行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 40 | 浙江馨悦物业管理有限公司 | 物业管理行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 41 | 浙江银禧物业服务有限公司 | 物业管理行业小微企业质量管理体系认证 | 0.75 |
| 合计 | 274.3 | ||

