根据《〈余姚市人民政府关于推动产业高质量发展的若干意见〉科技政策实施细则》(余科〔2025〕34号)、《关于印发<余姚市科技金融专项资金使用管理办法(修订)>的通知》(余科〔2023〕9号)和《余姚市高校院所技术转移机构工作绩效考核办法》(余科〔2025〕29号)文件规定,2025年度“姚创贷”担保费补助11.67万元;贷款贴息20.89万元;补偿中国银行股份有限公司余姚分行贷款本息损失30.18万元;2025年度高校技术转移机构绩效奖励124.01万元;2025年度市场化技术转移机构补助33.0万元;2025年度异地设立研发分公司补助154万元。合计:373.75万元,清单详见附件。
本期公示为期工作日5天,从2026年3月17日至2026年3月21日止。在公示期内,任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请以书面形式写明异议的依据、本人真实姓名及联系方式,交送至余姚市科学技术局(地址:余姚市谭家岭东路2号南雷大厦22楼,邮编:315400,联系电话:89553542)。我局将按照有关规定对异议企业、项目进行核实、查证,对持有异议者身份予以保密。为客观、公正地处理异议,匿名异议不予受理。
附件1:2025年度“姚创贷”担保费补助清单.wps
附件2:2025年度“姚创贷”贷款贴息清单.wps
附件3:2025年度高校技术转移机构补助清.wps
附件4:2025年度市场化技术转移机构补助清单.wps
附件5:2025年度异地设立研发分公司补助清单.wps
附件1:2025年度“姚创贷”担保费补助清单
| 序号 | 单位名称 | 贷款(担保)额(万元) | 拟补助金额(万元) | 所属区域 |
| 1 | 余姚市中小企业融资担保有限公司 | 4673 | 11.67 | 其他 |
| 合计 | 11.67 |
附件2:2025年度“姚创贷”贷款贴息清单
| 序号 | 姚创贷企业名称 | 贷款额(万元) | 起始日期 | 到期日 | 贷款天数(天) | 补贴金额(万元) |
| 1 | 宁波市智蔻科技集团有限公司 | 200 | 2024/2/5 | 2025/2/5 | 36 | 0.2 |
| 2 | 余姚佳辰塑业有限公司 | 300 | 2024/3/1 | 2025/2/28 | 59 | 2.89 |
| 300 | 2025/3/14 | 2026/3/14 | 293 | |||
| 3 | 余姚耀达电子科技有限公司 | 300 | 2024/3/1 | 2025/2/28 | 59 | 5.05 |
| 200 | 2024/3/4 | 2025/3/3 | 62 | |||
| 300 | 2025/2/26 | 2026/2/15 | 309 | |||
| 200 | 2025/2/27 | 2026/2/15 | 308 | |||
| 4 | 余姚市波特轴承有限公司 | 300 | 2024/3/5 | 2025/3/4 | 63 | 0.52 |
| 5 | 阿呆云链科技(宁波)有限公司 | 200 | 2024/3/21 | 2025/3/20 | 79 | 0.43 |
| 6 | 宁波乐得计算机科技有限公司 | 200 | 2024/6/24 | 2025/6/24 | 175 | 0.96 |
| 7 | 浙江朝华鼎冠能源科技有限公司 | 400 | 2024/7/5 | 2025/7/4 | 185 | 2.03 |
| 8 | 宁波市圣鑫达传动科技有限公司 | 100 | 2024/9/3 | 2025/9/1 | 244 | 0.67 |
| 9 | 宁波安杰森精密机械制造有限公司 | 300 | 2024/10/28 | 2025/10/15 | 288 | 2.37 |
| 10 | 宁波益舜电气有限公司 | 323 | 2024/12/20 | 2025/12/18 | 352 | 3.11 |
| 11 | 宁波劲豪光学科技有限公司 | 150 | 2025/3/25 | 2026/3/24 | 282 | 1.16 |
| 12 | 宁波可凡电器有限公司 | 300 | 2025/5/9 | 2025/11/7 | 183 | 1.5 |
| 合计 | 4073 | 20.89 | ||||
附件3:2025年度高校技术转移机构补助清单
| 序号 | 技术转移机构名称 | 依托单位名称 | 拟补助金额(万元) |
| 1 | 浙江大学余姚技术转移中心 | 浙江大学 | 38.00 |
| 2 | 浙江工业大学余姚技术转移中心 | 浙江工业大学 | 21.66 |
| 3 | 余姚中国计量大学技术转移中心 | 中国计量大学 | 26.24 |
| 4 | 宁波工程学院技术转移中心 | 宁波工程学院 | 20.44 |
| 5 | 浙江工业技术研究院技术转移中心 | 中国科学院宁波材料所 | 17.67 |
| 合计 | 124.01 |
附件4:2025年度市场化技术转移机构补助清单
| 序号 | 技术转移机构名称 | 拟补助金额(万元) | 所属辖区 |
| 1 | 宁波道和信息科技有限公司 | 16.5 | 阳明街道 |
| 2 | 宁波云康光学科技有限公司 | 16.5 | 阳明街道 |
| 合计 | 33.0 |
附件5:2025年度异地设立研发分公司补助清单
| 序号 | 分公司名称 | 研发投入(万元) | 研发用房面积(平方米) | 研发人员数(个) | 补助额(万元) |
| 1 | 临舟(宁波)科技有限公司北京分公司 | 947.72 | 996.71 | 24 | 42 |
| 2 | 宁波志伦电子有限公司东莞分公司 | 221.66 | 500 | 5 | 6 |
| 3 | 浙江大丰实业股份有限公司杭州分公司 | 2684.14 | 3282.98 | 82 | 50 |
| 4 | 宁波德昌电机股份有限公司上海分公司 | 439.95 | 500.98 | 5 | 6 |
| 5 | 浙江朝华鼎冠能源科技有限公司武汉分公司 | 254.56 | 169.6 | 7 | 10 |
| 6 | 宁波赛福汽车制动有限公司上海分公司 | 1387.25 | 515.24 | 17 | 30 |
| 7 | 浙江明禾新能科技股份有限公司杭州分公司 | 341.26 | 833 | 7 | 10 |
| 合计: | 154 | ||||
余姚市科学技术局
2026年3月17日

