根据《广东省商务厅关于2025业务年度促进投保出口信用保险“企业类”项目预分配和使用的通知》(粤商务贸函〔2026〕45号)、《湛江市商务局关于印发2025业务年度省级促进开放型经济发展水平提升专项资金(促进投保出口信用保险事项)“企业类”项目资金申报指南的通知》(湛商务〔2025〕180号)要求,省商务厅支持我市2025业务年度促进投保出口信用保险项目预分配资金50.9954万元。现将2025业务年度促进投保出口信用保险“企业类”项目预分配方案(见附件)进行公示。

如对公示内容有异议,请于公示期内以书面形式向湛江市商务局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。

公示时间:2026年4月9日至4月15日(共7天)

联系电话:0759-3620137

联系地址:湛江市赤坎区南方路31号湛江市商务局对外贸易科

湛江市商务局

2026年4月9日

2025业务年度促进投保出口信用保险“企业类”项目预分配方案人民币:元

  序号  地市  项目  企业名称  实际缴纳保险费  拟支持金额  支持比例  备注
  1  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  广东冠豪高新技术股份有限公司  481,503.50  68,694.03  14.27% 
  2  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  湛江双湖食品有限公司  100,000.00  14,266.56  14.27% 
  3  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  湛江满鲜水产有限公司  188,201.09  26,849.84  14.27% 
  4  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  广东品先食品有限公司  169,023.26  24,113.82  14.27% 
  5  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  广东汇通乳胶制品集团有限公司  63,439.15  9,050.58  14.27% 
  6  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  广东恒兴饲料实业股份有限公司  277,601.39  39,604.19  14.27% 
  7  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  湛江市湛兴渔网有限公司  478,958.14  68,330.89  14.27% 
  8  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  湛江市零点电器有限公司  90,528.48  12,915.30  14.27% 
  9  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  湛江市和盛进出口有限公司  160,486.16  22,895.87  14.27% 
  10  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  湛江市富宝水产有限公司  119,950.04  17,112.75  14.27% 
  11  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  广东百如森羽绒制品有限公司  47,782.57  6,816.93  14.27% 
  12  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  湛江市新南方电器有限公司  157,686.60  22,496.47  14.27% 
  13  湛江  中国信保的“短期出口信用保险中小企业综合保险”  湛江市美域高电器有限公司  64,353.18  9,180.98  14.27% 
  14  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  湛江国联水产开发股份有限公司  330,874.87  47,204.49  14.27% 
  15  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  湛江佳洋食品有限公司  360,984.80  51,500.15  14.27% 
  16  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  广东佑达电器有限公司  72,000.00  10,271.92  14.27% 
  17  湛江  中国信保的“短期出口信用保险综合保险”  廉江祥亨旅游箱包制品有限公司  411,095.53  58,649.23  14.27% 
  合计    3,574,468.76  509,954.00  

备注:具体支持金额以正式下达文件为准。

湛江市商务局