| 培训区划 | 姓名 | 公民身份号码 | 培训单位全称 | 培训工种名称 | 培训等级 | 企业培训类型 | 培训补贴金额 |
| 苏州市本级 | 邓煜嘉 | 320483*******017 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 顾澄皓 | 320502*******254 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 高闯闯 | 410185*******518 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 刘文韬 | 320902*******015 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 钱晨 | 320583*******615 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 史怡 | 320584*******509 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 吴均杰 | 320502*******518 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 朱成远 | 320503*******533 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级 | 岗位技能提升培训 | 1800 |
| 苏州市本级 | 顾家栋 | 320502*******054 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 技师 | 岗位技能提升培训 | 2500 |
| 苏州市本级 | 刘春楠 | 371081*******416 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 技师 | 岗位技能提升培训 | 2500 |
| 苏州市本级 | 马汐帆 | 320525*******01X | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 技师 | 岗位技能提升培训 | 2500 |
| 苏州市本级 | 周兴坤 | 622223*******634 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 技师 | 岗位技能提升培训 | 2500 |
| 苏州市本级 | 张帅 | 142223*******037 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 技师 | 岗位技能提升培训 | 2500 |
| 苏州市本级 | 陈鹏 | 650104*******655 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级技师 | 岗位技能提升培训 | 3500 |
| 苏州市本级 | 王伟 | 362425*******218 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级技师 | 岗位技能提升培训 | 3500 |
| 苏州市本级 | 张俊 | 320503*******033 | 苏州市排水有限公司 | 污泥处理工 | 高级技师 | 岗位技能提升培训 | 3500 |
原文链接: https://hrss.suzhou.gov.cn/jsszhrss/gsgg/202604/1f937f0b910d4675b3a9304053f3f2a1.shtml