各旗县市(区)市场监督管理局:
为进一步加强工业产品质量安全监管,提高产品质量安全治理水平,锡盟市场监管局依据《内蒙古自治区重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》,围绕落实自治区市场监管局和各级党委、政府部署重点监管任务,聚焦人民群众关注、社会舆情热点等方面的重点产品,综合分析历年产品质量自治区监督抽查结果、生产许可、风险监测、网络舆情报道、12315消费者投诉有关产品质量方面的突出问题等基础数据,制定了《锡林郭勒盟重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)》,现印发给你们,请各旗县市(区)市场监管局结合属地中心工作、产业发展状况、质量安全形势、监管资源和技术保障能力等实际情况,在充分研判和论证基础上,制定符合本地区实际的重点工业产品质量安全监管目录,进一步提高目录的科学性和适用性。
各地市场监管部门要科学采取监督抽查、生产许可检查、风险监测、专项整治、不合格产品后处理、推进落实生产销售单位质量安全主体责任等监管措施,加强质量安全形势研判,对风险高、有区域性或行业性特点的质量安全问题,及时开展集体约谈,督促企业及时纠正问题,消除隐患。要始终保持“一失万无”的警惕,力求“万无一失”的效果,抓好重点工业产品领域质量安全工作,守住产品质量安全底线。
锡林郭勒盟市场监督管理局
2026年4月7日
(此件主动公开)
锡林郭勒盟重点工业产品质量安全监管目录(2026年版)
| 序号 | 包含产品 |
| 1 | 重苯 |
| 2 | 液体无水氨 |
| 3 | 碳化钙(电石) |
| 4 | 石油苯 |
| 5 | 湿法磷酸 |
| 6 | 商品丙丁烷混合物 |
| 7 | 三氯异氰尿酸 |
| 8 | 溶解乙炔 |
| 9 | 氰氨化钙 |
| 10 | 煤沥青 |
| 11 | 氯碱产品 |
| 12 | 铝粉 |
| 13 | 聚合级丙烯 |
| 14 | 焦化萘 |
| 15 | 焦化甲酚 |
| 16 | 焦化甲苯 |
| 17 | 焦化二甲苯 |
| 18 | 焦化苯酚 |
| 19 | 焦化苯 |
| 20 | 间苯二酚(1,3—苯二酚) |
| 21 | 工业正丁醇 |
| 22 | 工业用乙烯 |
| 23 | 工业用乙酸乙烯酯 |
| 24 | 工业用乙腈 |
| 25 | 工业用一氯甲烷 |
| 26 | 工业用一甲胺 |
| 27 | 工业用四氯乙烯 |
| 28 | 工业用三氯乙烯 |
| 29 | 工业用甲醇 |
| 30 | 工业用环己酮 |
| 31 | 工业用二甲胺 |
| 32 | 工业用丁二烯 |
| 33 | 工业用1-丁烯 |
| 34 | 工业用1,1-二氟乙烷(HFC-152a) |
| 35 | 工业液体二氧化碳 |
| 36 | 工业亚氯酸钠 |
| 37 | 工业亚磷酸 |
| 38 | 工业硝酸钠 |
| 39 | 工业硝酸 |
| 40 | 工业无水氟化氢 |
| 41 | 工业无水氟化钾 |
| 42 | 工业氰化钠 |
| 43 | 工业氰氨化钙 |
| 44 | 工业氢氟酸 |
| 45 | 工业氢 |
| 46 | 工业氯酸钠 |
| 47 | 工业氯甲烷 |
| 48 | 工业氯磺酸 |
| 49 | 工业氯化锌 |
| 50 | 工业硫酸 |
| 51 | 工业硫氢化钠 |
| 52 | 工业硫磺 |
| 53 | 工业硫化钠 |
| 54 | 工业糠醛 |
| 55 | 工业金属钠 |
| 56 | 工业甲酸 |
| 57 | 工业甲醛溶液 |
| 58 | 工业环己胺 |
| 59 | 工业过氧化氢 |
| 60 | 工业氟硅酸钠 |
| 61 | 工业氟硅酸 |
| 62 | 工业丁烷 |
| 63 | 工业丙烷 |
| 64 | 工业30%三甲胺水溶液 |
| 65 | 高纯氢 |
| 66 | 高纯二氧化碳 |
| 67 | 对硝基苯胺 |
| 68 | 对氨基苯甲醚、邻氨基苯甲醚 |
| 69 | 电子工业用气体硅烷 |
| 70 | 电子工业用气体氨 |
| 71 | 粗苯 |
| 72 | N-甲基苯胺 |
| 73 | N,N-二甲基苯胺 |
| 74 | 车用压缩天然气、车用液化石油气 |
| 75 | 醇基液体燃料 |
| 76 | 钢桶、金属桶罐、塑料容器、复合包装 |
| 77 | 车载常压罐体 |
| 78 | 通用硅酸盐水泥 |
| 79 | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 |
| 80 | 人造板(细木工板、中密度纤维板、刨花板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板、浸渍纸层压木质地板、实木复合地板等) |
| 81 | 冷轧带肋钢筋 |
| 82 | 人民币鉴别仪 |
| 83 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 |
| 84 | 电线电缆(架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆) |
| 85 | 防水涂料 |
| 86 | 手洗用餐具洗涤剂、机洗用餐具洗涤剂、食品用洗涤剂(食品工业用(含复合主剂)洗涤剂) |
| 87 | 可降解塑料购物袋、不可降解塑料购物袋 |
| 88 | 非复合膜袋、复合膜袋 |
| 89 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 |
| 90 | 婴幼儿用塑料奶瓶 |
| 91 | 密胺塑料餐具 |
| 92 | 儿童餐具 |
| 93 | 塑料一次性餐饮具 |
| 94 | 食品接触用竹木制品 |
| 95 | 食品接触用金属制品 |
| 96 | 食品用纸包装、容器等制品 |
| 97 | 搪瓷餐具 |
| 98 | 食品接触用玻璃制品 |
| 99 | 电热食品加工设备 |
| 100 | 工业和商用电动食品加工设备 |
| 101 | 燃气用链接软管 |
| 102 | 家用燃气快速热水器 |
| 103 | 燃气采暖热水炉 |
| 104 | 家用燃气灶 |
| 105 | 可燃气体探测器(家用可燃气体探测器、工业及商业用途可燃气体探测器) |
| 106 | 燃气紧急切断阀 |
| 107 | 集成灶 |
| 108 | 卡式炉 |
| 109 | 商用燃气灶具 |
| 110 | 瓶装液化石油气调压器 |
| 111 | 电动自行车 |
| 112 | 电动自行车充电器 |
| 113 | 骑行安全类头盔 |
| 114 | 电动汽车、电动摩托车和电动轻便摩托车用锂电池 |
| 115 | 电动摩托车和电动轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 |
| 116 | 电动自行车动力电池 |
| 117 | 烟花爆竹 |
| 118 | 车用尿素水溶液 |
| 119 | 车载充电器 |
| 120 | 汽车用制动器衬片 |
| 121 | 制动软管 |
| 122 | 电动汽车充电桩 |
| 123 | 机动车辆制动液 |
| 124 | 汽车轮胎 |
| 125 | 灭火毯 |
| 126 | 防火门 |
| 127 | 独立式感烟火灾探测报警器 |
| 128 | 手提式灭火器 |
| 129 | 消防应急照明灯具 |
| 130 | 过滤式消防自救呼吸器 |
| 131 | 洒水喷头 |
| 132 | 室内消火栓 |
| 133 | 消防单向阀 |
| 134 | 耐火材料(镁碳砖) |
| 135 | 防火卷帘 |
| 136 | 消防泵组 |
| 137 | 消防水枪 |
| 138 | 七氟丙烷气体灭火设备 |
| 139 | 防火构件产品 |
| 140 | 阻燃电缆 |
| 141 | 耐火电缆 |
| 142 | 电气火灾监控探测器 |
| 143 | 泡沫灭火剂 |
| 144 | 灭火帖 |
| 145 | 逃生缓降器 |
| 146 | 消防软管卷盘 |
| 147 | 消火栓箱 |
| 148 | 建筑用安全玻璃(钢化玻璃、夹层玻璃、防火玻璃) |
| 149 | 建筑用金属面绝热夹芯板 |
| 150 | 防火涂料 |
| 151 | 消防水带 |
| 152 | 防爆产品(防爆电器、防爆灯具、防爆电机) |
| 153 | 儿童家具 |
| 154 | 儿童书包 |
| 155 | 牙胶 |
| 156 | 安抚奶嘴 |
| 157 | 机动车儿童乘员用约束系统 |
| 158 | 儿童鞋 |
| 159 | 读写台灯 |
| 160 | 固定式通用灯具 |
| 161 | 童车 |
| 162 | 儿童玩具 |
| 163 | 儿童配装眼镜 |
| 164 | 儿童智能手表 |
| 165 | 儿童首饰 |
| 166 | 学生文具 |
| 167 | 健身器材 |
| 168 | 学生体育用品 |
| 169 | 红领巾 |
| 170 | 国旗 |
| 171 | 非医用随弃式口罩 |
| 172 | 校服 |
| 173 | 床上用品 |
| 174 | 羊毛衫、羊绒针织衫、驼绒机织品 |
| 175 | 絮片类服装 |
| 176 | 儿童及婴幼儿服装 |
| 177 | 蚕丝被 |
| 178 | 内衣 |
| 179 | 羽绒服装 |
| 180 | 休闲服装 |
| 181 | 老视成镜 |
| 182 | 水暖毯 |
| 183 | 坐便椅(凳) |
| 184 | 老人专用鞋 |
| 185 | 老年纸尿裤 |
| 186 | 滴灌带 |
| 187 | 棚膜 |
| 188 | 植物保护机械、耕整机械 |
| 189 | 过磷酸钙、钙镁磷肥、钙镁磷钾肥、肥料级磷酸氢钙 |
| 190 | 复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料 |
| 191 | 可降解农用地膜、不可降解农用地膜 |
| 192 | 过度包装 |
| 193 | 车用柴油 |
| 194 | 车用汽油 |
| 195 | 安全带 |
| 196 | 钢丝绳 |
| 197 | 安全帽 |
| 198 | 安全网 |
| 199 | 安全鞋 |
| 200 | 躯体防护装备(阻燃服、防静电服、化学防护服、焊接服、熔融金属防护服) |
| 201 | 呼吸防护装备(自吸过滤式防毒面具、长管呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器、自吸过滤式防颗粒物呼吸器、动力送风过滤式呼吸器、矿用自救器) |
| 202 | 眼面防护装备(焊接眼面防护具、防冲击眼护具) |
| 203 | 手部防护装备(化学品及微生物防护手套、机械危害防护手套) |
| 204 | 坠落防护装备(自锁器、速差自控器) |
| 205 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、聚乙烯(PE)管材 |
| 206 | 建筑防水卷材 |
| 207 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 |
| 208 | 外墙保温材料(建筑外墙保温用岩棉制品、绝热用玻璃棉及其制品、柔性泡沫橡塑绝热制品、建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品、泡沫玻璃绝热制品、真空绝热板、纳米孔气凝胶复合绝热制品、改性模塑聚苯乙烯泡沫板、硅酸铝、珍珠岩等) |
| 209 | 外墙涂料 |
| 210 | 合成树脂乳液内墙涂料 |
| 211 | 新型墙体材料(砖和砌块) |
| 212 | 发泡胶 |
| 213 | 铝合金建筑型材 |
| 214 | 建筑钢管脚手架扣件 |
| 215 | 钢管(脚手架钢管) |
| 216 | 电焊机 |
| 217 | 光伏组件 |
| 218 | 光伏逆变器 |
| 219 | 热轧型钢 |
| 220 | 电子门锁 |
| 221 | 混凝土输水管 |
| 222 | 水表 |
| 223 | 卫生洁具软管、排水配件 |
| 224 | 民用阀门、水嘴 |
| 225 | 电源适配器 |
| 226 | 电冰箱 |
| 227 | 电饭锅 |
| 228 | 洗衣机 |
| 229 | 电风扇 |
| 230 | 彩色电视机 |
| 231 | 电烤箱 |
| 232 | 电火锅 |
| 233 | 电热水壶 |
| 234 | 煮蛋器 |
| 235 | 电熨斗 |
| 236 | 电磁炉 |
| 237 | 电热毯 |
| 238 | 室内加热器 |
| 239 | 电热水器 |
| 240 | 储热式电热暖手(脚)器 |
| 241 | 便携式微型计算机、平板式微型计算机 |
| 242 | 儿童学习机 |
| 243 | 老年手机 |
| 244 | 便携式储能电源(户外电源) |
| 245 | 智能手环 |
| 246 | 移动电源 |
| 247 | 插头插座 |
| 248 | 电压力锅、压力锅 |
| 249 | 打火机 |
| 250 | 潜水电泵 |
| 251 | 救生衣 |
| 252 | 无人机 |
| 253 | 民用散煤、民用型煤 |
| 254 | 商品条码 |

