1.管理办法
《中国(上海)自由贸易试验区专项发展资金功能提升类项目实施细则》(沪浦发改规〔2023〕2号)。
2.操作流程图


3.分配结果
| 2025年自贸区专项资金分配结果 | ||
| (单位:万元) | ||
| 序号 | 分配对象 | 分配金额 |
| 1 | 中国(上海)自贸区基础云平台2023年建设项目 | 1729.962976 |
| 2 | 自贸区关键信息基础设施智能监管系统二期 | 839.246 |
| 3 | 2024年中国(上海)自贸区基础云平台创新区域建设项目 | 773.776 |
| 4 | 中国(上海)自贸区基础云平台2024年建设项目 | 825.92334 |
| 5 | 中国(上海)自贸区基础云平台 2025年建设项目 | 7055.163408 |
| 6 | 2025年中国(上海)自贸区基础云平台创新区域建设项目 | 4134.1668 |
| 7 | 浦东新区大数据中心数据运营(2025年)项目 | 2686.4 |
| 8 | 中国 (上海 )自贸区基础云平台2025 年建设项目(大模型算力扩容) | 341.9 |
| 9 | 中国(上海)自由贸易试验区跨境贸易大数据平台(保税区域)一期 | 659.63912 |
| 10 | 中国(上海)自贸试验区离岸转手买卖服务系统二期 | 603.82265 |
| 11 | 中国(上海)自由贸易试验区保税区域一体化信息管理服务平台(一期) | 1511.12317 |
| 12 | 机场综保区海关卡口及配套设施更新改造工程 | 2632.514131 |
| 13 | 外高桥保税区海关卡口及配套设施更新改造工程 | 2550.8122 |
| 14 | 进口医疗器械智慧监管平台 | 663.4478 |
| 15 | 外高桥保税区域行政通道智能视觉系统 | 564.231048 |
| 16 | 偶联药研发服务和工艺开发项目 | 854.56877 |
| 17 | 引领肿瘤疾病精准治疗助力浦东生物医药发展——高博肿瘤医院运用TOMO(h)治疗肿瘤患者项目 | 1500 |
| 18 | 英诺碳合全流程无人化生物制药实验室技术改造项目 | 669.769497 |
| 19 | 驯鹿生物细胞治疗药物研发平台建设项目 | 1179.9 |
| 20 | 默克新型治疗定制化产品技术开发和应用中心 | 339.629967 |
| 21 | 新建新能源材料和循环材料回收技术研发项目 | 885.002387 |
| 22 | 张江跨境科创监管服务中心2024年运营费 | 510.55405 |
| 23 | 自贸区张江片区产业数字底座 | 799.92 |
| 24 | 张江跨境科创监管服务中心2025年运营费 | 1587.283545 |
| 25 | 浦东新区智能算力调度平台项目 | 112.82 |
| 26 | 2023世界人工智能大会张江分会场项目 | 980 |
| 27 | 2024世界人工智能大会产业论坛及人工智能先导区项目 | 537.7825 |
| 28 | 张江数字孪生未来之城 | 1851.05 |
| 29 | 面向肿瘤靶向治疗的偶联类创新药研发服务能级提升项目 | 573.438 |
| 30 | 长三角资本市场服务基地改扩建及装饰项目 | 579.69 |
| 31 | 集成电路产业亚太转运中心智慧平台项目 | 495.995 |
| 32 | 5G车载芯片通信互联系统高阶封装基板产业提升项目 | 613.348 |
| 33 | 张江科学城展示厅六期展示提升项目 | 511.48 |
| 34 | 基于AI大模型技术的集成电路产业园区数智平台 | 1419.27 |
| 35 | 上海临床创新转化研究平台建设项目 | 4056.12 |
| 36 | 远景方舟碳足迹核算和碳排放数据库(一期)项目 | 732.61 |
| 37 | 面向人工智能和高性能计算的RISC-V架构SOC芯片一站式全流程设计服务平台 | 1136.66 |
| 38 | 高性能RISC-V可扩展接口软硬件设计 | 1406.77 |
| 39 | 生物药大规模生产技术创新平台项目 | 450.98 |
| 40 | 大样本空间原位多组学平台建设项目 | 300.87 |
| 41 | 基于HD Micro LED光源的汽车智能前大灯控制器研发及产业化项目 | 642.58 |
| 42 | 直流加速高能离子注入机产业化项目 | 1621.1 |
| 43 | 移动智能终端SoC芯片平台项目 | 1460.8685 |
| 44 | 高端芯片国产化测试验证平台升级项目 | 703.3 |
| 45 | 一站式生物技术研发服务平台产业服务能力提升项目 | 395.14 |
| 46 | AEC-Q车规芯片检测认证平台 | 859.85 |
| 47 | 新一代超高频射频识别电子标签芯片研发及应用 | 1300 |
| 48 | 超声神经调控设备产业能力建设 | 530.2 |
| 49 | 基于能碳耦合预测与优化模型的智慧能源与运维平台 | 424.11 |
| 50 | 加特兰通感一体车规芯片研发平台建设项目 | 779.57 |
| 51 | 面向金融领域的AI开发服务平台 | 376.38 |
| 52 | 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议 | 1849.09 |
| 53 | “浦东投促会客厅”建设 | 289.211645 |
| 54 | 上海机场边检站“数治中心”项目 | 768.273971 |
| 55 | 支持浦东新区跨境研发便利化综合能力提升 | 1802.514396 |
| 56 | 自贸试验区智慧海关监管服务与外贸监测分析项目 | 1551.13627 |
| 57 | 中国(上海)自由贸易试验区十周年改革建设成就展(续展)运营经费 | 289 |
| 58 | 世界知识产权组织仲裁与调解上海中心运行2025年项目 | 117.65 |
| 59 | 金融监管数据服务平台 | 1315.59661 |
| 60 | 上海科创金融研究院落地浦东项目 | 831.81887 |
| 61 | 基于PDA及数字孪生技术的海外仓储管理平台 | 700.45 |
| 62 | 浦东新区企业走出去综合服务中心 | 419.57 |
| 63 | 陆家嘴数智港建设项目 | 674.97 |
| 64 | 上海汇众数检中心数字化能级提升项目 | 266.1 |
| 65 | 浦东新区涉企政策大模型 | 1707.095 |
| 66 | 基于国产多核异构芯片的智能驾驶基础软件研发及产业化项目 | 1170 |
| 67 | 浦东新区人民法院自贸区法庭装修项目 | 280.3 |
| 68 | 前滩音乐文化产业集聚功能平台(前滩“音乐+”创享城) | 208.99 |
| 69 | 上海海事法院自由贸易试验区法庭装修项目 | 283.67 |
| 70 | 医保可信数据空间 | 711.155 |
| 71 | 商用密码检测基础环境建设 | 2888.64 |
| 72 | 2024世界人工智能大会自动驾驶体验活动 | 582.39 |
| 73 | 5G算网下面向元宇宙的8K移动制播数智化创新引领平台 | 2000 |
| 74 | 基于中小企业的跨境综合服务系统 | 362.2 |
| 75 | 海上风电应用干式变压器Hidry产品技术升级项目 | 121 |
| 76 | 基于端到端的新一代融合感知与智能决策智驾系统产业化能力建设项目 | 564 |
| 77 | 高安全高能量密度全固态锂电池材料与工艺的技术储备与研发项目 | 178.83 |
| 78 | 高端量检测运动系统产业化创新引领平台 | 1052.18 |
| 79 | 金桥智能网联汽车云控平台项目 | 4538 |
| 80 | 动力与储能电池集成测试平台建设及产业化 | 196 |
| 81 | 基于自主可控的液压安全制动系统Onebox的关键技术研发与产业化项目 | 1980 |
| 82 | 浦东新区“政务智能办”平台及特色服务能力项目 | 975.23 |
| 83 | 联合国全民早期预警倡议实践展示交流中心(上海浦东) | 484.350184 |
| 84 | 创新型企业总部项目 | 480 |

