根据《盘锦市人民政府关于印发盘锦市聚焦全面振兴新突破提升科技创新能力若干政策的通知》(盘政发〔2023〕7号),经审核,拟对46家2023年新认定高新技术企业给予后补助奖励,现予以公示,公示期为2026年6月22日至2026年6月29日止。
公示期间,任何单位或者个人对公示内容有异议的,请以书面形式向我局反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的应签署真实姓名,单位提出异议的应加盖单位公章,市科技局将按规定对相关信息予以保密。凡匿名、冒名或超出期限提出的异议不予受理。
受理地址:盘锦市兴隆台区惠宾大街161号712室,邮政编码:124000,联系电话:2822643。
附件:2024年度盘锦市新认定高新技术企业名单
盘锦市科学技术局
2026年6月22日
附件:
2024年度盘锦市新认定高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 编号 |
1 | 智源(辽宁)碳科技有限公司 | GR202421000069 |
2 | 盘锦千鹤米业有限公司 | GR202421000132 |
3 | 辽宁德鑫实业有限公司 | GR202421000156 |
4 | 辽宁迪纳技术有限公司 | GR202421000330 |
5 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | GR202421000432 |
6 | 盘锦追光电子科技有限公司 | GR202421000564 |
7 | 辽宁天之都精密检测技术有限公司 | GR202421000570 |
8 | 辽宁锋芒软件技术有限公司 | GR202421000582 |
9 | 盘锦天工精密铸造有限公司 | GR202421000634 |
10 | 盘锦鼎盛特种设备科技有限公司 | GR202421000647 |
11 | 辽宁意达石油工程有限公司 | GR202421000836 |
12 | GR202421000952 | |
13 | 盘锦正能科技有限公司 | GR202421001004 |
14 | 辽宁荣大实业有限公司 | GR202421001061 |
15 | 盘锦正泽农业发展有限责任公司 | GR202421001266 |
16 | 盘锦中成捷科技有限公司 | GR202421001313 |
17 | 辽宁启远智能科技发展有限公司 | GR202421001317 |
18 | 辽宁宗荣能源发展有限公司 | GR202421001353 |
19 | 辽宁科信生物科技有限公司 | GR202421001424 |
20 | 盘锦迅翔驰环保有限公司 | GR202421001471 |
21 | 盘锦市兴隆台区锐华工贸有限公司 | GR202421001487 |
22 | 盘锦晨宇石油工程有限公司 | GR202421001574 |
23 | 辽宁东宇石油制管有限公司 | GR202421001577 |
24 | 盘锦中法供水有限公司 | GR202421001596 |
25 | 碱蓬先创科技(盘锦)有限公司 | GR202421001623 |
26 | 知合高新科技(盘锦)有限公司 | GR202421001676 |
27 | 盘锦鸿鼎油气技术服务有限公司 | GR202421001691 |
28 | 盘锦中软数智物联科技有限公司 | GR202421001702 |
29 | 天使投创新科技(盘锦)有限公司 | GR202421001717 |
30 | 泛亚维德新能源科技(盘锦)有限公司 | GR202421001725 |
31 | 辽宁海川石化装备科技有限公司 | GR202421001839 |
32 | 盘锦环帮节能设备有限公司 | GR202421001876 |
33 | 盘锦京环环保科技有限公司 | GR202421001884 |
34 | 世名(辽宁)新材料有限公司 | GR202421001892 |
35 | 辽宁康拜尔生物科技开发有限公司 | GR202421002083 |
36 | 多屏科技(辽宁)有限公司 | GR202421002151 |
37 | 盘锦鑫百途新材料科技有限公司 | GR202421002171 |
38 | 菁菱谷数据技术(盘锦)有限公司 | GR202421002644 |
39 | 蟠龙网络科技(盘锦)有限公司 | GR202421002657 |
40 | 盘锦锦程环保科技有限公司 | GR202421002723 |
41 | 盘锦柏氏农业科技有限公司 | GR202421002733 |
42 | 盘锦农发海洋牧场科技有限公司 | GR202421002745 |
43 | 盘锦文扬科技有限公司 | GR202421002775 |
44 | 三联网络科技(盘锦)有限公司 | GR202421002844 |
45 | 盘锦天顺电子设备有限公司 | GR202421003074 |
46 | 辽宁弘澳环保科技有限公司 | GR202421003200 |

