各有关单位:
根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2023〕1号)和《广州市市场监督管理局关于印发2024年度广州市第一批知识产权项目(促进类)申报指南的通知》的有关要求,现决定发放2024年度广州市企业吸纳转让许可专利项目等5个项目的扶持资金,共450.309498万元。
广州开发区知识产权局
2026年6月23日
2024年度企业吸纳转让许可专利项目分配方案
| 序号 | 单位名称 | 转让/许可专利 | 分配金额(万元) |
| 1 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | ZL201910640530.5 | 0.3024 |
| 2 | 广纳达康(广州)生物科技有限公司 | ZL201910496410.2等专利 | 0.3024 |
| 3 | 广州沃邦生物科技有限公司 | ZL201910856967.2等专利 | 0.3024 |
2024年度知识产权金融项目分配方案
| 序号 | 单位名称 | 项目类别 | 分配金额(万元) |
| 1 | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.7212 |
| 2 | 广州和普乐健康科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 3.6282 |
| 3 | 广州晶优电子科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.7212 |
| 4 | 亿航智能设备有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 5 | 广州雅塑包装技术服务有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 0.9071 |
| 6 | 广州美锐健康产业股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 7 | 广州百能建筑科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.4899 |
| 8 | 招商华软信息有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 30.235 |
| 9 | 广州奥图弹簧有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.0591 |
| 10 | 金发科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 30.235 |
| 11 | 绿城体育集团股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 12 | 磐恒(广州)科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.7212 |
| 13 | 广州安诺科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 6.3494 |
| 14 | 广东德恒信息科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 15 | 广州市红鹏直升机遥感科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 0.9343 |
| 16 | 广州佳途科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 17 | 金银卡(广州)生物科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 18 | 广州希奕环境科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 19 | 广州中昱医学生物科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.7212 |
| 20 | 广州佳途科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 21 | 科城爱高智慧能源科技(广州)有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 22 | 广东汉为信息技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 1.86725 |
| 23 | 广州米奇化工有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 24 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.2151 |
| 25 | 广州沃亚电气设备有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.7212 |
| 26 | 广东天耘科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 6.3494 |
| 27 | 广州蓝勃生物科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 28 | 广州医博信息技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 7.2564 |
| 29 | 广州神农智联农业科技发展有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 1.8141 |
| 30 | 深哲新材料(广州)有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 1.0549 |
| 31 | 广州一易生物科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 32 | 广州市宝创生物技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 33 | 广州市黄埔乐天实业有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 30.235 |
| 34 | 广州绿怡信息科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 7.436223 |
| 35 | 广州隆宝科技技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 36 | 广州沃索环境科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 3.1294 |
| 37 | 广州市艾威航空科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 6.9508 |
| 38 | 广州康瑞泰药业有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 39 | 广州展亚土木工程技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 4.5353 |
| 40 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 23.04 |
| 41 | 广州湾区生物科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 1.519223 |
| 42 | 广州金磁海纳新材料科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 2.4188 |
| 43 | 广东天之河信息技术有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.0705 |
| 44 | 泰斗微电子科技有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 9.145088 |
| 45 | 凯通科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 8.617 |
| 46 | 凯通科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 7.0179 |
| 47 | 广东核心新材料股份有限公司 | 企事业单位知识产权质押融资项目 | 7.2564 |
| 48 | 广州知识产权交易中心有限公司 | 知识产权质押融资服务项目 | 23.394164 |
| 49 | 广州长星知识产权代理有限公司 | 知识产权质押融资服务项目 | 37.6345 |
| 50 | 泽昕知识产权运营服务(广州)有限公司 | 知识产权质押融资服务项目 | 4.9048 |
| 51 | 广州品源知识产权管理咨询有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 3.5702 |
| 52 | 广州一锐专利代理有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 12.094 |
| 53 | 金发科技股份有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 7.6646 |
| 54 | 广州长星知识产权代理有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 8.20235 |
| 55 | 广州专才专利代理事务所(普通合伙) | 企事业单位知识产权保险项目 | 0.4989 |
| 56 | 广州三环文越知识产权运营有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 12.094 |
| 57 | 广州熠辉专利代理事务所(普通合伙) | 企事业单位知识产权保险项目 | 3.83885 |
| 58 | 广州同隽仕荣知识产权服务有限公司 | 企事业单位知识产权保险项目 | 4.28775 |
2024年度专利代理师培育项目分配方案
| 序号 | 单位名称 | 专利代理师首次执业备案人数 | 分配金额(万元) |
| 1 | 广州名扬高玥专利代理事务所(普通合伙) | 1 | 0.6047 |


