关于征求2025年慈溪市第一轮消费帮扶专项资金申报拟奖励企业意见的公示
发布日期:2026-07-0716:43
信息来源:市商务局
浏览量:
各有关单位:
根据《慈溪市人民政府办公室关于印发慈溪市消费帮扶实施方案(2023—2025)的通知》(慈政办发〔2023〕79号)、《关于印发<2025年慈溪市消费帮扶奖励扶持政策实施细则>的通知》(慈商务〔2025〕147号)文件精神,经企业自主申报及慈溪市商务局审核认定,拟确定宁波界哲日用品有限公司等25家企业为2025年慈溪市第一轮消费帮扶专项资金拟奖励(补助)对象(详见附件)。
现将有关名单面向社会公示,广泛接受社会监督。公示时间为:2026年7月8日至2026年7月14日,任何有关单位及个人,如对入选企业有异议的,在公示期内均可向我局消费促进科反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需留下联系电话及联系地址。凡对公示意见不清楚或不理解的,请直接向我局消费促进科咨询。
公示期满无异议的,我局将予以资金兑付。
通讯地址:慈溪市新城大道北路1973号1406室
联系人:褚宏峰;联系方式:0574-89596834。
附件:2025年慈溪市第一轮消费帮扶专项资金拟奖励企业汇总表
慈溪市商务局
2026年7月7日
附件:
2025年慈溪市第一轮消费帮扶专项资金拟奖励企业汇总表
| 序号 | 企业名称 | 金额(元) |
| 1 | 宁波界哲日用品有限公司 | 61418.35 |
| 2 | 慈溪慈亦超市有限责任公司 | 10806.10 |
| 3 | 宁波佳颖华企业管理有限公司 | 9360.84 |
| 4 | 宁波市隆瑞供应链有限公司 | 30975.28 |
| 5 | 宁波燊琦文化传播有限公司 | 56897.10 |
| 6 | 宁波乡下鸭食品有限公司 | 1755.00 |
| 7 | 宁波亚轩农旅发展有限公司 | 44391.61 |
| 8 | 宁波港宇商贸有限公司 | 9490.46 |
| 9 | 宁波海通食品科技有限公司 | 9887.90 |
| 10 | 慈溪市久加久众捷食品有限公司 | 40439.11 |
| 11 | 慈溪市龙甬绿色食品有限公司 | 64615.37 |
| 12 | 宁波市颂林农副产品有限责任公司 | 5942.94 |
| 13 | 宁波掌生果农业发展有限公司 | 75250.02 |
| 14 | 慈溪市振华健康知识咨询有限公司 | 22302.65 |
| 15 | 宁波千厨汇食品有限公司 | 26441.53 |
| 16 | 慈溪市忆山文旅有限公司 | 2515.24 |
| 17 | 中国邮政集团有限公司浙江省慈溪市分公司 | 9480.12 |
| 18 | 慈溪市黔慈农产品有限公司 | 10927.20 |
| 19 | 宁波市汇沁酩网络科技有限公司 | 180026.33 |
| 20 | 慈溪市引飞农副产品有限公司 | 28308.32 |
| 21 | 浙江云旗医药有限公司 | 5343.98 |
| 22 | 慈溪市禾收贸易有限公司 | 150831.28 |
| 23 | 慈溪市晓鲸贸易有限公司 | 35792.89 |
| 24 | 慈溪岁稔农产品销售有限公司 | 105417.00 |
| 25 | 慈溪斐然农产品销售有限公司 | 814.50 |
| 合计 | 999431.12 | |

