根据《广元市科学技术局关于开展科普基地评估整改工作的通知》文件精神,现对广元市市级科普基地评估整改工作结果进行公示,公示期5个工作日(2026年7月16日至2026年7月22日)。
对公示内容如有异议,请在公示期内以书面形式向市纪委监委派驻市教育局纪检监察组或广元市科学技术局机关纪委反映。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料请署明真实姓名并附联系方式,不受理匿名材料。
监督电话:0839—3239860(派驻市教育局纪检组)
0839—3269691(市科技局机关纪委)
附件:1.广元市市级科普基地评估优秀基地名单
2.广元市市级科普基地评估保留基地名单
3.广元市市级科普基地评估拟取消基地名单
广元市科学技术局
2026年7月16日
附件1
广元市市级科普基地评估优秀基地名单
序号 | 基地名称 | 基地类型 | 依托单位 | 行政区域 | 备注 |
1 | 四川信息职业技术学院科普示范基地 | 教育培训类 | 四川信息职业技术学院 | 市级 |
|
2 | 广元市博物馆 | 场馆类 | 广元市博物馆 | 市级 |
|
3 | 四川省旺苍中学科创中心 | 场馆类 | 旺苍中学 | 旺苍县 |
|
4 | 明月峡先秦古道遗址 | 自然保护类 | 广元市朝天区明月峡景区服务中心 | 朝天区 |
|
5 | 曾家山特色资源科普基地 | 自然保护类 | 广元市曾家山景区服务中心 | 朝天区 |
|
6 | 旺苍县刘瑞龙科技馆 | 场馆类 | 旺苍县东河镇东河小学 | 旺苍县 |
|
附件2
广元市市级科普基地评估保留基地名单
序号 | 基地名称 | 基地类型 | 依托单位 | 所属区域 | 备注 |
1 | 数学科学教育科普示范基地 | 教育培训类 | 四川信息职业技术学院 | 市级 |
|
2 | 朝天区气象科普教育示范基地 | 场馆类 | 广元市朝天区气象服务中心 | 朝天区 |
|
3 | 广元市茶叶(集团)有限公司种苗繁育基地 | 生产示范类 | 广元市茶业(集团)有限公司 | 旺苍县 |
|
4 | 广元市朝天区核桃标准化管理科普基地 | 生产示范类 | 广元市朝天区核桃产业技术研究所 | 朝天区 |
|
5 | 广元皇泽寺 | 场馆类 | 广元市皇泽寺博物馆 | 利州区 |
|
6 | 劳特巴赫精酿啤酒科普示范基地 | 生产示范类 | 四川君安天源精酿啤酒有限公司 | 经开区 |
|
7 | 广元市中医医院科普基地 | 场馆类 | 广元市中医医院 | 利州区 |
|
8 | 朝天区地震科普教育营地 | 场馆类 | 广元市朝天区防震减灾中心 | 朝天区 |
|
9 | 苍溪红心猕猴桃植物园科普基地 | 生产示范 | 苍溪猕猴桃产业技术研究所 | 苍溪县 |
|
10 | 广元市中心医院科创中心科普基地 | 场馆类 | 广元市中心医院 | 利州区 |
|
11 | 广元市口腔健康科普教育基地 | 教育培训类 | 广元市口腔医院 | 利州区 |
|
12 | 旺苍县英萃中学科技馆 | 场馆类 | 旺苍县英萃镇方家坝社区 | 旺苍县 |
|
13 | 青川县博物馆 | 场馆类 | 青川县博物馆 | 青川县 |
|
14 | 苍溪县思源实验学校科技馆 | 教育培训类 | 苍溪县思源实验学校 | 苍溪县 |
|
15 | 广元市老科协老专家科技服务营地(利州区东篱下生态农场科教示范基地) | 生产示范类 | 四川省老科学技术工作者协会 | 利州区 |
|
16 | 苍溪县梨文化博览园 | 生产示范 | 苍溪县李文华博览园事务中心 | 苍溪县 |
|
17 | 朝天区泽兴农业布谷种养殖基地 | 生产示范类 | 广元泽兴农业开发有限责任公司 | 朝天区 |
|
18 | 有机果蔬生产技术研发基地 | 生产示范 | 四川复梦园农业发展有限公司 | 利州区 |
|
19 | 利州区万安博物馆 | 场馆类 | 广元市万安公司 | 利州区 |
|
20 | 利州区四季绣生态农庄 | 教育培训类 | 广元市利州区四季绣主题农场 | 利州区 |
|
21 | 利州区恒昌生物科技食药用菌种植基地 | 生产示范类 | 广元恒昌生物科技有限责任公司 | 利州区 |
|
22 | 川北地质博物馆 | 场馆类 | 川北地质博物馆 | 利州区 |
|
23 | 广元市老年用品展示体验中心科普基地 | 场馆类 | 广元市民政局 | 利州区 |
|
24 | 四川赤健天麻科普示范基地 | 生产示范类 | 四川赤健中药科技有限公司 | 经开区 |
|
25 | 白龙湖特色渔类科普基地 | 生产示范类 | 青川农村产业技术服务中心 | 青川县 |
|
26 | 昭化区卫子中学科普教育基地 | 场馆类 | 昭化区卫子中学 | 昭化区 |
|
27 | 广元市小水果产业科普基地 | 生产示范类 | 广元市利州区桃花源家庭农场 | 利州区 |
|
28 | 广元市大鲵文化科普示范基地 | 生产示范类 | 利州区顺发农业公司 | 利州区 |
|
附件3
广元市市级科普基地评估拟取消基地名单
序号 | 基地名称 | 基地类型 | 依托单位 | 所属区域 |
1 | 广元市食品药品安全科普教育基地 | 场馆类 | 广元市食品药品检验检查中心 | 市级 |
2 | 剑阁县普安电影城 | 场馆类 | 剑阁县老科技工作者协会 | 剑阁县 |
3 | 柏林古镇综合性科普基地 | 场馆类 | 四川柏林湖旅游开发有限公司 | 昭化区 |
4 | 广元市利州区葡萄种植科普示范基地 | 生产示范类 | 广元市果源尚品家庭农场 | 利州区 |
5 | 剑阁县五指山现代农业园区农耕科普馆 | 场馆类 | 剑阁县科学技术协会 | 剑阁县 |
6 | 昭化区王家镇荣华村稻鱼种养基地 | 生产示范类 | 四川景思源生态农业开发有限公司 | 昭化区 |
7 | 广元市剑阁县老科协科普基地 | 教育培训类 | 剑阁县老科技工作者协会 | 剑阁县 |
8 | 昭化药博园 | 生产示范类 | 广元市黎生农业开发有限公司 | 昭化区 |
9 | 嘉陵江亭子口水利枢纽鱼类增殖放流站 | 生产示范类 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 苍溪县 |
10 | 药用动物科普基地 | 生产示范类 | 四川广元岷江中药材种植有限公司 | 苍溪县 |
11 | 旺苍木门水土保持科技示范园科普基地 | 教育培训类 | 旺苍县水利局 | 旺苍县 |
12 | 剑阁县抄手现代农业园区 | 场馆类 | 剑阁县普安镇人民政府 | 剑阁县 |
13 | 青川县唯鸿生物科技食用菌种植及加工基地 | 生产示范类 | 四川唯鸿生物科技股份公司 | 青川县 |
14 | 青川县格纳博农业中蜂养殖基地 | 生产示范类 | 青川县格纳博农业开发有限公司 | 青川县 |
15 | 乔庄镇枣树村精神家园重建展览基地 | 场馆类 | 乔庄镇枣树村村委会 | 青川县 |
16 | 青川山珍博物园 | 生产示范类 | 青川翊瑞农产品有限责任公司 | 青川县 |
17 | 中国西部直播电商基地 | 信息传媒类 | 四川同圣产业投资有限公司 | 利州区 |
18 | 昭化区昭化区平乐植物园 | 环境类 | 四川昭化古城文化旅游发展有限公司 | 昭化区 |
19 | 广元卡尔海洋世界 | 场馆类 | 广元市卡尔农业开发有限公司 | 昭化区 |
20 | 朝天区食用菌科技文化中心科普示范基地 | 生产示范类 | 朝天区农业农村局 | 朝天区 |
21 | 广元娃哈哈公司科普示范基地 | 生产示范类 | 广元娃哈哈公司 | 经开区 |
22 | 广元金弘油橄榄科普示范基地 | 生产示范类 | 广元金弘农林有限公司 | 经开区 |
23 | 九州赤健天麻科普示范基地 | 生产示范类 | 四川九州赤健药业有限公司 | 经开区 |
24 | 广元市地震台网中心 | 场馆类 | 广元市应急管理局 | 市级 |

