有关单位:
根据《舟山市本级创新券实施管理办法》(舟科〔2023〕3号)规定,经专家评审及公示无异议,现对31个符合市本级创新券兑现条件的项目予以兑现(详见附件)。
附件:2026年第二批市本级创新券兑现项目清单
舟山市科学技术局
2026年9月7日
附件
2026年第二批市本级创新券兑现项目清单
编号 | 使用方 | 服务提供方 | 服务类型 | 兑现金额(元) | 合计兑现(元) |
1 | 国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 检验检测 | 750 | 23040 |
2 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 检验检测 | 500 | ||
3 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 检验检测 | 1500 | ||
4 | 通标标准技术服务(宁波)有限公司 | 检验检测 | 1600 | ||
5 | 通标标准技术服务(宁波)有限公司 | 检验检测 | 15940 | ||
6 | 通标标准技术服务(宁波)有限公司 | 检验检测 | 2750 | ||
7 | 舟山璟源食品有限公司 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 5262.5 | 30190 |
8 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 4392.5 | ||
9 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 9367.5 | ||
10 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 5650 | ||
11 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 5517.5 | ||
12 | 浙江海力生生物科技股份有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 检验检测 | 12920 | 22320 |
13 | 浙江宏正检测有限公司 | 检验检测 | 9400 | ||
14 |
浙江恒和食品有限公司
浙江恒和食品有限公司 | 浙江海洋大学 | 技术开发 | 20000 | 46267.5 |
15 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 检验检测 | 720 | ||
16 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 3547.5 | ||
17 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 5330 | ||
18 | 舟山维本检测有限公司 | 检验检测 | 4035 | ||
19 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 3500 | ||
20 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 4320 | ||
21 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 972.5 | ||
22 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 1065 | ||
23 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 2232.5 | ||
24 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 545 | ||
25 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | 卫德亿检测技术(上海)有限公司广州分公司 | 检验检测 | 20000 | 20000 |
26 | 浙江宏发精密科技有限公司 | 浙江天誉会计师事务所有限公司 | 专项审计 | 5000 | 5000 |
27 | 舟山市晟泰水产有限公司 | 通标标准技术服务(宁波)有限公司 | 检验检测 | 2067 | 2067 |
28 | 舟山海珈生物工程有限公司 | 欧陆分析技术服务(苏州)有限公司 | 检验检测 | 10017 | 10017 |
29 | 舟山市东海田园食品有限公司 | 江苏佳信检测技术有限公司 | 检验检测 | 4200 | 11107.87 |
30 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 检验检测 | 3661.62 | ||
31 | 通标标准技术服务(宁波)有限公司 | 检验检测 | 3246.25 | ||
合计兑现(元) | 170009.37 | 170009.37 | |||
舟科高〔2026〕17号关于确认2026年第二批市本级创新券兑现项目的通知.pdf

