各有关单位(企业):
根据《关于印发<2026年衢州市大商贸政策实施细则>(衢商务联发〔2026〕2号)》和《关于印发<衢州市大商贸专项资金管理办法>的通知》(衢财企〔2022〕2号)等相关文件的规定,经企业申报、部门审核汇总、市市场监管局党委会审定,现将2026年大商贸绿色产品认证和管理体系认证企业奖补项目资金(第一批)下达给你们,有关事项通知如下:
一、2026年度获得绿色产品认证奖补(第一批)的企业共2家,合计奖补资金20万元,所需资金从2026年大商贸资金预算项目促进企业规范化提升(绿色产品认证)中安排。2026年度获得管理体系认证奖补(第一批)的企业共12家,合计奖补资金6万元,所需资金从2026年大商贸资金预算项目鼓励小微企业做大做强(管理体系认证)中安排。
二、本次第一批发放的奖补资金合计26万元。按照现行财政体制,下达绿色产品认证奖补资金共计20万元,该费用由智造新城承担。下达管理体系认证奖补资金共计6万元,其中智造新城承担5万元,智慧新城承担1万元。年终由市财政通过财政体制结算扣回。(具体详见附件)
三、获得专项资金的单位必须按规定用途使用资金,不断提高资金使用绩效,并自觉接受监督检查。如发现弄虚作假骗取财政资金的,将全额追回补助,追究相关责任,纳入失信名单,取消今后享受财政补助资格。
附件:1.2026年大商贸绿色产品认证企业奖补项目资金(第一批)明细表
2.2026年大商贸管理体系认证奖补项目资金(第一批)明细表
衢州市市场监督管理局
2026年9月7日
附件1
2026年大商贸绿色产品认证企业奖补项目资金(第一批)明细表
金额单位:万元
| 序号 | 奖补对象 | 政策名称 | 项目具体名称 | 奖补金额 | 其中市本级承担 | 其中柯城区承担 | 其中智造新城承担 | 其中智慧新城承担 |
| 1 | 衢州虎山混凝土有限公司 | 促进企业规范化提升 | 绿色产品认证企业 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 浙江夏特新材料有限公司 | 促进企业规范化提升 | 绿色产品认证企业 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 合计 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
附件2
2026年大商贸管理体系认证企业奖补项目资金(第一批)明细表
金额单位:万元
| 序号 | 奖补对象 | 政策名称 | 项目具体名称 | 奖补金额 | 市本级承担 | 柯城区承担 | 智造新城承担 | 智慧新城承担 |
| 1 | 浙江奔能车业科技有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 2 | 浙江米拉塑业有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 3 | 新成永创合金有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 4 | 中宏嘉策(浙江)智库咨询有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 5 | 浙江材孜科技有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 6 | 衢州市建设工程质量检测有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 7 | 浙江欣世辰新材料有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 8 | 国冶一局集团(浙江)地质勘查有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 9 | 衢州杭氧华友气体有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 10 | 衢州博来派得电子材料有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 11 | 浙江力阔智能科技有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 12 | 浙江福悦拉链有限公司 | 鼓励小微企业做大做强 | 管理体系认证 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 合计 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | |||||

