关于2025年度市创新创业专项资金(应用技术研究与开发)高新技术企业认定奖励项目的公示
依据《铜陵市创新创业专项资金管理暂行办法(2025年修订)》(铜政办〔2025〕11号),经业务科室审核、省财政涉企项目资金管理系统比对,现将2025年度市创新创业专项资金(应用技术研究与开发)高新技术企业认定奖励项目公示如下:
一、高新技术企业认定奖励
序号 | 企业名称 | 所属县区 |
|---|---|---|
1 | 枞阳立太智能装备有限公司 | 枞阳县 |
2 | 枞阳县光华铝业有限公司 | 枞阳县 |
3 | 安徽富诺米科技股份有限公司 | 枞阳县 |
4 | 安徽四盟能源科技有限公司 | 枞阳县 |
5 | 铜陵市东嘉纺织有限公司 | 枞阳县 |
6 | 铜陵龙华天纺织有限公司 | 枞阳县 |
7 | 安徽龙宸纺织科技有限公司 | 枞阳县 |
8 | 铜陵诚达化纤织造科技有限公司 | 枞阳县 |
9 | 铜陵铭尊精密科技有限公司 | 枞阳县 |
10 | 铜陵市诚成松紧织带有限公司 | 枞阳县 |
11 | 枞阳县精锐恒丰机械有限公司 | 枞阳县 |
12 | 铜陵中博金属科技有限公司 | 枞阳县 |
13 | 安徽柳峰包装材料有限责任公司 | 枞阳县 |
14 | 安徽胡氏食品有限公司 | 枞阳县 |
15 | 安徽枞合传动科技有限公司 | 枞阳县 |
16 | 铜陵市综交新型路面材料有限责任公司 | 枞阳县 |
17 | 枞阳县中邦科技信息咨询有限公司 | 枞阳县 |
18 | 安徽豪杰圣户外用品科技有限公司 | 枞阳县 |
19 | 安徽宏乐包装材料科技有限公司 | 铜官区 |
20 | 安徽赛福电子有限公司 | 铜官区 |
21 | 铜陵全威检测有限公司 | 铜官区 |
22 | 慕生活智能电器有限公司 | 铜官区 |
23 | 安徽山水城市设计有限公司 | 铜官区 |
24 | 铜陵市大成轧辊有限责任公司 | 铜官区 |
25 | 安徽科莱医疗器械有限公司 | 铜官区 |
26 | 安徽兴达流体控制设备有限公司 | 铜官区 |
27 | 安徽易网网络科技有限公司 | 铜官区 |
28 | 安徽靖芮精工技术有限公司 | 铜官区 |
29 | 铜陵市超越电子股份有限公司 | 铜官区 |
30 | 铜陵瀚元信息技术有限公司 | 铜官区 |
31 | 铜陵市祥云碳化硅烧结设备有限公司 | 铜官区 |
32 | 安徽汇川管理咨询有限公司 | 铜官区 |
33 | 安徽伊梦腾生态农业发展有限公司 | 铜官区 |
34 | 铜陵智凝包装材料科技有限公司 | 铜官区 |
35 | 安徽长三角环保科技有限公司 | 铜官区 |
36 | 铜陵市新洲电子科技股份有限公司 | 铜官区 |
37 | 安徽港好江南生态环境科技有限公司 | 铜官区 |
38 | 铜陵东特实业有限公司 | 铜官区 |
39 | 铜陵铜官府文化创意股份公司 | 铜官区 |
40 | 铜陵明大新材料科技有限公司 | 铜官区 |
41 | 铜陵市耐迪丝电器有限公司 | 铜官区 |
42 | 铜陵市诚信三联电子有限公司 | 铜官区 |
43 | 安徽红旭智能装备有限公司 | 铜官区 |
44 | 铜陵华意人防设备工程有限公司 | 铜官区 |
45 | 安徽闽建环保设备有限公司 | 铜官区 |
46 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 铜官区 |
47 | 铜陵威鸣科技有限公司 | 铜官区 |
48 | 安徽瑞铁轨道装备有限公司 | 铜官区 |
49 | 安徽蓝盾防务科技有限公司 | 铜官区 |
50 | 铜陵蓝盾丰山微电子有限公司 | 铜官区 |
51 | 铜陵长江金刚石工具股份有限公司 | 铜官区 |
52 | 铜陵华兴精细化工有限公司 | 铜官区 |
53 | 安徽龙安消防工程有限责任公司 | 铜官区 |
54 | 安徽拓睿诚环境工程有限公司 | 铜官区 |
55 | 安徽创意家生物科技有限公司 | 铜官区 |
56 | 安徽巨目光学科技股份有限公司 | 铜官区 |
57 | 安徽振衡科技有限公司 | 铜官区 |
58 | 安徽翰临雕塑有限公司 | 铜官区 |
59 | 铜陵市科峰电子有限责任公司 | 铜官区 |
60 | 铜陵友信中小微企业服务有限公司 | 铜官区 |
61 | 铜陵诚聘网络科技有限公司 | 铜官区 |
62 | 安徽西帝电子股份有限公司 | 铜官区 |
63 | 铜陵德兴机械制造有限责任公司 | 义安区 |
64 | 安徽百舸争流农业科技有限公司 | 义安区 |
65 | 安徽百舸争流信息科技股份有限公司 | 义安区 |
66 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 | 义安区 |
67 | 铜陵邦杰新材料有限公司 | 义安区 |
68 | 安徽成喜农业科技有限公司 | 义安区 |
69 | 安徽诚韬新材料科技有限公司 | 义安区 |
70 | 铜陵锋帆彩色印务股份有限公司 | 义安区 |
71 | 泰山石膏(铜陵)有限公司 | 义安区 |
72 | 铜陵国展电子有限公司 | 义安区 |
73 | 铜陵果然火食品有限公司 | 义安区 |
74 | 安徽汉碟电子材料有限公司 | 义安区 |
75 | 铜陵浩凡农业科技有限公司 | 义安区 |
76 | 安徽华放建设工程有限公司 | 义安区 |
77 | 铜陵华洋特种线材有限责任公司 | 义安区 |
78 | 铜陵辉平环保科技有限公司 | 义安区 |
79 | 铜陵辉润铆焊件制作有限责任公司 | 义安区 |
80 | 安徽汇成港口物流有限公司 | 义安区 |
81 | 铜陵金鹰五矿铜基焊接材料有限公司 | 义安区 |
82 | 铜陵兴荣阀门管件有限公司 | 义安区 |
83 | 铜陵龙峰新材料有限公司 | 义安区 |
84 | 安徽牡东通讯光缆有限公司 | 义安区 |
85 | 铜陵诺鑫新材料科技有限公司 | 义安区 |
86 | 安徽群益新材料有限公司 | 义安区 |
87 | 安徽日飞轴承有限公司 | 义安区 |
88 | 铜陵日飞创客科技有限公司 | 义安区 |
89 | 铜陵圣祺科技有限公司 | 义安区 |
90 | 铜陵市肆得科技股份有限公司 | 义安区 |
91 | 铜陵鑫隆钢结构有限公司 | 义安区 |
92 | 安徽旭晶粉体新材料科技股份有限公司 | 义安区 |
93 | 铜陵福成农药有限公司 | 义安区 |
94 | 铜陵市三诺智能科技股份有限公司 | 义安区 |
95 | 安徽锐固汽车零部件有限公司 | 义安区 |
96 | 安徽浙建绿城科技有限公司 | 义安区 |
97 | 铜陵博锋实业有限公司 | 义安区 |
98 | 中车长江铜陵车辆有限公司 | 义安区 |
99 | 铜陵吉草饮健康科技有限公司 | 义安区 |
100 | 安徽成弘建新材料有限公司 | 义安区 |
101 | 安徽新梦想农产品冷链仓储有限公司 | 义安区 |
102 | 安徽兰客食品科技有限公司 | 义安区 |
103 | 安徽省西派瑞电气有限公司 | 义安区 |
104 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 义安区 |
105 | 铜陵市皓月五金有限责任公司 | 义安区 |
106 | 安徽安皓瑞科技有限公司 | 义安区 |
107 | 铜陵港普电子材料有限公司 | 义安区 |
108 | 铜陵江威科技有限公司 | 义安区 |
109 | 铜陵拓彩新材料有限公司 | 义安区 |
110 | 铜陵正典机械有限责任公司 | 义安区 |
111 | 安徽旅顺液罐车有限公司 | 义安区 |
112 | 安徽华湃新材料科技有限公司 | 义安区 |
113 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 义安区 |
114 | 铜陵市启动电子制造有限责任公司 | 义安区 |
115 | 铜陵市清华宝能源设备有限责任公司 | 郊区 |
116 | 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 | 郊区 |
117 | 铜陵佳能凹印制版科技有限公司 | 郊区 |
118 | 铜陵力扬电子有限公司 | 郊区 |
119 | 铜陵大通小磨麻油有限公司 | 郊区 |
120 | 中扬电力科技有限公司 | 郊区 |
121 | 铜陵市业强环保设备有限责任公司 | 郊区 |
122 | 安徽新亿安环保材料有限责任公司 | 郊区 |
123 | 铜陵市普济农业科技有限公司 | 郊区 |
124 | 安徽鸿崎电子技术有限公司 | 郊区 |
125 | 铜陵祥磊实业有限公司 | 郊区 |
126 | 氨邦科技有限公司 | 郊区 |
127 | 安徽宝维智能科技有限公司 | 郊区 |
128 | 安徽聚禾智能科技有限公司 | 铜陵经开区 |
129 | 铜陵捷考奥精密机械有限公司 | 铜陵经开区 |
130 | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | 铜陵经开区 |
131 | 安徽德渥新能源科技有限公司 | 铜陵经开区 |
132 | 乐凯特科技铜陵有限公司 | 铜陵经开区 |
133 | 安徽迪诺环保新材料科技有限公司 | 铜陵经开区 |
134 | 铜陵市恒威包装材料有限公司 | 铜陵经开区 |
135 | 铜陵格瑞特科技股份有限公司 | 铜陵经开区 |
136 | 铜陵常江传动工具有限公司 | 铜陵经开区 |
137 | 安徽文川环保有限公司 | 铜陵经开区 |
138 | 安徽普力通新材料科技有限公司 | 铜陵经开区 |
139 | 铜陵悦锋塑胶有限公司 | 铜陵经开区 |
140 | 铜陵四通环境科技有限公司 | 铜陵经开区 |
141 | 超彩环保新材料科技有限公司 | 铜陵经开区 |
142 | 安徽西博克传动科技有限公司 | 铜陵经开区 |
143 | 安徽火天晶体科技有限公司 | 铜陵经开区 |
144 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 铜陵经开区 |
145 | 铜陵菁科生物科技有限公司 | 铜陵经开区 |
146 | 铜陵四拓智能装备科技有限公司 | 铜陵经开区 |
147 | 铜陵艾森模具科技有限公司 | 铜陵经开区 |
148 | 安徽聚芯软件科技有限公司 | 铜陵经开区 |
149 | 铜陵今创新材料有限公司 | 铜陵经开区 |
150 | 安徽威控机械设备有限责任公司 | 铜陵经开区 |
151 | 铜陵市吉烨净水材料有限公司 | 铜陵经开区 |
152 | 安徽嘉门光电科技有限公司 | 铜陵经开区 |
153 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 铜陵经开区 |
154 | 铜陵市慧尔普科技有限公司 | 铜陵经开区 |
155 | 铜陵市诚益电力设备有限公司 | 铜陵经开区 |
156 | 安徽同和晶体新材料股份有限公司 | 铜陵经开区 |
157 | 铜陵市逸欣机械制造有限公司 | 铜陵经开区 |
158 | 铜陵市天扬包装科技有限公司 | 铜陵经开区 |
159 | 安徽迈宁工业泵有限公司 | 铜陵经开区 |
160 | 安徽长江工业大数据科技股份公司 | 铜陵经开区 |
161 | 安徽信敏惠新材料科技有限公司 | 铜陵经开区 |
162 | 铜陵福洋铜工艺品有限公司 | 铜陵经开区 |
163 | 柏宜电气(铜陵)有限公司 | 铜陵经开区 |
164 | 铜陵西马机电有限公司 | 铜陵经开区 |
165 | 铜陵市菲力克测控技术有限公司 | 铜陵经开区 |
166 | 安徽峰成电子有限公司 | 铜陵经开区 |
167 | 铜陵益邦科技有限公司 | 铜陵经开区 |
168 | 铜陵旭创科技有限公司 | 铜陵经开区 |
169 | 金宝电子(铜陵)有限公司 | 铜陵经开区 |
170 | 安徽铜冠智能科技有限责任公司 | 铜陵经开区 |
171 | 铜陵瑞拓精密机械有限公司 | 铜陵经开区 |
172 | 铜陵三佳山田科技股份有限公司 | 铜陵经开区 |
173 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 铜陵经开区 |
174 | 铜陵凌动科技有限公司 | 铜陵经开区 |
175 | 铜陵安博电路板有限公司 | 铜陵经开区 |
176 | 安徽科赛富新材料科技有限公司 | 铜陵经开区 |
177 | 铜陵嘉福工贸有限公司 | 铜陵经开区 |
178 | 安徽美芯新材料有限公司 | 铜陵经开区 |
179 | 铜陵镁鑫门窗有限公司 | 铜陵经开区 |
180 | 安徽富邦药业有限公司 | 铜陵经开区 |
181 | 维博科技(安徽)有限公司 | 铜陵经开区 |
182 | 铜陵新港塑胶制品有限公司 | 铜陵经开区 |
183 | 安徽昱丰电子有限公司 | 铜陵经开区 |
184 | 安徽铜贵幕墙装饰材料有限公司 | 铜陵经开区 |
185 | 铜陵法兰德床上用品有限公司 | 铜陵经开区 |
186 | 安徽艾科斯汽车有限公司 | 铜陵经开区 |
187 | 铜陵盈佳机械有限责任公司 | 铜陵经开区 |
公示期7天,自2026年10月27日起至2026年11月2日止,公示期间任何单位和个人对项目有异议,请以实名方式反映,并提供书面佐证材料。联系方式:
市科技局高新技术科0562-2833433;
市纪委监委驻市发改委纪检监察组 0562-5881365。
铜陵市科学技术局
2026年10月27日
|
| 6 |

