依据《杭州市富阳区区级骨干农业龙头企业认定与监测实施细则》(富农〔2025〕110号)和《杭州市富阳区农业龙头企业发展培育三年行动计划(2026-2028)》(富农〔2026〕245号),杭州市富阳区农业农村局组织开展了2026年度区级农业龙头企业申报认定工作。经企业自主申报、镇街初审和区农业农村局评审,拟认定杭州富阳钟信粮油专业合作社等6家经营主体为2026年度富阳区级骨干农业龙头企业,现予以公示(详见附件)。公示期7天(2026年10月28日至2026年11月3日)。期间如对公示内容有异议,单位和个人均可以书面、来电等形式反映。
联系电话:富阳区农业农村局,0571-89524029。
联系地址:杭州市富阳区体育馆路471号。
附件:拟认定2026年度区级骨干农业龙头企业名单
杭州市富阳区农业农村局
2026年10月28日
附件:
拟认定2026年度区级骨干农业龙头企业名单
| 序号 | 企 业 名 称 | 2026年企业基本情况 | |||||||||||
| 乡镇(街道) | 资产总额(万元) | 2025年底资产负债率(%) | 主营产品 | 销售收入(万元) | 规模(亩、只、头) | 利 税(万元) | 连接农户(大户) | 带动基地(户、亩、个) | 场地面积(平方) | 类型 | 备注 | ||
| 1 | 杭州富阳钟信粮油专业合作社 | 永昌镇 | 1428.26 | 35.11 | 粮油 | 638 | 2061亩 | 82 | 230 | 2000亩 | / | 生产类 | 符合条件 |
| 2 | 杭州富阳卿园家庭农场 | 胥口镇 | 337.41 | 31.47 | 蔬菜 | 605.11 | 390亩 | 32.53 | 200 | 390亩 | / | 生产类 | 符合条件 |
| 3 | 杭州洪强家庭农场有限公司 | 胥口镇 | 638.87 | 67.85 | 竹笋 | 207.55 | 397亩 | 19.63 | / | 生产类 | 符合条件 | ||
| 4 | 浙江天鹰聚能食品有限公司 | 富春街道 | 39857 | 72.92 | 冷饮、速冻食品 | 28487.55 | / | 980.57 | 500 | 2000亩 | 28000 | 加工类 | 符合条件 |
| 5 | 杭州陆哥食品有限公司 | 场口镇 | 4847.02 | 62.93 | 手播松子 | 3363.15 | / | 62.41 | 400 | 385亩 | 10274 | 加工类 | 符合条件 |
| 6 | 杭州沐禾农产品有限公司 | 银湖街道 | 638 | 59.3 | 农产品配送 | 2111 | / | / | 20 | / | 1500 | 流通类(配送) | 符合条件 |

