为规范全市农业科技示范主体培育项目管理,切实提高农业科技示范主体培育工作实施成效。根据省农业农村厅、省财政厅《关于下达2026年中央农业相关转移支付预算资金的通知》(苏财农〔2026〕42号、苏农计〔2026〕16号)、《关于组织做好全省2026年基层农技推广体系改革与建设项目实施工作的通知》,在全市11个镇(区、街道)的稻麦、瓜菜、果品和水产四个行业遴选了示范作用好、辐射带动强的乡村产业振兴带头人“头雁”、“新农人”、新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家等种养殖户260名,作为科技示范户培育。现予以公示,公示名单见附件。
公示时间:2026年11月6日—13日。
对科技示范户人选有异议的,请联系张家港市农业农村局科教站,联系电话:58122692。
附件:2026年张家港市农业科技示范主体培育项目科技示范户名单
张家港市农业农村局
2026年11月6日
| 2026年张家港市农业科技示范主体培育项目科技示范户名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所在乡镇、村 | 从事行业 | 生产规模 (亩) |
| 1 | 胡永军 | 男 | 57 | 初中 | 杨舍镇双鹿村 | 稻麦 | 360.9 |
| 2 | 殷建华 | 男 | 64 | 初中 | 杨舍镇南新村 | 稻麦 | 161.65 |
| 3 | 夏立长 | 男 | 60 | 初中 | 杨舍镇南新村 | 稻麦 | 236.23 |
| 4 | 高家保 | 男 | 56 | 初中 | 杨舍镇南新村 | 稻麦 | 179.69 |
| 5 | 高贵生 | 男 | 37 | 本科 | 杨舍镇章卿村 | 稻麦 | 369.36 |
| 6 | 谢新情 | 男 | 61 | 初中 | 杨舍镇章卿村 | 稻麦 | 162.25 |
| 7 | 张建军 | 男 | 61 | 初中 | 杨舍镇章卿村 | 稻麦 | 200.56 |
| 8 | 周建力 | 男 | 55 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 稻麦 | 215.14 |
| 9 | 王邦禹 | 男 | 63 | 初中 | 杨舍镇东莱村 | 稻麦 | 253.02 |
| 10 | 王培昌 | 男 | 56 | 初中 | 杨舍镇李巷村 | 稻麦 | 245.47 |
| 11 | 程冬冬 | 男 | 36 | 大专 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 238.69 |
| 12 | 刘晓虎 | 男 | 52 | 初中 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 343.46 |
| 13 | 沈玉建 | 男 | 40 | 高中 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 251.96 |
| 14 | 付长山 | 男 | 46 | 高中 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 261.34 |
| 15 | 金芳女 | 女 | 50 | 初中 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 242.12 |
| 16 | 董炜 | 男 | 48 | 大专 | 锦丰镇西港村 | 稻麦 | 662.43 |
| 17 | 周三狗 | 男 | 56 | 初中 | 锦丰镇福利村 | 稻麦 | 628.44 |
| 18 | 吉会林 | 男 | 42 | 高中 | 锦丰镇福利村 | 稻麦 | 496.3 |
| 19 | 乔道宏 | 男 | 53 | 初中 | 锦丰镇福利村 | 稻麦 | 233.4 |
| 20 | 王守明 | 男 | 54 | 初中 | 锦丰镇福利村 | 稻麦 | 228.5 |
| 21 | 周保和 | 男 | 56 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 稻麦 | 180 |
| 22 | 谢美花 | 女 | 58 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 稻麦 | 352 |
| 23 | 吴双进 | 男 | 65 | 初中 | 塘桥镇顾家村 | 稻麦 | 316 |
| 24 | 周进 | 男 | 44 | 初中 | 塘桥镇蒋家村 | 稻麦 | 317 |
| 25 | 葛正月 | 男 | 52 | 初中 | 塘桥镇滩里村 | 稻麦 | 400 |
| 26 | 张锡苑 | 女 | 44 | 高中 | 塘桥镇滩里村 | 稻麦 | 144 |
| 27 | 王冬梅 | 女 | 49 | 初中 | 塘桥镇滩里村 | 稻麦 | 149 |
| 28 | 车学胜 | 男 | 52 | 初中 | 塘桥镇牛桥村 | 稻麦 | 177 |
| 29 | 荀礼道 | 男 | 55 | 初中 | 塘桥镇牛桥村 | 稻麦 | 220 |
| 30 | 吴路迂 | 男 | 47 | 初中 | 塘桥镇妙桥社区 | 稻麦 | 193 |
| 31 | 吴阿君 | 男 | 33 | 大学 | 凤凰镇程墩村 | 稻麦 | 354 |
| 32 | 沈建良 | 男 | 64 | 初中 | 凤凰镇清水村 | 稻麦 | 335.91 |
| 33 | 姚卫飞 | 男 | 44 | 中专 | 凤凰镇清水村 | 稻麦 | 330.96 |
| 34 | 李建祥 | 男 | 62 | 初中 | 凤凰镇清水村 | 稻麦 | 315.69 |
| 35 | 高末方 | 男 | 55 | 初中 | 凤凰镇杨家桥村 | 稻麦 | 228.31 |
| 36 | 周祥雄 | 男 | 37 | 初中 | 凤凰镇凤凰村 | 稻麦 | 557.5 |
| 37 | 顾国新 | 男 | 58 | 初中 | 凤凰镇恬庄村 | 稻麦 | 110.81 |
| 38 | 王根华 | 男 | 59 | 初中 | 凤凰镇安庆村 | 稻麦 | 344.5 |
| 39 | 姚文江 | 男 | 51 | 初中 | 凤凰镇安庆村 | 稻麦 | 141 |
| 40 | 朱云琴 | 男 | 35 | 大专 | 凤凰镇双龙村 | 稻麦 | 174.6 |
| 41 | 何桂兴 | 男 | 67 | 初中 | 南丰镇民联村 | 稻麦 | 768.88 |
| 42 | 陆伟中 | 男 | 48 | 大专 | 南丰镇建农村 | 稻麦 | 208.115 |
| 43 | 徐玖意 | 男 | 36 | 大专 | 南丰镇建农村 | 稻麦 | 208.236 |
| 44 | 陈利祥 | 男 | 46 | 初中 | 南丰镇民乐村 | 稻麦 | 316.08 |
| 45 | 黄建军 | 男 | 52 | 初中 | 南丰镇建农村 | 稻麦 | 498.223 |
| 46 | 肖金美 | 女 | 56 | 初中 | 南丰镇和平村 | 稻麦 | 297.792 |
| 47 | 傅军 | 男 | 39 | 高中 | 南丰镇东港村 | 稻麦 | 259.43 |
| 48 | 张宝 | 男 | 48 | 初中 | 南丰镇民乐村 | 稻麦 | 773.665 |
| 49 | 陆建华 | 男 | 56 | 初中 | 南丰镇和平村 | 稻麦 | 419.073 |
| 50 | 陆汉石 | 男 | 73 | 初中 | 南丰镇和平村 | 稻麦 | 395.168 |
| 51 | 蔡良军 | 男 | 45 | 大专 | 乐余镇永乐村 | 稻麦 | 134.14 |
| 52 | 曹永芳 | 男 | 66 | 初中 | 乐余镇东兴村 | 稻麦 | 1078.73 |
| 53 | 陆松平 | 男 | 49 | 高中 | 乐余镇东兴村 | 稻麦 | 393.25 |
| 54 | 孙宜升 | 男 | 55 | 初中 | 乐余镇东兴村 | 稻麦 | 257.31 |
| 55 | 王勇 | 男 | 53 | 高中 | 乐余镇齐心村 | 稻麦 | 724.63 |
| 56 | 徐建芳 | 女 | 58 | 初中 | 乐余镇联丰村 | 稻麦 | 456.64 |
| 57 | 陈英雄 | 男 | 54 | 高中 | 乐余镇红闸村 | 稻麦 | 725.08 |
| 58 | 徐勇 | 男 | 59 | 初中 | 乐余镇双桥村 | 稻麦 | 563.69 |
| 59 | 张华 | 男 | 44 | 大专 | 乐余镇东林村 | 稻麦 | 373.6 |
| 60 | 袁建良 | 男 | 56 | 初中 | 乐余镇东林村 | 稻麦 | 269.25 |
| 61 | 章云才 | 男 | 60 | 高中 | 大新镇桥头村 | 稻麦 | 257.55 |
| 62 | 朱国浩 | 男 | 57 | 高中 | 大新镇桥头村 | 稻麦 | 198.95 |
| 63 | 魏爱权 | 男 | 57 | 初中 | 大新镇中山村 | 稻麦 | 269.79 |
| 64 | 陈国平 | 男 | 59 | 初中 | 大新镇中山村 | 稻麦 | 171.47 |
| 65 | 盛纪明 | 男 | 56 | 高中 | 大新镇长丰村 | 稻麦 | 283.09 |
| 66 | 沈卫民 | 男 | 57 | 高中 | 大新镇长丰村 | 稻麦 | 320.56 |
| 67 | 孙功进 | 男 | 52 | 初中 | 大新镇朝东圩港村 | 稻麦 | 317.66 |
| 68 | 蒋伟枫 | 男 | 53 | 初中 | 大新镇朝东圩港村 | 稻麦 | 216.07 |
| 69 | 程良仕 | 男 | 32 | 大专 | 大新镇朝东圩港村 | 稻麦 | 380.33 |
| 70 | 马国兴 | 男 | 58 | 初中 | 大新镇龙潭村 | 稻麦 | 232.3 |
| 71 | 茅卫娟 | 女 | 48 | 高中 | 常阴沙常西社区 | 稻麦 | 197 |
| 72 | 江苏峰 | 男 | 35 | 大专 | 常阴沙常北社区 | 稻麦 | 233.47 |
| 73 | 黄建强 | 男 | 58 | 初中 | 常阴沙常红社区 | 稻麦 | 206.39 |
| 74 | 瞿忠 | 男 | 60 | 初中 | 常阴沙常兴社区 | 稻麦 | 273.3 |
| 75 | 袁灶刚 | 男 | 35 | 大专 | 常阴沙常东社区 | 稻麦 | 254.19 |
| 76 | 尹钢 | 男 | 51 | 高中 | 常阴沙常南社区 | 稻麦 | 237 |
| 77 | 陆金福 | 男 | 48 | 高中 | 常阴沙常南社区 | 稻麦 | 181.18 |
| 78 | 陆剑刚 | 男 | 41 | 大专 | 常阴沙常红社区 | 稻麦 | 353.81 |
| 79 | 朱建良 | 男 | 58 | 初中 | 常阴沙常红社区 | 稻麦 | 312 |
| 80 | 李金华 | 男 | 48 | 大专 | 常阴沙常兴社区 | 稻麦 | 167.7 |
| 81 | 陈丰收 | 男 | 55 | 初中 | 双山渡口村 | 稻麦 | 280 |
| 82 | 潘玉朋 | 男 | 50 | 初中 | 双山渡口村 | 稻麦 | 600 |
| 83 | 于呈海 | 男 | 52 | 初中 | 双山渡口村 | 稻麦 | 275 |
| 84 | 杨强强 | 男 | 34 | 大专 | 双山双中村 | 稻麦 | 700 |
| 85 | 张志勇 | 男 | 55 | 高中 | 双山新圩村 | 稻麦 | 120 |
| 86 | 陈路 | 男 | 38 | 大专 | 双山新圩村 | 稻麦 | 260 |
| 87 | 翟爱芳 | 女 | 56 | 初中 | 双山老圩村 | 稻麦 | 320 |
| 88 | 陈龙 | 男 | 45 | 高中 | 双山新圩村 | 稻麦 | 350 |
| 89 | 于成波 | 男 | 47 | 高中 | 双山新圩村 | 稻麦 | 200 |
| 90 | 袁建兵 | 男 | 57 | 高中 | 双山新圩村 | 稻麦 | 300 |
| 91 | 陈惠成 | 男 | 66 | 初中 | 德积街道朝南村 | 稻麦 | 233 |
| 92 | 袁之发 | 男 | 62 | 初中 | 德积街道朝南村 | 稻麦 | 105 |
| 93 | 丁云生 | 男 | 37 | 初中 | 德积街道朝南村 | 稻麦 | 122 |
| 94 | 王必志 | 男 | 56 | 初中 | 德积街道朝南村 | 稻麦 | 110 |
| 95 | 孙鹏祥 | 男 | 42 | 初中 | 德积街道朝南村 | 稻麦 | 237 |
| 96 | 夏军冬 | 男 | 47 | 初中 | 德积街道福民村 | 稻麦 | 291 |
| 97 | 魏军东 | 男 | 41 | 初中 | 德积街道福民村 | 稻麦 | 226 |
| 98 | 冯惠 | 女 | 47 | 初中 | 德积街道福民村 | 稻麦 | 247 |
| 99 | 陈火良 | 男 | 62 | 初中 | 德积街道德积村 | 稻麦 | 141 |
| 100 | 张惠平 | 男 | 63 | 初中 | 德积街道德积村 | 稻麦 | 300 |
| 101 | 刘灿光 | 男 | 45 | 硕士 | 杨舍镇善港村 | 瓜菜 | 180 |
| 102 | 陈德亮 | 男 | 60 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 11 |
| 103 | 朱礼彩 | 男 | 59 | 高中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 10 |
| 104 | 陈德光 | 男 | 59 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 9.38 |
| 105 | 相英坤 | 男 | 48 | 高中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 54 |
| 106 | 胡中海 | 男 | 66 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 8 |
| 107 | 李守帮 | 男 | 64 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 18.23 |
| 108 | 万廷举 | 男 | 63 | 初中 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 15.24 |
| 109 | 张勇 | 男 | 46 | 大专 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 10.96 |
| 110 | 冯兆银 | 男 | 56 | 小学 | 杨舍镇黎明村 | 瓜菜 | 13.63 |
| 111 | 周帅 | 男 | 41 | 本科 | 锦丰镇新港村 | 瓜菜 | 15 |
| 112 | 蒋兰号 | 男 | 59 | 初中 | 锦丰镇乐杨村 | 瓜菜 | 7.5 |
| 113 | 张伟 | 男 | 50 | 高中 | 锦丰镇鼎盛村 | 瓜菜 | 40 |
| 114 | 钱科东 | 男 | 57 | 初中 | 锦丰镇南港村 | 瓜菜 | 11 |
| 115 | 刘相林 | 男 | 30 | 初中 | 锦丰镇南港村 | 瓜菜 | 16 |
| 116 | 王福霞 | 女 | 39 | 高中 | 锦丰镇西港村 | 瓜菜 | 31.7 |
| 117 | 姚叶朋 | 男 | 46 | 大专 | 锦丰镇西港村 | 瓜菜 | 408 |
| 118 | 丁卫英 | 女 | 55 | 高中 | 锦丰镇协仁村 | 瓜菜 | 84.2 |
| 119 | 崔黎明 | 男 | 53 | 高中 | 锦丰镇星火村 | 瓜菜 | 14.5 |
| 120 | 刘兴海 | 男 | 51 | 高中 | 锦丰镇洪桥村 | 瓜菜 | 12 |
| 121 | 王永全 | 男 | 52 | 初中 | 塘桥镇滩里村 | 瓜菜 | 27.55 |
| 122 | 蒋华林 | 男 | 48 | 初中 | 塘桥镇巨桥村 | 瓜菜 | 33.8 |
| 123 | 邢正山 | 男 | 65 | 初中 | 塘桥镇刘村村 | 瓜菜 | 36.83 |
| 124 | 于云五 | 男 | 60 | 初中 | 塘桥镇妙桥社区 | 瓜菜 | 21.8 |
| 125 | 陈其军 | 男 | 54 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 瓜菜 | 13.04 |
| 126 | 高文春 | 男 | 56 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 瓜菜 | 14.71 |
| 127 | 王成伟 | 男 | 58 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 瓜菜 | 12.86 |
| 128 | 李威威 | 男 | 42 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 瓜菜 | 9.27 |
| 129 | 马庆才 | 男 | 57 | 初中 | 塘桥镇巨桥村 | 瓜菜 | 21.6 |
| 130 | 陈士军 | 男 | 56 | 初中 | 塘桥镇巨桥村 | 瓜菜 | 19.8 |
| 131 | 孙良强 | 男 | 59 | 小学 | 凤凰镇西参村 | 瓜菜 | 8 |
| 132 | 朱春金 | 男 | 53 | 初中 | 凤凰镇西参村 | 瓜菜 | 13.21 |
| 133 | 魏殿胜 | 男 | 57 | 小学 | 凤凰镇西参村 | 瓜菜 | 13 |
| 134 | 张保良 | 男 | 51 | 初中 | 凤凰镇恬庄村 | 瓜菜 | 18 |
| 135 | 李克银 | 男 | 62 | 初中 | 凤凰镇恬庄村 | 瓜菜 | 10 |
| 136 | 殷根保 | 男 | 76 | 小学 | 凤凰镇程墩村 | 瓜菜 | 12 |
| 137 | 张玉贵 | 男 | 48 | 中专 | 凤凰镇金谷村 | 瓜菜 | 120 |
| 138 | 张磊 | 男 | 42 | 初中 | 凤凰镇金谷村 | 瓜菜 | 18 |
| 139 | 张玉超 | 男 | 54 | 初中 | 凤凰镇金谷村 | 瓜菜 | 20 |
| 140 | 汪沛 | 女 | 36 | 中专 | 凤凰镇支山村 | 瓜菜 | 60 |
| 141 | 钱洪 | 男 | 59 | 初中 | 南丰镇东港村 | 瓜菜 | 180 |
| 142 | 刘敬红 | 男 | 60 | 初中 | 南丰镇东港村 | 瓜菜 | 46 |
| 143 | 秦建 | 男 | 43 | 高中 | 南丰镇东港村 | 瓜菜 | 35 |
| 144 | 肖向荣 | 男 | 57 | 高中 | 南丰镇东港村 | 瓜菜 | 90 |
| 145 | 孙瑞 | 男 | 29 | 高中 | 南丰镇建农村 | 瓜菜 | 442 |
| 146 | 张建 | 男 | 55 | 初中 | 南丰镇和平村 | 瓜菜 | 15.6 |
| 147 | 李怀香 | 男 | 54 | 初中 | 南丰镇和平村 | 瓜菜 | 130 |
| 148 | 邓海燕 | 女 | 52 | 初中 | 南丰镇永联村 | 瓜菜 | 100 |
| 149 | 张在学 | 男 | 64 | 初中 | 南丰镇新德村 | 瓜菜 | 213 |
| 150 | 孙本正 | 男 | 43 | 高中 | 南丰镇东联村 | 瓜菜 | 319 |
| 151 | 黄玉才 | 男 | 56 | 初中 | 乐余镇乐余村 | 瓜菜 | 13.6 |
| 152 | 徐维维 | 女 | 37 | 中专 | 乐余镇永利村 | 瓜菜 | 39 |
| 153 | 郝尚中 | 男 | 57 | 初中 | 乐余镇永利村 | 瓜菜 | 10 |
| 154 | 李文平 | 男 | 64 | 小学 | 乐余镇庆丰村 | 瓜菜 | 10 |
| 155 | 袁相团 | 男 | 60 | 小学 | 乐余镇庆丰村 | 瓜菜 | 10 |
| 156 | 陈俊良 | 男 | 31 | 大专 | 乐余镇红联村 | 瓜菜 | 60 |
| 157 | 李从书 | 男 | 57 | 初中 | 乐余镇乐西村 | 瓜菜 | 8 |
| 158 | 王伟 | 男 | 35 | 高中 | 乐余镇红星村 | 瓜菜 | 11.34 |
| 159 | 姚保臣 | 男 | 57 | 初中 | 乐余镇红星村 | 瓜菜 | 13.41 |
| 160 | 彭东刚 | 男 | 44 | 初中 | 乐余镇红星村 | 瓜菜 | 10.08 |
| 161 | 谢高峰 | 男 | 48 | 高中 | 大新镇新凯村 | 瓜菜 | 200 |
| 162 | 孙涛 | 男 | 40 | 本科 | 大新镇中山村 | 瓜菜 | 107.27 |
| 163 | 周卫东 | 男 | 58 | 大专 | 大新镇中山村 | 瓜菜 | 118 |
| 164 | 朱勇敢 | 男 | 45 | 大专 | 大新镇龙潭村 | 瓜菜 | 660.5 |
| 165 | 李青中 | 男 | 66 | 初中 | 大新镇新海坝村 | 瓜菜 | 45.52 |
| 166 | 王洪 | 男 | 63 | 初中 | 大新镇桥头村 | 瓜菜 | 10 |
| 167 | 王忠琦 | 男 | 45 | 本科 | 大新镇桥头村 | 瓜菜 | 12.4 |
| 168 | 陈仁金 | 男 | 77 | 初中 | 大新镇龙潭村 | 瓜菜 | 6.2 |
| 169 | 张洪信 | 男 | 62 | 初中 | 大新镇龙潭村 | 瓜菜 | 19 |
| 170 | 夏为刚 | 男 | 54 | 高中 | 大新镇龙潭村 | 瓜菜 | 12.23 |
| 171 | 陈欢 | 男 | 28 | 硕士 | 常阴沙常沙社区 | 瓜菜 | 804 |
| 172 | 朱海兵 | 男 | 42 | 高中 | 常阴沙常兴社区 | 瓜菜 | 285 |
| 173 | 蒋学焦 | 男 | 56 | 高中 | 常阴沙常沙社区 | 瓜菜 | 222.43 |
| 174 | 杨继峰 | 男 | 51 | 高中 | 常阴沙常沙社区 | 瓜菜 | 221.5 |
| 175 | 吴建军 | 男 | 62 | 大专 | 常阴沙常沙社区 | 瓜菜 | 147 |
| 176 | 付兴来 | 男 | 56 | 初中 | 常阴沙常南社区 | 瓜菜 | 36.51 |
| 177 | 孙艳果 | 男 | 41 | 初中 | 常阴沙常南社区 | 瓜菜 | 9.7 |
| 178 | 徐广慈 | 男 | 58 | 初中 | 常阴沙常南社区 | 瓜菜 | 13.27 |
| 179 | 梁广荣 | 男 | 66 | 初中 | 常阴沙常沙社区 | 瓜菜 | 11.27 |
| 180 | 孙艳龙 | 男 | 42 | 初中 | 常阴沙常南社区 | 瓜菜 | 10.37 |
| 181 | 刘士虎 | 男 | 45 | 初中 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 12 |
| 182 | 刘善池 | 男 | 59 | 小学 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 8 |
| 183 | 崔太平 | 男 | 53 | 初中 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 5 |
| 184 | 侯玉清 | 男 | 61 | 小学 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 5 |
| 185 | 孙冲冲 | 男 | 44 | 初中 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 10 |
| 186 | 侯冠军 | 男 | 47 | 高中 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 10 |
| 187 | 张晓青 | 男 | 50 | 大专 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 3 |
| 188 | 岳文保 | 男 | 50 | 大专 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 5 |
| 189 | 潘兴刚 | 男 | 42 | 大专 | 金港街道长山村 | 瓜菜 | 10 |
| 190 | 张彭丽 | 男 | 50 | 大专 | 金港街道占文村 | 瓜菜 | 10 |
| 191 | 郭晓峰 | 男 | 30 | 本科 | 杨舍镇田垛里村 | 果品 | 40 |
| 192 | 杨真和 | 男 | 58 | 初中 | 杨舍镇晨南村 | 果品 | 9 |
| 193 | 盛跃文 | 男 | 40 | 高中 | 杨舍镇东莱村 | 果品 | 18 |
| 194 | 柳海南 | 男 | 43 | 大专 | 杨舍镇东莱村 | 果品 | 20 |
| 195 | 徐卫东 | 男 | 55 | 大专 | 杨舍镇福前村 | 果品 | 100 |
| 196 | 倪迎锋 | 男 | 43 | 大专 | 杨舍镇福前村 | 果品 | 20 |
| 197 | 柳峰 | 男 | 36 | 本科 | 杨舍镇福前村 | 果品 | 17 |
| 198 | 毛俊峰 | 男 | 52 | 大专 | 杨舍镇福前村 | 果品 | 61 |
| 199 | 范健 | 男 | 41 | 高中 | 杨舍镇农义村 | 果品 | 20 |
| 200 | 张兴洪 | 男 | 49 | 大专 | 杨舍镇善港村 | 果品 | 120 |
| 201 | 顾爱君 | 女 | 40 | 大专 | 锦丰镇交通村 | 果品 | 55 |
| 202 | 许宁 | 男 | 37 | 初中 | 锦丰镇乐杨村 | 果品 | 30 |
| 203 | 沙洪才 | 男 | 49 | 初中 | 锦丰镇洪福村 | 果品 | 32 |
| 204 | 李杰 | 男 | 46 | 初中 | 锦丰镇乐杨村 | 果品 | 93 |
| 205 | 钟爱枝 | 女 | 50 | 初中 | 锦丰镇郁桥村 | 果品 | 15 |
| 206 | 赵庆海 | 男 | 58 | 初中 | 锦丰镇西港村 | 果品 | 12 |
| 207 | 韦超赢 | 男 | 40 | 高中 | 锦丰镇交通村 | 果品 | 13 |
| 208 | 陆军 | 男 | 49 | 高中 | 锦丰镇店岸村 | 果品 | 40 |
| 209 | 宋磊 | 男 | 51 | 初中 | 锦丰镇南港村 | 果品 | 10 |
| 210 | 朱后明 | 男 | 56 | 初中 | 锦丰镇协仁村 | 果品 | 15 |
| 211 | 顾春香 | 女 | 51 | 高中 | 乐余镇永利村 | 果品 | 202 |
| 212 | 王春华 | 男 | 54 | 初中 | 乐余镇永利村 | 果品 | 32 |
| 213 | 唐军 | 男 | 47 | 高中 | 乐余镇永利村 | 果品 | 15 |
| 214 | 范红旗 | 男 | 55 | 初中 | 乐余镇永利村 | 果品 | 20 |
| 215 | 宋扣琴 | 女 | 50 | 初中 | 乐余镇红联村 | 果品 | 60 |
| 216 | 赵科艳 | 女 | 48 | 高中 | 乐余镇东林村 | 果品 | 55 |
| 217 | 蒋亚华 | 男 | 64 | 初中 | 乐余镇扶海村 | 果品 | 38 |
| 218 | 张明翰 | 男 | 35 | 高中 | 乐余镇乐西村 | 果品 | 50 |
| 219 | 石磊 | 男 | 41 | 大专 | 乐余镇红星村 | 果品 | 84 |
| 220 | 翟大山 | 男 | 54 | 初中 | 乐余镇常丰村 | 果品 | 10.75 |
| 221 | 肖坤 | 男 | 47 | 大专 | 塘桥镇金村村 | 果品 | 160 |
| 222 | 王韬 | 男 | 39 | 本科 | 塘桥镇牛桥村 | 果品 | 30.37 |
| 223 | 李苍军 | 男 | 38 | 大专 | 塘桥镇牛桥村 | 果品 | 47.22 |
| 224 | 卢国新 | 男 | 61 | 高中 | 塘桥镇欧桥村 | 果品 | 508.4 |
| 225 | 陈维良 | 男 | 55 | 初中 | 塘桥镇韩山村 | 果品 | 101.08 |
| 226 | 钱峰 | 男 | 36 | 高中 | 塘桥镇牛桥村 | 果品 | 67.57 |
| 227 | 马强 | 男 | 44 | 高中 | 塘桥镇金村村 | 果品 | 30 |
| 228 | 宋晓红 | 女 | 55 | 初中 | 塘桥镇牛桥村 | 果品 | 39.3 |
| 229 | 陆枫 | 男 | 38 | 本科 | 塘桥镇牛桥村 | 果品 | 43 |
| 230 | 王亚坤 | 男 | 33 | 高中 | 塘桥镇巨桥村 | 果品 | 21.75 |
| 231 | 李刚 | 男 | 57 | 高中 | 南丰镇民乐村 | 果品 | 250 |
| 232 | 刘海波 | 男 | 46 | 初中 | 南丰镇和平村 | 果品 | 32.61 |
| 233 | 时君华 | 男 | 62 | 初中 | 南丰镇新德村 | 果品 | 55 |
| 234 | 高晗月 | 女 | 63 | 初中 | 南丰镇东港村 | 果品 | 30 |
| 235 | 江东清 | 男 | 72 | 高中 | 南丰镇永丰村 | 果品 | 79.49 |
| 236 | 倪东洲 | 男 | 57 | 高中 | 南丰镇和平村 | 果品 | 10.42 |
| 237 | 陈咸华 | 男 | 58 | 初中 | 南丰镇东港村 | 果品 | 10 |
| 238 | 陈永祥 | 男 | 51 | 高中 | 南丰镇永丰村 | 果品 | 342.34 |
| 239 | 曹广强 | 男 | 50 | 高中 | 南丰镇新德村 | 果品 | 22 |
| 240 | 马玉平 | 男 | 41 | 大学 | 南丰镇新德村 | 果品 | 26 |
| 241 | 颜大华 | 男 | 49 | 高中 | 凤凰镇支山村 | 果品 | 150 |
| 242 | 罗金翠 | 女 | 60 | 大学 | 凤凰镇夏市村 | 果品 | 15 |
| 243 | 高英 | 女 | 47 | 高中 | 凤凰镇夏市村 | 果品 | 20 |
| 244 | 姚寅欢 | 女 | 40 | 大专 | 凤凰镇高庄村 | 果品 | 500 |
| 245 | 何键 | 男 | 50 | 初中 | 凤凰镇高庄村 | 果品 | 52 |
| 246 | 陈保英 | 女 | 63 | 高中 | 凤凰镇双塘村 | 果品 | 98 |
| 247 | 朱伟 | 男 | 38 | 大专 | 凤凰镇支山村 | 果品 | 30 |
| 248 | 洪诚昊 | 男 | 28 | 本科 | 凤凰镇支山村 | 果品 | 163 |
| 249 | 陆磊 | 男 | 37 | 大专 | 凤凰镇支山村 | 果品 | 20 |
| 250 | 张士忠 | 男 | 28 | 本科 | 凤凰镇支山村 | 果品 | 30.5 |
| 251 | 朱锦通 | 男 | 57 | 小学 | 凤凰镇安庆村 | 水产 | 54.8 |
| 252 | 徐加兵 | 男 | 38 | 中专 | 凤凰镇凤凰村 | 水产 | 52.78 |
| 253 | 沈木金 | 男 | 67 | 小学 | 凤凰镇双龙村 | 水产 | 71.1 |
| 254 | 陶卫丰 | 男 | 53 | 初中 | 凤凰镇双龙村 | 水产 | 19.18 |
| 255 | 瞿辉 | 男 | 53 | 初中 | 凤凰镇双龙村 | 水产 | 23.26 |
| 256 | 卢小彬 | 男 | 55 | 高中 | 凤凰镇杏市村 | 水产 | 47.5 |
| 257 | 朱卫良 | 男 | 57 | 高中 | 凤凰镇杏市村 | 水产 | 31.82 |
| 258 | 徐卫良 | 男 | 60 | 初中 | 凤凰镇高庄村 | 水产 | 9.5 |
| 259 | 戴正平 | 男 | 60 | 小学 | 凤凰镇金谷村 | 水产 | 19 |
| 260 | 庞杨 | 男 | 39 | 大专 | 凤凰镇金谷村 | 水产 | 36 |

