| 2025年1月大榆树镇残疾人助残券补贴发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇街道名 | 村(居)委会 | 姓名 | 标准应发 | 应补合计 |
| 1 | 大榆树镇 | ||||
| 2 | 大榆树镇 | ||||
| 3 | 大榆树镇 | ||||
| 4 | 大榆树镇 | ||||
| 5 | 大榆树镇 | ||||
| 6 | 大榆树镇 | ||||
| 7 | 大榆树镇 | ||||
| 8 | 大榆树镇 | ||||
| 9 | 大榆树镇 | ||||
| 10 | 大榆树镇 | ||||
| 11 | 大榆树镇 | ||||
| 12 | 大榆树镇 | ||||
| 13 | 大榆树镇 | ||||
| 14 | 大榆树镇 | ||||
| 15 | 大榆树镇 | ||||
| 16 | 大榆树镇 | ||||
| 17 | 大榆树镇 | ||||
| 18 | 大榆树镇 | ||||
| 19 | 大榆树镇 | ||||
| 20 | 大榆树镇 | ||||
| 21 | 大榆树镇 | 小泥河村 | 赵秀利 | ||
| 22 | 大榆树镇 | ||||
| 23 | 大榆树镇 | ||||
| 24 | 大榆树镇 | ||||
| 25 | 大榆树镇 | ||||
| 26 | 大榆树镇 | ||||
| 27 | 大榆树镇 | ||||
| 28 | 大榆树镇 | ||||
| 29 | 大榆树镇 | ||||
| 30 | 大榆树镇 | ||||
| 31 | 大榆树镇 | ||||
| 32 | 大榆树镇 | ||||
| 33 | 大榆树镇 | ||||
| 34 | 大榆树镇 | ||||
| 35 | 大榆树镇 | ||||
| 36 | 大榆树镇 | ||||
| 37 | 大榆树镇 | ||||
| 38 | 大榆树镇 | ||||
| 39 | 大榆树镇 | ||||
| 40 | 大榆树镇 | ||||
| 41 | 大榆树镇 | ||||
| 42 | 大榆树镇 | ||||
| 43 | 大榆树镇 | ||||
| 44 | 大榆树镇 | ||||
| 45 | 大榆树镇 | ||||
| 46 | 大榆树镇 | ||||
| 47 | 大榆树镇 | ||||
| 48 | 大榆树镇 | ||||
| 49 | 大榆树镇 | ||||
| 50 | 大榆树镇 | ||||
| 51 | 大榆树镇 | ||||
| 52 | 大榆树镇 | ||||
| 53 | 大榆树镇 | ||||
| 54 | 大榆树镇 | ||||
| 55 | 大榆树镇 | ||||
| 56 | 大榆树镇 | ||||
| 57 | 大榆树镇 | ||||
| 58 | 大榆树镇 | ||||
| 59 | 大榆树镇 | ||||
| 60 | 大榆树镇 | ||||
| 61 | 大榆树镇 | ||||
| 62 | 大榆树镇 | ||||
| 63 | 大榆树镇 | ||||
| 64 | 大榆树镇 | ||||
| 65 | 大榆树镇 | ||||
| 66 | 大榆树镇 | ||||
| 67 | 大榆树镇 | ||||
| 68 | 大榆树镇 | ||||
| 69 | 大榆树镇 | ||||
| 70 | 大榆树镇 | ||||
| 71 | 大榆树镇 | ||||
| 72 | 大榆树镇 | ||||
| 73 | 大榆树镇 | ||||
| 74 | 大榆树镇 | ||||
附件:2025年1月大榆树镇残疾人助残券补贴发放表.xls

