一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
广州市天河区商务局主动公开的政府信息,严格按照《条例》及有关解释文件要求,并经过保密审查和领导签字确认后依托区政府网站专栏公开。2024年度共生成主动公开的84条政府信息。
(二)依申请公开政府信息情况。
广州市天河区商务局2024年共收到依申请公开信息申请94宗,予以公开答复政府信息依申请公开申请共93宗,均属于政策类信息公开申请,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第(二)项规定,予以公开处理。本行政机关在履行行政管理职能过程中未制作或获取信息1宗。结转下年度继续办理共0宗。
(三)政府信息管理
广州市天河区商务局2024年度发布所有政府信息及政务公开相关文件均严格落实政府信息公开保密审查制度,遵循“谁主管、谁负责;谁公开、谁审查;先审查、后公开”和“一事一审”的原则,由局办公室落实政府信息发布保密审查工作。2024年,我局在区政府网站发布的信息,均按程序上传《天河区门户网站信息公开呈批及保密审查表》,经审核后予以公开。
(四)平台建设
严格落实《天河区政府门户网站栏目保障要点及责任表》相关要求,做好门户网站责任栏目的更新工作,及时发布政务公开信息。加强对上网公开信息的发布审查,强化网站内容管理,落实平台建设责任。
(五)监督保障
广州市天河区商务局严格落实政府信息公开保密审查制度,公开挂网政府信息前,进行严格规范的保密审查,经经办人、经办科室科长、分管领导、分管保密工作局领导、局主要领导逐级审批后,方进行对外公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年,在区委、区政府的领导下,我局政府信息公开工作取得了一定的进展,但也存在一些问题和不足:政府信息主动公开的广度和宽度有待提高,个别同事主动公开的意识比较薄弱。下一步,我局一是将不断加大政府信息公开力度,拓展公开领域,丰富公开形式,二是不断加强培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,提高政府信息公开工作水平,保障人民的知情权、监督权、参与权。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。

