按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将广州市天河区科技工业和信息化局2024年政府信息公开工作年度报告予以公布。报告包括政府信息公开工作总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六个部分。
一、总体情况
2024年,广州市天河区科技工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,坚定践行以人民为中心的发展思想,统筹发展和安全,持续深化政务公开,着力健全制度规范、加强平台建设,提高政策解读质量、回应社会关切,更好发挥以公开促发展、优服务、强监管的作用。具体情况如下:
(一)主动公开方面。2024年,我局在广州市天河区人民政府门户网站主动公开政府信息65条,其中:1.组织机构类信息1条;2.部门文件类信息4条;3.动态类信息57条;4.行政执法类信息0条;5.办事指南类信息0条;6.财政预决算信息2条;7.法治政府建设情况1条;8.其他信息0条。
(二)依申请公开方面。收到政府信息公开申请1件,其中网上申请1件,信函申请0件;自然人申请1件,法人或其他组织申请0件。
(三)政府信息管理方面。按照“先审查,后公开”原则,严格落实政府信息公开发布审查工作,确保政府信息公开工作依法、公开、客观、及时。2024年,更新并发布规范性文件3条,政策解读3条。
(四)平台建设方面。充分利用天河区门户网站,及时发布机关党建、通知公告、政务动态、科技动态及政策解读等群众关心的各方面工作信息。进一步梳理、更新信息公开内容,确保信息公开的时效性,增强我局的工作透明度。
(五)监督保障方面。以机制建设为保障,严格执行信息发布审核机制、依申请公开机制。畅通信息发布渠道,安排信息公开专员定期维护信息公开栏目,严格落实区门户网站信息发布三级审查制度,进一步规范政府信息审核发布行为。将政务公开要点分工落实情况纳入本单位年度机关绩效考核,积极提升政府信息公开申请办理工作质量,依法保障公众合理信息需求,主动接受广大群众的咨询和监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 3 | 1 | 4 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年,我局信息公开工作取得一些成效,但仍存在一些薄弱环节。一是政策解读方式需进一步丰富与加强,对于政策前后差异的深度解读不够;二是主动公开信息更新不够迅速及时,需加强实效性。
2025年将重点加强以下工作。一是加强业务学习,强化人员队伍建设,不断把政务公开工作推向深入;二是加强政策发布解读工作,更加注重对政策涉及面、办理途径等方面的实质性解读。
六、其他需要报告的事项
本年度我局没有收取信息处理费,无相关情况报送。

