为做好我市机动车排气污染监管,公开公正开展机动车排气污染非现场执法工作,根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十一条等规定要求,现将我市139套机动车排气污染监控设备设置地点予以公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点 |
| 1 | 福田区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 皇岗路梅陇人行天桥南往北 |
| 2 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 北山道盐田坳扣车场段北行 |
| 3 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 梧桐山大道永安路口北行 |
| 4 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 南海大道南行(直升机场天桥) |
| 5 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 广深公路国际艺展中心段南行 |
| 6 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 广田路水泉路口东行 |
| 7 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 机场南路下角山人行天桥西行 |
| 8 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 宝石路南行上合墓园路段 |
| 9 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 宝安大道湖滨中路口北行 |
| 10 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 新玉路长流陂水库路段东行(水库出入口) |
| 11 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 福洲大道永福路路口西侧东行 |
| 12 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 龙岗大道长山路口南行 |
| 13 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 龙岗大道南行(登丰街龙岗大道人行天桥) |
| 14 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 盐龙大道仙田路北行400米 |
| 15 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 盐龙大道南行(龙城高级中学附近) |
| 16 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 布龙路东行梅观大道出口 |
| 17 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 丹平路南行(与横东岭路交叉口) |
| 18 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 观光路观悦路路口西行 |
| 19 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 丹梓西路西行(大工业区体育中心公园北侧) |
| 20 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排气污染超标 | 公常路光侨食品厂路口东侧东行 |
| 21 | 福田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 北环大道安托山路段东往西 |
| 22 | 福田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 皇岗路梅陇人行天桥南往北 |
| 23 | 罗湖区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 红岗路宝清路口北行 |
| 24 | 罗湖区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 红岗路(物资清水河加油站)段南行 |
| 25 | 罗湖区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 罗沙路畔山花园东行 |
| 26 | 罗湖区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 泥岗西路深圳中学(泥岗校区)西行 |
| 27 | 罗湖区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 泥岗东路中浩大厦东行 |
| 28 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 深盐路盐田港口岸大楼路段西行 |
| 29 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 惠盐路(北山道)盐田坳扣车场段北行 |
| 30 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 明珠大道盐田港国际大厦出港方向 |
| 31 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 明珠大道深盐路匝道出口路段南行 |
| 32 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 梧桐山大道永安路口北行 |
| 33 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 深盐路海港大厦路段东行 |
| 34 | 盐田区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 北山道北行永安路口 |
| 35 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 北环大道北环铜鼓天桥东往西 |
| 36 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 北环大道北环沙河西天桥西往东 |
| 37 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 南海大道北行(直升机场天桥) |
| 38 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 南海大道南行(直升机场天桥) |
| 39 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 兴海大道东行(招商集运中心) |
| 40 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 松白路白芒人行天桥北行 |
| 41 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 月亮湾大道港城路口南行 |
| 42 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 月亮湾大道学府路口南行 |
| 43 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 月亮湾大道学府路口北行 |
| 44 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 前进路南农路口东侧东行 |
| 45 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 月亮湾大道北大附中人行天桥段南往北 |
| 46 | 南山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 月亮湾大道北大附中人行天桥段北往南 |
| 47 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道中国邮政(机场支局)南行 |
| 48 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道佳华商场(沙井店) |
| 49 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道与松福大道路口人行天桥南行 |
| 50 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道湖滨中路口北行 |
| 51 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路国际艺展中心段南行 |
| 52 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路辅路钟屋物流园段南行 |
| 53 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广田路水泉路口东行 |
| 54 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 航站四路国内货运村南行 |
| 55 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 航站四路国内货运村北行 |
| 56 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 机场南路下角山人行天桥西行 |
| 57 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 塘头大道洲石路口南行 |
| 58 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 西乡大道西岗路口东行 |
| 59 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 西乡大道锦花路西行 |
| 60 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道兴围路北行 |
| 61 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝安大道金海路口北行 |
| 62 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路兴围人行天桥南行 |
| 63 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 洲石路东向西石岩物流园一期 |
| 64 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 洲石路料坑大道路口东行 |
| 65 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 宝石路南行上合墓园路段 |
| 66 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路机场立交西部物流园区北行 |
| 67 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广田路化雨学校天桥西行 |
| 68 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 松白路创维人行天桥南行 |
| 69 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 新玉路长流陂水库路段东行(水库出入口) |
| 70 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路宝安交通局路段 |
| 71 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路湖滨中路北侧南行 |
| 72 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 福洲大道永福路路口西侧东行 |
| 73 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 洲石路九围社区公交站南行 |
| 74 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路福永景观人行天桥北行 |
| 75 | 宝安区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 广深公路福永汽车站南行 |
| 76 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布澜路北行(怡乐花园段) |
| 77 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布澜路北行(第三人民医院段) |
| 78 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布澜路南行(第三人民医院段) |
| 79 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路交通运输局布吉管理所东行 |
| 80 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路交通运输局布吉管理所西行 |
| 81 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路东行(坂雪岗大道交叉口) |
| 82 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路西行(坂雪岗大道交叉口) |
| 83 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 东深公路与天鹅路(东深公路西往东龙门架) |
| 84 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹平路北行(与白泥路交叉口) |
| 85 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹平路红棉路口北行 |
| 86 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹平路南行(与横东岭路交叉口) |
| 87 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 东深公路与天鹅路(东深公路东往西龙门架) |
| 88 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 东深路白泥坑桥南行(与良白路交叉口) |
| 89 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 东深路白泥坑桥北行(与良白路交叉口) |
| 90 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 横东岭东深路口东行 |
| 91 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 红棉路(六约新村南2门)路段西行 |
| 92 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 红棉路吉榕路口东行 |
| 93 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 红棉路西行(丹平路路口) |
| 94 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道翠竹路口东行 |
| 95 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道北行(龙岗中心医院人行天桥) |
| 96 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道深峰路口西行 |
| 97 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道深峰路口东行 |
| 98 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道长山路口南行 |
| 99 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗大道南行(登丰街龙岗大道人行天桥) |
| 100 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 平大路平龙东路西行 |
| 101 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 平龙东路平湖广场路路段南行 |
| 102 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 盐龙大道仙田路北行400米 |
| 103 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 盐龙大道南行(龙城高级中学附近) |
| 104 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路东行梅观大道出口 |
| 105 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 深汕路雅池路口北行 |
| 106 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 深汕路雅池路口南行 |
| 107 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 惠盐路西坑工业路南行 |
| 108 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙岗龙平西路新大新家居东行 |
| 109 | 龙岗区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙平西路黄阁路路口东侧西行 |
| 110 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观光路观悦路路口西行 |
| 111 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙公路与宝石东路路口交叉处南行 |
| 112 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路龙华和平路南行 |
| 113 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 布龙路龙华和平路北行 |
| 114 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观光路龙华大道路口东行 |
| 115 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观澜观平路奥宸观壹城路段西行 |
| 116 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观天路环观南路西行 |
| 117 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观天路环观南路东行 |
| 118 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 环观南路南行(佳兆业E立方路段) |
| 119 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙观大道华荣路口东行 |
| 120 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙观大道华荣路口西行 |
| 121 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 民康路深国际华南物流园西北2门东行 |
| 122 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 民康路深国际华南物流园西北2门西行 |
| 123 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 龙华大道观光路路口北行 |
| 124 | 龙华区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 南坪快速西行牛咀大桥龙门架处 |
| 125 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹梓大道荔景北路口西行 |
| 126 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹梓大道荔景北路口东行 |
| 127 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹梓西路东行(大工业区体育中心公园北侧) |
| 128 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 丹梓西路西行(大工业区体育中心公园北侧) |
| 129 | 坪山区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 深汕公路科发加油站南行 |
| 130 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 根玉路玉塘人行天桥路段北行 |
| 131 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 根玉路宏发高新产业园路段南行 |
| 132 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 公常路华裕路路口西侧西行 |
| 133 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 公常路光侨食品厂路口东侧东行 |
| 134 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 公明北环大道公明西环大道路口东侧东行 |
| 135 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观光路光源四路路口南侧北行 |
| 136 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 观光路泉鸣路路口南行 |
| 137 | 光明区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 光明大道水库路路口东侧西行 |
| 138 | 大鹏新区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 坪葵路金岭路口北行 |
| 139 | 大鹏新区 | 在道路上行驶的机动车排放黑烟或者其他明显可见污染物 | 坪葵路葵新南路路口北侧南行 |
特此公告。
深圳市生态环境局
2025年1月23日

