桂财库〔2025〕16号
有关金融机构:
按照《财政部中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》(财库〔2014〕183号)、《广西壮族自治区财政厅中国人民银行南宁中心支行关于印发广西壮族自治区国库现金管理操作细则的通知》(桂财库〔2017〕98号)以及《广西壮族自治区财政厅中国人民银行广西壮族自治区分行关于公布2024年7月—2025年7月国库现金管理招标结果的通知》(桂财库〔2024〕40号)有关规定,广西壮族自治区财政厅会同中国人民银行广西壮族自治区分行开展2025年广西壮族自治区本级国库现金管理(第三、四期)商业银行定期存款操作,现将有关操作结果通知如下:
一、操作规模:2025年国库现金管理(第三、四期)操作规模为220亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中:第三期存期3个月、120亿元,第四期存期6个月、100亿元。
二、存放和债券质押时间:2025年3月13日(第三期)、25日(第四期)。
三、操作结果:详见附件。
附件:1.2025年广西壮族自治区本级国库现金管理(第三期)商业银行定期存款操作情况表
2.2025年广西壮族自治区本级国库现金管理(第四期)商业银行定期存款操作情况表
广西壮族自治区财政厅 中国人民银行广西壮族自治区分行
2025年3月11日
附件1
2025年广西壮族自治区本级国库现金管理(第三期)商业银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分配金额 (亿元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金额(亿元) | 存放金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.64 | 13.97 | 22.62 | -0.52 | 13.45 |
2 | 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.20 | 13.44 | 21.76 | -0.50 | 12.94 |
3 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.06 | 13.27 | 21.48 | -0.49 | 12.78 |
4 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 9.04 | 10.85 | 17.57 | -0.41 | 10.44 |
5 | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 8.53 | 10.24 | 16.57 | -0.38 | 9.86 |
6 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 8.46 | 10.15 | 10.15 | ||
7 | 桂林银行股份有限公司 | 8.35 | 10.02 | 10.02 | ||
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 7.25 | 8.70 | 8.70 | ||
9 | 兴业银行股份有限公司南宁分行 | 5.09 | 6.11 | 6.11 | ||
10 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 3.99 | 4.79 | 4.79 | ||
11 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 3.22 | 3.86 | 3.86 | ||
12 | 中国民生银行股份有限公司南宁分行 | 3.15 | 3.78 | 3.78 | ||
13 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2.71 | 3.25 | 3.25 | ||
14 | 柳州银行股份有限公司 | 2.12 | 2.54 | 2.54 | ||
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 1.94 | 2.33 | 2.33 | ||
16 | 广西贵港农村商业银行股份有限公司 | 0.73 | 0.88 | 0.12 | 1.00 | |
17 | 平安银行股份有限公司南宁分行 | 0.55 | 0.66 | 0.34 | 1.00 | |
18 | 华夏银行股份有限公司南宁分行 | 0.40 | 0.48 | 0.52 | 1.00 | |
19 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 0.37 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | |
20 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 0.20 | 0.24 | 0.76 | 1.00 | |
合 计 | 120.00 | 120.00 |
本期中标年利率为1.05%,存期3个月,起息日2025年3月13日,到期日2025年6月13日(如遇节假日,顺延)。
附件2
2025年广西壮族自治区本级国库现金管理(第四期)商业银行定期存款操作情况表
序号 | 存放银行 | 第一次分配比例(%) | 第一次分配金额 (亿元) | 第二次分配比例(%) | 第二次分配金额(亿元) | 存放金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.64 | 11.64 | 22.62 | -0.62 | 11.02 |
2 | 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.20 | 11.20 | 21.76 | -0.60 | 10.60 |
3 | 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 11.06 | 11.06 | 21.48 | -0.59 | 10.47 |
4 | 中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 9.04 | 9.04 | 17.57 | -0.48 | 8.56 |
5 | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 8.53 | 8.53 | 16.57 | -0.46 | 8.07 |
6 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||
7 | 桂林银行股份有限公司 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | ||
8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | ||
9 | 兴业银行股份有限公司南宁分行 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||
10 | 中国光大银行股份有限公司南宁分行 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||
11 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | ||
12 | 中国民生银行股份有限公司南宁分行 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
13 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | ||
14 | 柳州银行股份有限公司 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | ||
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||
16 | 广西贵港农村商业银行股份有限公司 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 1.00 | |
17 | 平安银行股份有限公司南宁分行 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 1.00 | |
18 | 华夏银行股份有限公司南宁分行 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | |
19 | 广发银行股份有限公司南宁分行 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 1.00 | |
20 | 浙商银行股份有限公司南宁分行 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | |
合 计 | 100.00 | 100.00 |
本期中标年利率为1.25%,存期6个月,起息日2025年3月25日,到期日2025年9月25日(如遇节假日,顺延)。